Pos | Name | Team | Punkte | Bonus | Strafen | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Neuendorf | Pott Racer | 35 | 0 | 0 | Mercedes-Benz AMG GT3 |
2 | Aloys Gremme | Privatfahrer GTM #63 | 30 | 0 | 0 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway |
3 | Rafael Stadelmann | Swiss Rainbow Warrior SimRacing-Team | 26 | 0 | 0 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway |
4 | Mike Voigt | m.Technology - Team AMR | 23 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
5 | Marco Saupe | Bathtub Ridin' Maniacs | 21 | 0 | 0 | Bentley Continental GT3 |
6 | Sören Kröhl | Valkyrie E-Racing | 20 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
7 | Greg Daniels | SimRacing Maniacs | 19 | 0 | 0 | Porsche 911 GT3 R |
8 | Stefan Loos | Vagabonds of the racing world | 18 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
9 | Stefan Daenecke | Vagabonds of the racing world | 17 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
10 | Edgar Ostermann | Team GAADI Racing | 15 | 0 | 0 | Audi R8 LMS GT3 |
11 | Nick Westphal | MRS E-Racing | 14 | 0 | 0 | BMW M6 GT3 |
12 | Andy Gratz | Ancestors of Sion | 13 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
13 | Steffen Frey | virtualracing.org | 12 | 0 | 0 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway |
14 | Sven Läbe | Valkyrie E-Racing | 11 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
15 | Felix Schendel | Privatfahrer GTM #13 | 10 | 0 | 0 | BMW M6 GT3 |
16 | Dominic Fingerhut | Privatfahrer GTM #12 | 9 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
17 | Robert Worm | Green Flashes | 8 | 0 | 0 | BMW M6 GT3 |
18 | Danny Schroeder | Kein Team | 7 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
19 | Tim Ullrich | MRS E-Racing | 5 | 0 | 11 | BMW M6 GT3 |
19 | Peter Neuendorf | Pott Racer | 5 | 0 | 0 | Mercedes-Benz AMG GT3 |
21 | Jens Timmer | Ancestors of Sion | 4 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
22 | Michael Endres | Projekt Racing eSport | 3 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
23 | Christian Koedel | PAW Performance | 2 | 0 | 0 | McLaren 720S GT3 |
24 | Axel Dorner | Privatfahrer GTM #18 | 0 | 0 | 0 | Porsche 911 GT3 R |
24 | Tommy Rehfeld | Die 3 Lustigen 4! | 0 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
24 | Dennis Hillmann | Wippermann Racing I | 0 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
24 | Torsten Schmitt | moXieMau5 | 0 | 0 | 0 | McLaren 720S GT3 |
24 | Kai Ostwald | VRL Performance | 0 | 0 | 0 | Mercedes-Benz AMG GT3 |
24 | Jens Schaefer | Kein Team | 0 | 0 | 6 | McLaren 650S GT3 |
24 | Denis Rapkiewicz | Projekt Racing eSport | 0 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
Hier findet ihr eine alternative Wertungsübersicht, die noch ein paar zusätzliche Details darstellt.