Pos | Name | Team | Punkte | Bonus | Strafen | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Neuendorf | Pott Racer | 35 | 0 | 0 | Mercedes-Benz AMG GT3 |
2 | Stefan Loos | Vagabonds of the racing world | 30 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
3 | Marco Saupe | Bathtub Ridin' Maniacs | 26 | 0 | 0 | Bentley Continental GT3 |
4 | Edgar Ostermann | Team GAADI Racing | 23 | 0 | 0 | Audi R8 LMS GT3 |
5 | Jens Timmer | Ancestors of Sion | 21 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
6 | Felix Schendel | Privatfahrer GTM #13 | 20 | 0 | 0 | BMW M6 GT3 |
7 | Gerhard Schmerzek | Team GAADI Racing | 19 | 0 | 0 | Audi R8 LMS GT3 |
8 | Dennis Hillmann | Wippermann Racing I | 18 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
9 | Stefan Daenecke | Vagabonds of the racing world | 17 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
10 | Markus Eichhorn | Kein Team | 16 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
11 | Jens Schaefer | Kein Team | 15 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
12 | Andy Gratz | Ancestors of Sion | 14 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
13 | Sebastian Deck | Kein Team | 13 | 0 | 0 | Porsche 911 GT3 R |
14 | Aloys Gremme | Privatfahrer GTM #63 | 0 | 0 | 0 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway |
14 | Robert Worm | Green Flashes | 0 | 0 | 0 | BMW M6 GT3 |
14 | Knut Mattheisen | Knut Mattheisen Racing | 0 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
14 | Juergen Wellbrock | Cursim Vector | 0 | 0 | 0 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway |
14 | Greg Daniels | SimRacing Maniacs | 0 | 0 | 0 | Porsche 911 GT3 R |
14 | Dominic Fingerhut | Privatfahrer GTM #12 | 0 | 0 | 0 | McLaren 650S GT3 |
14 | Michael Endres | Projekt Racing eSport | 0 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
14 | Denis Rapkiewicz | Projekt Racing eSport | 0 | 0 | 0 | Aston Martin Vantage GT3 2019 |
Hier findet ihr eine alternative Wertungsübersicht, die noch ein paar zusätzliche Details darstellt.