Pos | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Die 3 Lustigen 4! - I | 63 |
2 | Pott Racer | 62 |
3 | vMADS by SLRT Blue | 52 |
4 | Rennsimulanten.de | 37 |
5 | vMADS by SLRT Orange | 31 |
6 | Project GT-Eins.de Audi | 30 |
7 | ROWO Racing Team | 29 |
8 | Vagabonds of the racing world | 25 |
9 | Eagle Motorsports | 23 |
10 | Project GT-Eins.de Corvette | 20 |
11 | SIMMSA eSports | 19 |
12 | Dragon Racing | 16 |
12 | Aurora Motorsport | 16 |
14 | HD Biestmode Racing | 15 |
15 | Cool Runnings Racing Club | 12 |
16 | Mulkau Motorsport | 9 |
17 | SimracingAcademy | 8 |
18 | Ancestors of Sion | 7 |
19 | Schubert Racing | 3 |
20 | vMADS by SLRT Red | 0 |
20 | Special Eagles | 0 |
20 | VRL Performance I | 0 |
20 | Eagle Motorsports Yellow | 0 |
20 | Splash Racing | 0 |
20 | Cool Runnings Racing Club II | 0 |
20 | Kyote Racing | 0 |
20 | Special Eagles - Austria | 0 |
Hier findet ihr eine alternative Wertungsübersicht, die noch ein paar zusätzliche Details darstellt.