Position | Fahrer | Laps | Zeit | Diff | Beste Runde | Fahrzeug | Status | Gesamt | Bonuspunkte | Strafpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | (1) | ![]() |
60 | 01:21:00.263 | - | 1:18.722 | Bentley Continental GT3 2017 | Beendet | 40 | 0 | 0 |
2 | (3) | ![]() |
60 | 01:21:10.547 | 0:10.284 | 1:18.764 | BMW M6 GT3 | Beendet | 35 | 0 | 0 | |
3 | (4) | ![]() |
60 | 01:21:18.610 | 0:18.347 | 1:18.527 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 31 | 0 | 0 | |
4 | (5) | ![]() |
60 | 01:21:21.112 | 0:20.849 | 1:18.710 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 28 | 0 | 0 | |
5 | (2) | ![]() |
60 | 01:21:22.946 | 0:22.683 | 1:19.056 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 26 | 0 | 0 | |
6 | (7) | ![]() |
60 | 01:21:27.973 | 0:27.709 | 1:18.809 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 25 | 0 | 0 | |
7 | (10) | ![]() |
60 | 01:21:45.276 | 0:45.013 | 1:19.308 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 24 | 0 | 0 | |
8 | (6) | ![]() |
60 | 01:21:49.366 | 0:49.103 | 1:19.159 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 23 | 0 | 0 | |
9 | (13) | ![]() |
60 | 01:21:57.414 | 0:57.151 | 1:19.423 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 22 | 0 | 0 | |
10 | (17) | ![]() |
60 | 01:22:12.376 | 1:12.113 | 1:19.728 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 21 | 0 | 0 | |
- | 11 | (11) | ![]() |
60 | 01:22:12.732 | 1:12.469 | 1:19.528 | BMW M6 GT3 | Beendet | 20 | 0 | 0 |
12 | (19) | ![]() |
60 | 01:22:13.337 | 1:13.074 | 1:19.769 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 19 | 0 | 0 | |
13 | (16) | ![]() |
59 | 01:21:29.297 | -1L | 1:19.826 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 18 | 0 | 0 | |
14 | (32) | ![]() |
59 | 01:21:42.632 | -1L | 1:20.089 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 17 | 0 | 0 | |
15 | (30) | ![]() |
59 | 01:21:43.408 | -1L | 1:19.670 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 16 | 0 | 0 | |
16 | (29) | ![]() |
59 | 01:21:43.906 | -1L | 1:20.540 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 15 | 0 | 0 | |
17 | (15) | ![]() |
59 | 01:21:51.746 | -1L | 1:19.304 | Bentley Continental GT3 2017 | Beendet | 14 | 0 | 0 | |
18 | (28) | ![]() |
59 | 01:21:52.475 | -1L | 1:20.130 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 13 | 0 | 0 | |
19 | (24) | ![]() |
59 | 01:21:53.371 | -1L | 1:19.543 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 12 | 0 | 0 | |
20 | (12) | ![]() |
59 | 01:21:54.139 | -1L | 1:19.334 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 11 | 0 | 0 | |
- | 21 | (21) | ![]() |
59 | 01:22:08.915 | -1L | 1:20.152 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 10 | 0 | 0 |
22 | (27) | ![]() |
59 | 01:22:15.666 | -1L | 1:20.613 | BMW M6 GT3 | Beendet | 9 | 0 | 0 | |
- | 23 | (23) | ![]() |
58 | 01:21:32.800 | -2L | 1:19.901 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 1 | 0 | 7 |
24 | (14) | ![]() |
58 | 01:21:50.070 | -2L | 1:19.718 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 7 | 0 | 0 | |
25 | (20) | ![]() |
57 | 01:21:15.820 | -3L | 1:20.052 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 6 | 0 | 0 | |
26 | (18) | ![]() |
57 | 01:22:13.894 | -3L | 1:19.555 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 5 | 0 | 0 | |
27 | (34) | ![]() |
55 | 01:21:47.890 | -5L | 1:20.370 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 4 | 0 | 0 | |
28 | (35) | ![]() |
54 | 01:21:41.056 | -6L | 1:22.165 | Mercedes-Benz AMG GT3 | Beendet | 3 | 0 | 0 | |
29 | (25) | ![]() |
52 | 01:11:47.666 | -8L | 1:19.676 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 2 | 0 | 0 | |
30 | (22) | ![]() |
45 | 01:01:04.888 | -15L | 1:19.868 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 1 | 0 | 0 | |
31 | (36) | ![]() |
41 | 58:50.128 | -19L | 1:21.776 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
32 | (9) | ![]() |
36 | 47:29.885 | -24L | 1:18.993 | BMW M6 GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
33 | (31) | ![]() |
26 | 34:53.854 | -34L | 1:20.326 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
34 | (26) | ![]() |
17 | 22:38.021 | -43L | 1:20.577 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
35 | (8) | ![]() |
11 | 13:59.513 | -49L | 1:19.209 | Porsche 911 GT3 R | DNF | 0 | 0 | 0 |
Pos | Fahrer | Zeit | Diff |
---|---|---|---|
1 | Tim Neuendorf | 1:16.982 | - |
2 | Tom Brandt | 1:17.038 | 0:00.057 |
3 | Marco Saupe | 1:17.065 | 0:00.084 |
4 | Kai Ostwald | 1:17.129 | 0:00.147 |
5 | Marc Landskron | 1:17.229 | 0:00.247 |
6 | Stefan Loos | 1:17.301 | 0:00.319 |
7 | Billy Eismann | 1:17.464 | 0:00.482 |
8 | Sebastian Pfeiffer | 1:17.655 | 0:00.673 |
9 | David Riedl | 1:17.673 | 0:00.691 |
10 | Jannik Funke | 1:17.759 | 0:00.778 |
11 | Aloys Gremme | 1:17.783 | 0:00.801 |
12 | Pars Malkoc | 1:17.848 | 0:00.867 |
13 | Andreas Frommherz | 1:17.940 | 0:00.959 |
14 | Felix Schendel | 1:18.039 | 0:01.057 |
15 | Peter Neuendorf | 1:18.103 | 0:01.121 |
16 | Jan Riedel | 1:18.209 | 0:01.227 |
17 | Ralf Gebhard | 1:18.398 | 0:01.417 |
18 | Malcolm Schneider | 1:18.458 | 0:01.476 |
19 | Dominic Fingerhut | 1:18.534 | 0:01.553 |
20 | Thomas Achatz | 1:18.550 | 0:01.568 |
21 | Michael Heinrichs | 1:18.582 | 0:01.600 |
22 | Alexander Haider | 1:18.643 | 0:01.661 |
23 | Andy Gratz | 1:18.694 | 0:01.712 |
24 | Rene Kriegsheim | 1:18.747 | 0:01.766 |
25 | David Tepper | 1:18.768 | 0:01.786 |
26 | Frank Lehmann | 1:18.866 | 0:01.884 |
27 | Kalle Grabowski | 1:19.012 | 0:02.031 |
28 | Jens Scheich | 1:19.021 | 0:02.039 |
29 | Robert Worm | 1:19.410 | 0:02.429 |
30 | Torsten Zwehn | - | - |
31 | Thomas Basting | - | - |
32 | Michael Dreyer | - | - |
34 | Peter Winkler | - | - |
35 | Nils Schubert | - | - |
36 | Doni Bellafronte | - | - |
Diff | Startpos | Endpos | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
18 | 32 | 14 | Michael Dreyer | |
15 | 30 | 15 | Torsten Zwehn | |
13 | 29 | 16 | Robert Worm | |
10 | 28 | 18 | Jens Scheich | |
7 | 34 | 27 | Peter Winkler | |
7 | 19 | 12 | Dominic Fingerhut | |
7 | 17 | 10 | Ralf Gebhard | |
7 | 35 | 28 | Nils Schubert | |
5 | 27 | 22 | Kalle Grabowski | |
5 | 36 | 31 | Doni Bellafronte | |
5 | 24 | 19 | Rene Kriegsheim | |
4 | 13 | 9 | Andreas Frommherz | |
3 | 10 | 7 | Jannik Funke | |
3 | 16 | 13 | Jan Riedel | |
1 | 7 | 6 | Billy Eismann | |
1 | 5 | 4 | Marc Landskron | |
1 | 4 | 3 | Kai Ostwald | |
1 | 3 | 2 | Marco Saupe | |
- | - | 23 | 23 | Andy Gratz |
- | - | 1 | 1 | Tim Neuendorf |
- | - | 11 | 11 | Aloys Gremme |
- | - | 21 | 21 | Michael Heinrichs |
-2 | 15 | 17 | Peter Neuendorf | |
-2 | 6 | 8 | Stefan Loos | |
-2 | 31 | 33 | Thomas Basting | |
-3 | 2 | 5 | Tom Brandt | |
-4 | 25 | 29 | David Tepper | |
-5 | 20 | 25 | Thomas Achatz | |
-8 | 12 | 20 | Pars Malkoc | |
-8 | 18 | 26 | Malcolm Schneider | |
-8 | 22 | 30 | Alexander Haider | |
-8 | 26 | 34 | Frank Lehmann | |
-10 | 14 | 24 | Felix Schendel | |
-23 | 9 | 32 | David Riedl | |
-27 | 8 | 35 | Sebastian Pfeiffer |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 2:04.482 | 1:18.740 | 0:25.594 | 0:20.149 | - |
2 | 2 | Tom Brandt | 2:05.368 | 1:18.969 | 0:26.094 | 0:20.305 | 0:00.886 |
3 | 3 | Marco Saupe | 2:06.163 | 1:19.177 | 0:26.395 | 0:20.591 | 0:01.681 |
4 | 4 | Kai Ostwald | 2:06.648 | 1:19.317 | 0:26.674 | 0:20.657 | 0:02.166 |
5 | 5 | Stefan Loos | 2:07.286 | 1:19.450 | 0:27.414 | 0:20.423 | 0:02.804 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:18.882 | 0:34.322 | 0:24.605 | 0:19.955 | - |
2 | 3 | Marco Saupe | 1:18.923 | 0:34.179 | 0:24.638 | 0:20.106 | 0:00.040 |
3 | 4 | Kai Ostwald | 1:19.013 | 0:34.302 | 0:24.578 | 0:20.133 | 0:00.131 |
4 | 2 | Tom Brandt | 1:19.064 | 0:34.385 | 0:24.554 | 0:20.126 | 0:00.182 |
5 | 6 | Marc Landskron | 1:19.269 | 0:34.106 | 0:24.935 | 0:20.228 | 0:00.386 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kai Ostwald | 1:18.662 | 0:34.119 | 0:24.424 | 0:20.118 | - |
2 | 3 | Marco Saupe | 1:18.854 | 0:34.062 | 0:24.673 | 0:20.119 | 0:00.192 |
3 | 1 | Tim Neuendorf | 1:19.059 | 0:34.342 | 0:24.674 | 0:20.044 | 0:00.398 |
4 | 2 | Tom Brandt | 1:19.155 | 0:34.098 | 0:24.737 | 0:20.319 | 0:00.493 |
5 | 5 | Marc Landskron | 1:19.532 | 0:34.472 | 0:25.014 | 0:20.047 | 0:00.870 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:18.722 | 0:34.287 | 0:24.404 | 0:20.030 | - |
2 | 2 | Marco Saupe | 1:18.784 | 0:33.992 | 0:24.743 | 0:20.050 | 0:00.062 |
3 | 6 | Billy Eismann | 1:18.809 | 0:34.226 | 0:24.475 | 0:20.108 | 0:00.087 |
4 | 5 | Marc Landskron | 1:18.923 | 0:34.202 | 0:24.595 | 0:20.125 | 0:00.201 |
5 | 7 | Stefan Loos | 1:19.482 | 0:34.469 | 0:24.821 | 0:20.192 | 0:00.760 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kai Ostwald | 1:18.527 | 0:34.031 | 0:24.468 | 0:20.027 | - |
2 | 5 | Marc Landskron | 1:18.710 | 0:34.118 | 0:24.449 | 0:20.143 | 0:00.183 |
3 | 6 | Billy Eismann | 1:18.904 | 0:34.112 | 0:24.562 | 0:20.230 | 0:00.378 |
4 | 1 | Tim Neuendorf | 1:18.983 | 0:34.342 | 0:24.476 | 0:20.165 | 0:00.456 |
5 | 11 | David Riedl | 1:18.993 | 0:34.071 | 0:24.671 | 0:20.251 | 0:00.466 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marco Saupe | 1:18.764 | 0:34.052 | 0:24.452 | 0:20.260 | - |
2 | 3 | Kai Ostwald | 1:18.809 | 0:34.084 | 0:24.473 | 0:20.252 | 0:00.045 |
3 | 4 | Tom Brandt | 1:19.056 | 0:34.111 | 0:24.625 | 0:20.319 | 0:00.292 |
4 | 6 | Billy Eismann | 1:19.179 | 0:34.366 | 0:24.732 | 0:20.081 | 0:00.416 |
5 | 5 | Marc Landskron | 1:19.203 | 0:34.168 | 0:24.609 | 0:20.427 | 0:00.440 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marco Saupe | 1:18.975 | 0:34.201 | 0:24.660 | 0:20.113 | - |
2 | 3 | Kai Ostwald | 1:18.993 | 0:34.280 | 0:24.626 | 0:20.087 | 0:00.018 |
3 | 4 | Tom Brandt | 1:19.150 | 0:34.164 | 0:24.855 | 0:20.131 | 0:00.175 |
4 | 1 | Tim Neuendorf | 1:19.168 | 0:34.396 | 0:24.566 | 0:20.206 | 0:00.193 |
5 | 5 | Marc Landskron | 1:19.190 | 0:34.443 | 0:24.606 | 0:20.141 | 0:00.215 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Billy Eismann | 1:18.897 | 0:34.142 | 0:24.594 | 0:20.161 | - |
2 | 2 | Marco Saupe | 1:19.312 | 0:34.046 | 0:24.842 | 0:20.424 | 0:00.414 |
3 | 4 | Tom Brandt | 1:19.314 | 0:34.230 | 0:24.724 | 0:20.360 | 0:00.417 |
4 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.384 | 0:34.332 | 0:24.828 | 0:20.225 | 0:00.486 |
5 | 1 | Tim Neuendorf | 1:19.487 | 0:34.418 | 0:24.828 | 0:20.242 | 0:00.590 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | David Riedl | 1:19.601 | 0:34.428 | 0:24.953 | 0:20.220 | - |
2 | 5 | Marc Landskron | 1:19.699 | 0:34.467 | 0:24.787 | 0:20.444 | 0:00.097 |
3 | 6 | Billy Eismann | 1:19.801 | 0:34.705 | 0:24.767 | 0:20.330 | 0:00.200 |
4 | 7 | Sebastian Pfeiffer | 1:19.828 | 0:34.648 | 0:24.932 | 0:20.248 | 0:00.227 |
5 | 12 | Jan Riedel | 1:20.432 | 0:34.165 | 0:25.606 | 0:20.661 | 0:00.831 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:19.415 | 0:34.521 | 0:24.646 | 0:20.248 | - |
2 | 2 | Marco Saupe | 1:19.470 | 0:34.276 | 0:24.900 | 0:20.294 | 0:00.054 |
3 | 7 | Sebastian Pfeiffer | 1:19.652 | 0:34.251 | 0:24.864 | 0:20.538 | 0:00.237 |
4 | 8 | Stefan Loos | 1:19.694 | 0:34.304 | 0:25.073 | 0:20.318 | 0:00.279 |
5 | 6 | Billy Eismann | 1:19.765 | 0:34.351 | 0:25.079 | 0:20.335 | 0:00.350 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marco Saupe | 1:19.608 | 0:34.286 | 0:24.961 | 0:20.362 | - |
2 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.623 | 0:34.454 | 0:24.803 | 0:20.365 | 0:00.014 |
3 | 4 | Marc Landskron | 1:19.628 | 0:34.374 | 0:24.865 | 0:20.390 | 0:00.020 |
4 | 10 | David Riedl | 1:19.695 | 0:34.376 | 0:24.927 | 0:20.392 | 0:00.087 |
5 | 9 | Jannik Funke | 1:19.731 | 0:34.442 | 0:24.916 | 0:20.372 | 0:00.122 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | David Riedl | 1:19.821 | 0:34.296 | 0:25.004 | 0:20.521 | - |
2 | 10 | Andreas Frommherz | 1:20.147 | 0:34.566 | 0:25.296 | 0:20.285 | 0:00.327 |
3 | 7 | Stefan Loos | 1:20.169 | 0:34.716 | 0:25.152 | 0:20.301 | 0:00.348 |
4 | 26 | Pars Malkoc | 1:20.289 | 0:34.676 | 0:25.163 | 0:20.450 | 0:00.469 |
5 | 5 | Tom Brandt | 1:20.389 | 0:34.260 | 0:25.113 | 0:21.016 | 0:00.569 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:19.666 | 0:34.475 | 0:24.979 | 0:20.213 | - |
2 | 7 | Stefan Loos | 1:19.676 | 0:34.255 | 0:24.964 | 0:20.457 | 0:00.010 |
3 | 2 | Marco Saupe | 1:19.760 | 0:34.320 | 0:25.131 | 0:20.310 | 0:00.094 |
4 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.904 | 0:34.099 | 0:25.331 | 0:20.475 | 0:00.238 |
5 | 8 | David Riedl | 1:19.912 | 0:34.451 | 0:25.036 | 0:20.425 | 0:00.246 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marco Saupe | 1:19.680 | 0:34.184 | 0:25.231 | 0:20.265 | - |
2 | 1 | Tim Neuendorf | 1:19.801 | 0:34.604 | 0:24.805 | 0:20.392 | 0:00.121 |
3 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.856 | 0:34.409 | 0:25.122 | 0:20.325 | 0:00.177 |
4 | 9 | Jannik Funke | 1:19.901 | 0:34.500 | 0:24.925 | 0:20.476 | 0:00.221 |
5 | 6 | Billy Eismann | 1:20.143 | 0:34.611 | 0:25.078 | 0:20.454 | 0:00.464 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Marc Landskron | 1:19.901 | 0:34.411 | 0:24.969 | 0:20.521 | - |
2 | 6 | Billy Eismann | 1:19.935 | 0:34.448 | 0:24.938 | 0:20.549 | 0:00.034 |
3 | 7 | Stefan Loos | 1:19.997 | 0:34.418 | 0:25.130 | 0:20.449 | 0:00.096 |
4 | 3 | Kai Ostwald | 1:20.129 | 0:34.248 | 0:25.377 | 0:20.504 | 0:00.228 |
5 | 5 | Tom Brandt | 1:20.165 | 0:34.741 | 0:25.051 | 0:20.373 | 0:00.264 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:19.579 | 0:34.525 | 0:24.755 | 0:20.299 | - |
2 | 2 | Marco Saupe | 1:19.602 | 0:34.189 | 0:25.022 | 0:20.391 | 0:00.023 |
3 | 5 | Tom Brandt | 1:19.717 | 0:34.301 | 0:24.938 | 0:20.478 | 0:00.139 |
4 | 4 | Marc Landskron | 1:19.760 | 0:34.423 | 0:24.903 | 0:20.434 | 0:00.182 |
5 | 8 | David Riedl | 1:19.823 | 0:34.594 | 0:24.836 | 0:20.393 | 0:00.244 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.363 | 0:34.046 | 0:24.996 | 0:20.321 | - |
2 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.698 | 0:34.330 | 0:25.023 | 0:20.345 | 0:00.335 |
3 | 31 | David Tepper | 1:19.896 | 0:34.664 | 0:24.763 | 0:20.470 | 0:00.534 |
4 | 6 | Billy Eismann | 1:19.950 | 0:34.447 | 0:24.969 | 0:20.533 | 0:00.587 |
5 | 5 | Tom Brandt | 1:19.980 | 0:34.522 | 0:24.964 | 0:20.494 | 0:00.618 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.595 | 0:34.493 | 0:24.794 | 0:20.308 | - |
2 | 6 | Billy Eismann | 1:19.827 | 0:34.457 | 0:24.917 | 0:20.454 | 0:00.232 |
3 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.855 | 0:34.632 | 0:24.931 | 0:20.292 | 0:00.260 |
4 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.876 | 0:34.038 | 0:25.518 | 0:20.321 | 0:00.281 |
5 | 4 | Marc Landskron | 1:19.970 | 0:34.510 | 0:25.004 | 0:20.456 | 0:00.375 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.493 | 0:34.270 | 0:24.806 | 0:20.417 | - |
2 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.633 | 0:34.302 | 0:24.888 | 0:20.444 | 0:00.140 |
3 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.703 | 0:34.454 | 0:24.855 | 0:20.394 | 0:00.209 |
4 | 4 | Marc Landskron | 1:19.964 | 0:34.412 | 0:25.093 | 0:20.459 | 0:00.471 |
5 | 31 | Felix Schendel | 1:20.048 | 0:34.600 | 0:24.914 | 0:20.535 | 0:00.555 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.623 | 0:34.490 | 0:24.785 | 0:20.348 | - |
2 | 1 | Marco Saupe | 1:19.630 | 0:34.450 | 0:24.796 | 0:20.384 | 0:00.007 |
3 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.679 | 0:34.252 | 0:25.015 | 0:20.411 | 0:00.056 |
4 | 4 | Marc Landskron | 1:19.898 | 0:34.506 | 0:24.993 | 0:20.399 | 0:00.275 |
5 | 8 | David Riedl | 1:20.064 | 0:34.557 | 0:24.997 | 0:20.510 | 0:00.441 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.680 | 0:34.271 | 0:24.988 | 0:20.422 | - |
2 | 4 | Marc Landskron | 1:19.741 | 0:34.462 | 0:24.877 | 0:20.402 | 0:00.061 |
3 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.761 | 0:34.493 | 0:24.875 | 0:20.393 | 0:00.081 |
4 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.894 | 0:34.629 | 0:25.046 | 0:20.219 | 0:00.214 |
5 | 5 | Tom Brandt | 1:19.906 | 0:34.303 | 0:25.185 | 0:20.417 | 0:00.226 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.760 | 0:34.464 | 0:24.955 | 0:20.342 | - |
2 | 5 | Tom Brandt | 1:19.827 | 0:34.370 | 0:24.958 | 0:20.500 | 0:00.067 |
3 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.888 | 0:34.253 | 0:25.015 | 0:20.620 | 0:00.128 |
4 | 6 | Billy Eismann | 1:19.926 | 0:34.637 | 0:24.896 | 0:20.394 | 0:00.166 |
5 | 4 | Marc Landskron | 1:20.031 | 0:34.606 | 0:24.955 | 0:20.471 | 0:00.270 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Peter Neuendorf | 1:19.304 | 0:34.285 | 0:24.740 | 0:20.279 | - |
2 | 1 | Marco Saupe | 1:19.653 | 0:34.392 | 0:24.904 | 0:20.357 | 0:00.349 |
3 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.717 | 0:34.381 | 0:24.906 | 0:20.430 | 0:00.413 |
4 | 31 | David Tepper | 1:19.893 | 0:34.189 | 0:25.126 | 0:20.577 | 0:00.589 |
5 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.960 | 0:34.779 | 0:24.909 | 0:20.272 | 0:00.656 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.603 | 0:34.227 | 0:24.846 | 0:20.530 | - |
2 | 31 | David Tepper | 1:19.676 | 0:34.292 | 0:24.926 | 0:20.458 | 0:00.073 |
3 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.696 | 0:34.608 | 0:24.746 | 0:20.342 | 0:00.092 |
4 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.704 | 0:34.390 | 0:24.902 | 0:20.412 | 0:00.101 |
5 | 27 | Malcolm Schneider | 1:19.855 | 0:34.328 | 0:24.649 | 0:20.878 | 0:00.252 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tom Brandt | 1:19.711 | 0:34.309 | 0:24.936 | 0:20.466 | - |
2 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.787 | 0:34.327 | 0:25.037 | 0:20.423 | 0:00.076 |
3 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.893 | 0:34.657 | 0:24.894 | 0:20.342 | 0:00.182 |
4 | 4 | Marc Landskron | 1:20.211 | 0:34.451 | 0:25.214 | 0:20.547 | 0:00.501 |
5 | 1 | Marco Saupe | 1:20.246 | 0:34.487 | 0:25.026 | 0:20.732 | 0:00.535 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Billy Eismann | 1:19.823 | 0:34.451 | 0:24.928 | 0:20.444 | - |
2 | 4 | Marc Landskron | 1:19.863 | 0:34.513 | 0:25.079 | 0:20.271 | 0:00.040 |
3 | 5 | Tom Brandt | 1:20.020 | 0:34.405 | 0:25.203 | 0:20.412 | 0:00.197 |
4 | 7 | Stefan Loos | 1:20.037 | 0:34.431 | 0:25.091 | 0:20.515 | 0:00.214 |
5 | 31 | David Tepper | 1:20.189 | 0:34.332 | 0:25.092 | 0:20.765 | 0:00.366 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.536 | 0:34.325 | 0:24.799 | 0:20.412 | - |
2 | 3 | Kai Ostwald | 1:19.781 | 0:34.349 | 0:24.943 | 0:20.489 | 0:00.245 |
3 | 30 | David Tepper | 1:19.869 | 0:34.475 | 0:24.925 | 0:20.469 | 0:00.333 |
4 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.942 | 0:34.544 | 0:25.050 | 0:20.348 | 0:00.406 |
5 | 26 | Peter Neuendorf | 1:19.990 | 0:34.416 | 0:24.911 | 0:20.663 | 0:00.454 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tom Brandt | 1:19.740 | 0:34.415 | 0:25.063 | 0:20.262 | - |
2 | 4 | Marc Landskron | 1:19.902 | 0:34.438 | 0:25.107 | 0:20.357 | 0:00.162 |
3 | 6 | Billy Eismann | 1:19.968 | 0:34.228 | 0:25.299 | 0:20.441 | 0:00.228 |
4 | 3 | Kai Ostwald | 1:20.099 | 0:34.306 | 0:24.930 | 0:20.863 | 0:00.359 |
5 | 13 | Dominic Fingerhut | 1:20.130 | 0:34.501 | 0:25.000 | 0:20.628 | 0:00.390 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Billy Eismann | 1:19.757 | 0:34.307 | 0:25.030 | 0:20.420 | - |
2 | 8 | David Riedl | 1:20.123 | 0:34.461 | 0:25.023 | 0:20.639 | 0:00.366 |
