Position | Fahrer | Laps | Zeit | Diff | Beste Runde | Fahrzeug | Status | Gesamt | Bonuspunkte | Strafpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | (1) | ![]() |
43 | 01:20:51.042 | - | 1:48.892 | Bentley Continental GT3 2017 | Beendet | 40 | 0 | 0 |
2 | (10) | ![]() |
43 | 01:21:12.268 | 0:21.226 | 1:50.983 | BMW M6 GT3 | Beendet | 35 | 0 | 0 | |
3 | (14) | ![]() |
43 | 01:21:25.250 | 0:34.208 | 1:51.229 | Radical RXC Turbo GT3 | Beendet | 31 | 0 | 0 | |
4 | (5) | ![]() |
43 | 01:21:25.636 | 0:34.594 | 1:49.756 | Porsche 911 GT3 R | Beendet | 28 | 0 | 0 | |
5 | (9) | ![]() |
43 | 01:21:31.851 | 0:40.809 | 1:51.409 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 26 | 0 | 0 | |
6 | (4) | ![]() |
43 | 01:21:41.354 | 0:50.312 | 1:51.261 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 25 | 0 | 0 | |
7 | (8) | ![]() |
43 | 01:21:52.070 | 1:01.028 | 1:51.710 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 24 | 0 | 0 | |
8 | (15) | ![]() |
43 | 01:22:06.301 | 1:15.259 | 1:51.652 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 23 | 0 | 0 | |
9 | (23) | ![]() |
43 | 01:22:19.365 | 1:28.323 | 1:51.836 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 22 | 0 | 0 | |
10 | (11) | ![]() |
43 | 01:22:19.662 | 1:28.620 | 1:49.453 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 21 | 0 | 0 | |
11 | (17) | ![]() |
43 | 01:22:26.909 | 1:35.867 | 1:51.754 | Bentley Continental GT3 2017 | Beendet | 20 | 0 | 0 | |
12 | (22) | ![]() |
42 | 01:20:52.969 | -1L | 1:51.835 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 19 | 0 | 0 | |
13 | (39) | ![]() |
42 | 01:21:01.964 | -1L | 1:51.763 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 18 | 0 | 0 | |
14 | (32) | ![]() |
42 | 01:21:07.483 | -1L | 1:52.286 | BMW M6 GT3 | Beendet | 17 | 0 | 0 | |
15 | (3) | ![]() |
42 | 01:21:18.354 | -1L | 1:52.069 | Audi R8 LMS GT3 EVO | Beendet | 16 | 0 | 0 | |
16 | (20) | ![]() |
42 | 01:21:23.167 | -1L | 1:52.745 | BMW M6 GT3 | Beendet | 15 | 0 | 0 | |
17 | (36) | ![]() |
42 | 01:21:53.532 | -1L | 1:49.546 | BMW M6 GT3 | Beendet | 14 | 0 | 0 | |
- | 18 | (18) | ![]() |
42 | 01:21:56.020 | -1L | 1:50.984 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 13 | 0 | 0 |
19 | (33) | ![]() |
42 | 01:22:05.605 | -1L | 1:52.742 | Porsche 911 GT3 R | Beendet | 12 | 0 | 0 | |
20 | (29) | ![]() |
42 | 01:22:07.668 | -1L | 1:53.718 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 11 | 0 | 0 | |
21 | (25) | ![]() |
42 | 01:22:14.074 | -1L | 1:52.451 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 10 | 0 | 0 | |
22 | (27) | ![]() |
42 | 01:22:27.001 | -1L | 1:53.543 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 9 | 0 | 0 | |
23 | (6) | ![]() |
42 | 01:22:29.263 | -1L | 1:51.881 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 8 | 0 | 0 | |
24 | (38) | ![]() |
42 | 01:22:45.151 | -1L | 1:53.785 | Radical RXC Turbo GT3 | Beendet | 7 | 0 | 0 | |
25 | (28) | ![]() |
41 | 01:21:00.486 | -2L | 1:52.554 | Porsche 911 GT3 R | Beendet | 6 | 0 | 0 | |
26 | (30) | ![]() |
41 | 01:22:01.578 | -2L | 1:51.772 | Porsche 911 GT3 R | Beendet | 5 | 0 | 0 | |
27 | (2) | ![]() |
41 | 01:22:05.984 | -2L | 1:51.256 | BMW M6 GT3 | Beendet | 4 | 0 | 0 | |
28 | (16) | ![]() |
40 | 01:21:03.807 | -3L | 1:51.067 | Bentley Continental GT3 2017 | Beendet | 3 | 0 | 0 | |
29 | (13) | ![]() |
40 | 01:22:17.859 | -3L | 1:51.457 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 2 | 0 | 0 | |
30 | (37) | ![]() |
39 | 01:21:13.382 | -4L | 1:50.017 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 1 | 0 | 0 | |
31 | (34) | ![]() |
39 | 01:21:30.106 | -4L | 1:54.271 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 0 | 0 | 0 | |
32 | (40) | ![]() |
39 | 01:21:43.755 | -4L | 1:51.969 | BMW M6 GT3 | Beendet | -8 | 0 | 8 | |
33 | (31) | ![]() |
39 | 01:22:30.423 | -4L | 1:53.050 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 0 | 0 | 0 | |
34 | (21) | ![]() |
37 | 01:13:30.184 | -6L | 1:52.011 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | DNF | 0 | 0 | 0 | |
35 | (41) | ![]() |
31 | 01:07:54.966 | -12L | 1:54.867 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
36 | (24) | ![]() |
23 | 51:25.674 | -20L | 1:51.004 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | -13 | 0 | 13 | |
37 | (19) | ![]() |
18 | 35:47.161 | -25L | 1:52.086 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
38 | (26) | ![]() |
11 | 26:38.984 | -32L | 1:52.849 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | DNF | 0 | 0 | 0 | |
39 | (35) | ![]() |
9 | 20:10.913 | -34L | 1:57.333 | Audi R8 LMS GT3 EVO | DNF | 0 | 0 | 0 | |
40 | (12) | ![]() |
9 | 20:22.885 | -34L | 1:53.218 | McLaren 650S GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
41 | (7) | ![]() |
3 | 07:16.182 | -40L | 1:54.385 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | DNF | 0 | 0 | 0 |
Pos | Fahrer | Zeit | Diff |
---|---|---|---|
1 | Tim Neuendorf | 1:48.761 | - |
2 | Aloys Gremme | 1:49.412 | 0:00.651 |
3 | Andreas Frommherz | 1:49.608 | 0:00.847 |
4 | Marc Landskron | 1:49.653 | 0:00.892 |
5 | Oliver Ernst | 1:49.994 | 0:01.233 |
6 | Frank Lehmann | 1:50.023 | 0:01.261 |
7 | Kai Ostwald | 1:50.072 | 0:01.311 |
8 | Tom Brandt | 1:50.090 | 0:01.329 |
9 | Alexander Haider | 1:50.106 | 0:01.344 |
10 | Marco Saupe | 1:50.132 | 0:01.370 |
11 | Max Staude | 1:50.332 | 0:01.571 |
12 | Malcolm Schneider | 1:50.482 | 0:01.721 |
13 | Andy Long | 1:50.541 | 0:01.779 |
14 | Stefan Loos | 1:50.561 | 0:01.800 |
15 | Felix Schendel | 1:50.676 | 0:01.915 |
16 | Guido Wille | 1:50.711 | 0:01.950 |
17 | Peter Neuendorf | 1:50.806 | 0:02.045 |
18 | Michael Dreyer | 1:51.059 | 0:02.298 |
19 | Thomas Basting | 1:51.092 | 0:02.330 |
20 | Jens Schaefer | 1:51.111 | 0:02.350 |
21 | Peter Winkler | 1:51.228 | 0:02.466 |
22 | Benjamin Froegel | 1:51.239 | 0:02.478 |
23 | David Tepper | 1:51.381 | 0:02.620 |
24 | Rene Kriegsheim | 1:51.512 | 0:02.750 |
25 | Michael Heinrichs | 1:51.818 | 0:03.057 |
26 | Ralf Gebhard | 1:51.893 | 0:03.132 |
27 | Oliver Wessel | 1:51.975 | 0:03.213 |
28 | Robert Worm | 1:52.073 | 0:03.312 |
29 | Jens Scheich | 1:52.574 | 0:03.812 |
30 | Thomas Achatz | 1:52.618 | 0:03.857 |
31 | Andy Gratz | 1:52.786 | 0:04.024 |
32 | Kalle Grabowski | 1:52.956 | 0:04.195 |
33 | Gero Mulkau | 1:53.465 | 0:04.704 |
34 | Ertan Karadag | 1:55.026 | 0:06.265 |
35 | Torsten Zwehn | - | - |
36 | Maik Neumann | - | - |
37 | Pars Malkoc | - | - |
38 | Ryan Shappert | - | - |
39 | Dominic Fingerhut | - | - |
40 | Walter Haslauer | - | - |
41 | Doni Bellafronte | - | - |
Diff | Startpos | Endpos | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
26 | 39 | 13 | Dominic Fingerhut | |
19 | 36 | 17 | Maik Neumann | |
18 | 32 | 14 | Kalle Grabowski | |
14 | 38 | 24 | Ryan Shappert | |
14 | 23 | 9 | David Tepper | |
14 | 33 | 19 | Gero Mulkau | |
11 | 14 | 3 | Stefan Loos | |
10 | 22 | 12 | Benjamin Froegel | |
9 | 29 | 20 | Jens Scheich | |
8 | 10 | 2 | Marco Saupe | |
8 | 40 | 32 | Walter Haslauer | |
7 | 37 | 30 | Pars Malkoc | |
7 | 15 | 8 | Felix Schendel | |
6 | 41 | 35 | Doni Bellafronte | |
6 | 17 | 11 | Peter Neuendorf | |
5 | 27 | 22 | Oliver Wessel | |
4 | 25 | 21 | Michael Heinrichs | |
4 | 20 | 16 | Jens Schaefer | |
4 | 30 | 26 | Thomas Achatz | |
4 | 9 | 5 | Alexander Haider | |
3 | 34 | 31 | Ertan Karadag | |
3 | 28 | 25 | Robert Worm | |
1 | 11 | 10 | Max Staude | |
1 | 8 | 7 | Tom Brandt | |
1 | 5 | 4 | Oliver Ernst | |
- | - | 1 | 1 | Tim Neuendorf |
- | - | 18 | 18 | Michael Dreyer |
-2 | 31 | 33 | Andy Gratz | |
-2 | 4 | 6 | Marc Landskron | |
-4 | 35 | 39 | Torsten Zwehn | |
-12 | 16 | 28 | Guido Wille | |
-12 | 3 | 15 | Andreas Frommherz | |
-12 | 24 | 36 | Rene Kriegsheim | |
-12 | 26 | 38 | Ralf Gebhard | |
-13 | 21 | 34 | Peter Winkler | |
-16 | 13 | 29 | Andy Long | |
-17 | 6 | 23 | Frank Lehmann | |
-18 | 19 | 37 | Thomas Basting | |
-25 | 2 | 27 | Aloys Gremme | |
-28 | 12 | 40 | Malcolm Schneider | |
-34 | 7 | 41 | Kai Ostwald |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:53.001 | 0:27.122 | 0:40.951 | 0:44.929 | - |
2 | 2 | Aloys Gremme | 1:54.187 | 0:27.561 | 0:41.280 | 0:45.346 | 0:01.186 |
3 | 3 | Marc Landskron | 1:54.791 | 0:28.043 | 0:41.407 | 0:45.340 | 0:01.790 |
4 | 4 | Andreas Frommherz | 1:55.803 | 0:28.519 | 0:41.537 | 0:45.747 | 0:02.802 |
5 | 5 | Oliver Ernst | 1:56.285 | 0:28.894 | 0:41.781 | 0:45.609 | 0:03.284 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:52.311 | 0:26.614 | 0:40.978 | 0:44.719 | - |
2 | 2 | Aloys Gremme | 1:52.873 | 0:26.753 | 0:41.131 | 0:44.989 | 0:00.562 |
3 | 5 | Oliver Ernst | 1:53.074 | 0:26.695 | 0:41.310 | 0:45.069 | 0:00.763 |
4 | 4 | Andreas Frommherz | 1:53.076 | 0:26.704 | 0:41.088 | 0:45.285 | 0:00.765 |
5 | 3 | Marc Landskron | 1:53.193 | 0:26.785 | 0:41.293 | 0:45.115 | 0:00.882 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.891 | 0:26.520 | 0:40.771 | 0:44.600 | - |
2 | 9 | Stefan Loos | 1:52.442 | 0:26.363 | 0:40.950 | 0:45.129 | 0:00.551 |
3 | 2 | Aloys Gremme | 1:52.573 | 0:26.645 | 0:40.871 | 0:45.056 | 0:00.682 |
4 | 41 | Frank Lehmann | 1:53.075 | 0:26.783 | 0:41.152 | 0:45.140 | 0:01.185 |
5 | 3 | Marc Landskron | 1:53.098 | 0:26.677 | 0:41.076 | 0:45.345 | 0:01.207 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:52.450 | 0:26.594 | 0:40.992 | 0:44.863 | - |
2 | 3 | Marc Landskron | 1:52.615 | 0:26.514 | 0:41.133 | 0:44.968 | 0:00.166 |
3 | 19 | Maik Neumann | 1:52.663 | 0:26.872 | 0:40.834 | 0:44.956 | 0:00.213 |
4 | 9 | Stefan Loos | 1:52.815 | 0:26.498 | 0:41.192 | 0:45.125 | 0:00.366 |
5 | 2 | Aloys Gremme | 1:52.936 | 0:26.821 | 0:41.162 | 0:44.952 | 0:00.486 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:52.303 | 0:26.536 | 0:41.041 | 0:44.726 | - |
2 | 4 | Oliver Ernst | 1:52.355 | 0:26.429 | 0:40.807 | 0:45.119 | 0:00.052 |
3 | 36 | Frank Lehmann | 1:52.609 | 0:26.809 | 0:41.075 | 0:44.725 | 0:00.306 |
4 | 11 | Felix Schendel | 1:52.933 | 0:26.858 | 0:41.052 | 0:45.023 | 0:00.630 |
5 | 6 | Marco Saupe | 1:53.013 | 0:26.677 | 0:41.208 | 0:45.127 | 0:00.710 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:52.087 | 0:26.417 | 0:40.802 | 0:44.868 | - |
2 | 4 | Oliver Ernst | 1:52.442 | 0:26.398 | 0:40.985 | 0:45.059 | 0:00.355 |
3 | 5 | Marco Saupe | 1:52.606 | 0:26.392 | 0:41.078 | 0:45.135 | 0:00.518 |
4 | 7 | Tom Brandt | 1:52.985 | 0:26.511 | 0:41.265 | 0:45.209 | 0:00.898 |
5 | 11 | Felix Schendel | 1:52.987 | 0:26.714 | 0:41.148 | 0:45.125 | 0:00.900 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:52.146 | 0:26.403 | 0:41.021 | 0:44.722 | - |
2 | 39 | Rene Kriegsheim | 1:52.344 | 0:26.418 | 0:40.590 | 0:45.336 | 0:00.197 |
3 | 25 | Max Staude | 1:52.402 | 0:26.317 | 0:41.219 | 0:44.866 | 0:00.256 |
4 | 4 | Marco Saupe | 1:52.793 | 0:26.418 | 0:41.397 | 0:44.977 | 0:00.647 |
5 | 9 | Felix Schendel | 1:52.805 | 0:26.604 | 0:41.255 | 0:44.946 | 0:00.659 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.996 | 0:26.469 | 0:40.912 | 0:44.615 | - |
2 | 4 | Marco Saupe | 1:52.380 | 0:26.395 | 0:41.138 | 0:44.847 | 0:00.384 |
3 | 2 | Marc Landskron | 1:52.598 | 0:26.418 | 0:41.134 | 0:45.046 | 0:00.602 |
4 | 6 | Stefan Loos | 1:52.614 | 0:26.572 | 0:41.159 | 0:44.882 | 0:00.617 |
5 | 3 | Oliver Ernst | 1:52.638 | 0:26.442 | 0:41.216 | 0:44.980 | 0:00.642 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.833 | 0:26.357 | 0:40.827 | 0:44.649 | - |
2 | 37 | Aloys Gremme | 1:52.159 | 0:26.262 | 0:40.752 | 0:45.145 | 0:00.326 |
3 | 31 | Frank Lehmann | 1:52.303 | 0:26.537 | 0:40.917 | 0:44.849 | 0:00.470 |
4 | 4 | Marco Saupe | 1:52.436 | 0:26.356 | 0:41.165 | 0:44.915 | 0:00.604 |
5 | 32 | Michael Dreyer | 1:52.532 | 0:26.563 | 0:41.219 | 0:44.750 | 0:00.699 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Oliver Ernst | 1:51.603 | 0:26.305 | 0:40.719 | 0:44.579 | - |
2 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.626 | 0:26.333 | 0:40.747 | 0:44.546 | 0:00.023 |
3 | 31 | Michael Dreyer | 1:52.046 | 0:26.568 | 0:40.676 | 0:44.802 | 0:00.443 |
4 | 7 | Stefan Loos | 1:52.120 | 0:26.409 | 0:40.835 | 0:44.875 | 0:00.517 |
5 | 5 | Tom Brandt | 1:52.358 | 0:26.435 | 0:40.813 | 0:45.110 | 0:00.754 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.291 | 0:26.343 | 0:40.533 | 0:44.415 | - |
2 | 2 | Oliver Ernst | 1:51.847 | 0:26.190 | 0:41.053 | 0:44.605 | 0:00.555 |
3 | 34 | Aloys Gremme | 1:52.436 | 0:26.532 | 0:41.438 | 0:44.466 | 0:01.144 |
4 | 7 | Stefan Loos | 1:52.492 | 0:26.452 | 0:41.414 | 0:44.626 | 0:01.201 |
5 | 30 | Michael Dreyer | 1:52.635 | 0:26.621 | 0:41.136 | 0:44.878 | 0:01.343 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Aloys Gremme | 1:51.256 | 0:26.156 | 0:40.656 | 0:44.445 | - |
2 | 2 | Oliver Ernst | 1:51.449 | 0:26.099 | 0:40.716 | 0:44.633 | 0:00.192 |
3 | 29 | Frank Lehmann | 1:51.881 | 0:26.414 | 0:40.711 | 0:44.755 | 0:00.624 |
4 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.977 | 0:26.421 | 0:40.990 | 0:44.567 | 0:00.721 |
5 | 3 | Marco Saupe | 1:52.040 | 0:26.459 | 0:40.878 | 0:44.703 | 0:00.784 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.012 | 0:26.318 | 0:40.442 | 0:44.253 | - |
2 | 2 | Oliver Ernst | 1:51.503 | 0:26.213 | 0:40.715 | 0:44.576 | 0:00.491 |
3 | 7 | Stefan Loos | 1:51.971 | 0:26.437 | 0:40.913 | 0:44.621 | 0:00.959 |
4 | 3 | Marco Saupe | 1:52.053 | 0:26.310 | 0:41.107 | 0:44.637 | 0:01.041 |
5 | 29 | Frank Lehmann | 1:52.055 | 0:26.432 | 0:40.1000 | 0:44.623 | 0:01.042 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Oliver Ernst | 1:51.197 | 0:26.181 | 0:40.617 | 0:44.399 | - |
2 | 3 | Marco Saupe | 1:51.415 | 0:26.140 | 0:40.743 | 0:44.533 | 0:00.218 |
3 | 34 | Aloys Gremme | 1:51.683 | 0:26.187 | 0:40.840 | 0:44.656 | 0:00.485 |
4 | 8 | Felix Schendel | 1:51.701 | 0:26.383 | 0:40.684 | 0:44.633 | 0:00.503 |
5 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.744 | 0:26.231 | 0:40.764 | 0:44.749 | 0:00.547 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Max Staude | 1:51.283 | 0:26.201 | 0:40.585 | 0:44.497 | - |
2 | 2 | Oliver Ernst | 1:51.683 | 0:26.121 | 0:40.865 | 0:44.696 | 0:00.400 |
3 | 13 | Maik Neumann | 1:51.831 | 0:26.414 | 0:40.711 | 0:44.706 | 0:00.549 |
4 | 3 | Marco Saupe | 1:51.856 | 0:26.344 | 0:40.756 | 0:44.757 | 0:00.574 |
5 | 6 | Tom Brandt | 1:51.888 | 0:26.215 | 0:40.932 | 0:44.741 | 0:00.605 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.372 | 0:26.304 | 0:40.891 | 0:44.177 | - |
2 | 2 | Oliver Ernst | 1:51.512 | 0:26.076 | 0:40.801 | 0:44.634 | 0:00.140 |
3 | 3 | Marco Saupe | 1:51.725 | 0:26.191 | 0:40.815 | 0:44.719 | 0:00.353 |
4 | 34 | Aloys Gremme | 1:51.874 | 0:26.250 | 0:41.093 | 0:44.532 | 0:00.502 |
5 | 5 | Alexander Haider | 1:51.942 | 0:26.225 | 0:40.911 | 0:44.806 | 0:00.570 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:50.925 | 0:26.177 | 0:40.581 | 0:44.167 | - |
2 | 5 | Alexander Haider | 1:51.409 | 0:26.261 | 0:40.742 | 0:44.407 | 0:00.484 |
3 | 4 | Marc Landskron | 1:51.495 | 0:26.291 | 0:40.685 | 0:44.518 | 0:00.570 |
4 | 7 | Stefan Loos | 1:51.617 | 0:26.132 | 0:40.832 | 0:44.654 | 0:00.692 |
5 | 18 | Max Staude | 1:51.718 | 0:26.406 | 0:40.742 | 0:44.570 | 0:00.793 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marco Saupe | 1:50.983 | 0:26.118 | 0:40.506 | 0:44.359 | - |
2 | 2 | Oliver Ernst | 1:51.474 | 0:26.016 | 0:40.797 | 0:44.660 | 0:00.491 |
3 | 27 | Michael Dreyer | 1:51.763 | 0:26.362 | 0:40.778 | 0:44.623 | 0:00.780 |
4 | 17 | Max Staude | 1:51.843 | 0:26.261 | 0:40.746 | 0:44.836 | 0:00.860 |
5 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.889 | 0:26.733 | 0:40.828 | 0:44.328 | 0:00.907 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Rene Kriegsheim | 1:51.004 | 0:26.121 | 0:40.647 | 0:44.235 | - |
2 | 35 | Pars Malkoc | 1:51.064 | 0:26.568 | 0:40.290 | 0:44.205 | 0:00.060 |
3 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.236 | 0:26.156 | 0:40.398 | 0:44.683 | 0:00.232 |
4 | 4 | Alexander Haider | 1:51.652 | 0:26.216 | 0:40.794 | 0:44.642 | 0:00.648 |
5 | 5 | Stefan Loos | 1:51.685 | 0:26.084 | 0:40.497 | 0:45.103 | 0:00.681 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Pars Malkoc | 1:50.683 | 0:26.146 | 0:40.305 | 0:44.231 | - |
2 | 1 | Tim Neuendorf | 1:50.956 | 0:26.174 | 0:40.482 | 0:44.300 | 0:00.274 |
3 | 3 | Marco Saupe | 1:51.383 | 0:26.204 | 0:40.654 | 0:44.525 | 0:00.700 |
4 | 4 | Alexander Haider | 1:51.539 | 0:26.127 | 0:40.754 | 0:44.658 | 0:00.856 |
5 | 14 | Max Staude | 1:51.562 | 0:26.235 | 0:40.616 | 0:44.712 | 0:00.879 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Pars Malkoc | 1:50.017 | 0:25.979 | 0:40.192 | 0:43.846 | - |
2 | 3 | Marco Saupe | 1:51.074 | 0:26.104 | 0:40.604 | 0:44.366 | 0:01.057 |
3 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.370 | 0:26.344 | 0:40.364 | 0:44.662 | 0:01.354 |
4 | 5 | Stefan Loos | 1:51.403 | 0:26.257 | 0:40.591 | 0:44.555 | 0:01.386 |
5 | 13 | Max Staude | 1:51.598 | 0:26.243 | 0:40.407 | 0:44.948 | 0:01.581 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:50.828 | 0:26.215 | 0:40.361 | 0:44.252 | - |
2 | 35 | Pars Malkoc | 1:51.305 | 0:26.102 | 0:40.621 | 0:44.583 | 0:00.478 |
3 | 5 | Stefan Loos | 1:51.612 | 0:26.275 | 0:40.884 | 0:44.453 | 0:00.785 |
4 | 4 | Alexander Haider | 1:51.861 | 0:26.231 | 0:40.825 | 0:44.805 | 0:01.033 |
5 | 7 | Tom Brandt | 1:52.056 | 0:26.264 | 0:40.777 | 0:45.015 | 0:01.228 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.156 | 0:26.133 | 0:40.801 | 0:44.221 | - |
2 | 6 | Marc Landskron | 1:51.261 | 0:26.256 | 0:40.485 | 0:44.520 | 0:00.105 |
3 | 4 | Alexander Haider | 1:51.542 | 0:26.226 | 0:40.737 | 0:44.580 | 0:00.386 |
4 | 12 | Max Staude | 1:51.609 | 0:26.457 | 0:40.613 | 0:44.539 | 0:00.453 |
5 | 10 | Maik Neumann | 1:51.635 | 0:26.345 | 0:40.786 | 0:44.504 | 0:00.479 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Stefan Loos | 1:51.229 | 0:26.316 | 0:40.559 | 0:44.355 | - |
2 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.279 | 0:26.428 | 0:40.350 | 0:44.500 | 0:00.049 |
3 | 10 | Maik Neumann | 1:51.450 | 0:26.227 | 0:40.608 | 0:44.614 | 0:00.220 |
4 | 3 | Marco Saupe | 1:51.582 | 0:26.033 | 0:40.456 | 0:45.093 | 0:00.352 |
5 | 19 | Dominic Fingerhut | 1:51.763 | 0:26.377 | 0:40.890 | 0:44.496 | 0:00.534 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tim Neuendorf | 1:50.814 | 0:26.118 | 0:40.231 | 0:44.465 | - |
2 | 32 | Aloys Gremme | 1:51.582 | 0:25.965 | 0:40.984 | 0:44.633 | 0:00.768 |
3 | 6 | Marc Landskron | 1:51.762 | 0:26.335 | 0:40.575 | 0:44.852 | 0:00.949 |
4 | 5 | Stefan Loos | 1:51.802 | 0:26.198 | 0:40.967 | 0:44.638 | 0:00.988 |
5 | 9 | David Tepper | 1:51.836 | 0:26.176 | 0:40.840 | 0:44.820 | 0:01.023 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Max Staude | 1:49.839 | 0:25.881 | 0:39.758 | 0:44.200 | - |
2 | 1 | Tim Neuendorf | 1:51.298 | 0:26.156 | 0:40.529 | 0:44.613 | 0:01.458 |
3 | 2 | Marco Saupe | 1:51.693 | 0:26.346 | 0:40.502 | 0:44.845 | 0:01.853 |
4 | 31 | Aloys Gremme | 1:51.782 | 0:26.347 | 0:40.859 | 0:44.576 | 0:01.942 |
5 | 5 | Marc Landskron | 1:51.906 | 0:26.269 | 0:40.786 | 0:44.851 | 0:02.066 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Oliver Ernst | 1:49.756 | 0:25.914 | 0:40.130 | 0:43.712 | - |
