Name: | Mosport |
Datum: | Dienstag, 27.10.2020 - 19:00 Uhr |
Strecke: | Canadian Tire Motorsports Park - Road Course |
Infos: | Auf nach Kanada!
Mosport ist eine der wenigen Strecken die ein seit über 50 Jahren unverändertes Layout haben. Die 4,1 km lange Strecke mit ihren 10 Kurven ist jedes Jahr ein fester Bestandteil des IMSA-Kalenders.
|
Anmeldeschluss: | Dienstag, 27.10.2020 - 18:00 Uhr |
# | Name | Anmeldezeitpunkt | Fahrzeug | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Automatisch | Aktiv | ||
2 | Automatisch | Aktiv | ||
3 | Automatisch | Aktiv | ||
4 | Automatisch | Aktiv | ||
5 | Automatisch | Aktiv | ||
6 | Automatisch | Aktiv | ||
7 | Automatisch | Aktiv | ||
8 | Automatisch | Aktiv | ||
9 | Automatisch | Aktiv | ||
10 | Automatisch | Aktiv | ||
11 | Automatisch | Aktiv | ||
12 | Automatisch | Aktiv | ||
13 | Automatisch | Aktiv | ||
14 | Automatisch | Aktiv | ||
15 | Automatisch | Aktiv | ||
16 | Automatisch | Aktiv | ||
17 | Automatisch | Aktiv | ||
18 | Automatisch | Aktiv | ||
19 | Automatisch | Aktiv | ||
20 | Automatisch | Aktiv | ||
21 | Automatisch | Aktiv | ||
22 | Automatisch | Aktiv | ||
23 | Automatisch | Aktiv | ||
24 | Automatisch | Aktiv | ||
25 | Automatisch | Aktiv | ||
26 | Automatisch | Aktiv | ||
27 | Automatisch | Aktiv | ||
28 | Automatisch | Aktiv | ||
29 | Automatisch | Aktiv | ||
30 | Automatisch | Aktiv | ||
31 | Automatisch | Aktiv | ||
32 | Automatisch | Aktiv | ||
33 | Automatisch | Aktiv | ||
34 | Automatisch | Aktiv | ||
35 | Automatisch | Aktiv | ||
36 | Automatisch | Aktiv | ||
37 | Automatisch | Aktiv | ||
38 | Automatisch | Aktiv | ||
39 | Automatisch | Aktiv | ||
40 | Automatisch | Aktiv | ||
41 | Automatisch | Aktiv | ||
42 | Automatisch | Aktiv | ||
43 | Automatisch | Aktiv | ||
44 | Automatisch | Aktiv | ||
45 | Automatisch | Aktiv | ||
46 | Automatisch | Aktiv | ||
47 | Automatisch | Aktiv |
# | Name | Abmeldezeitpunkt | Fahrzeug | Status |
---|---|---|---|---|
- | 26.10.2020 16:47:03 | Abgesagt | ||
- | 26.10.2020 08:56:35 | Abgesagt |
Hier findet ihr eine alternative Wertungsübersicht, die noch ein paar zusätzliche Details darstellt.