Position | Fahrer | Laps | Zeit | Diff | Beste Runde | Fahrzeug | Status | Gesamt | Bonuspunkte | Strafpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | ![]() |
60 | 01:20:52.835 | - | 1:16.798 | Bentley Continental GT3 2017 | Beendet | 40 | 0 | 0 | |
- | 2 | (2) | ![]() |
60 | 01:21:15.625 | 0:22.790 | 1:17.082 | BMW M6 GT3 | Beendet | 35 | 0 | 0 |
3 | (1) | ![]() |
60 | 01:21:34.065 | 0:41.230 | 1:16.835 | BMW M6 GT3 | Beendet | 31 | 0 | 0 | |
- | 4 | (4) | ![]() |
60 | 01:22:06.167 | 1:13.332 | 1:18.420 | BMW M6 GT3 | Beendet | 28 | 0 | 0 |
5 | (8) | ![]() |
60 | 01:22:09.107 | 1:16.272 | 1:18.013 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 26 | 0 | 0 | |
6 | (14) | ![]() |
60 | 01:22:09.698 | 1:16.863 | 1:18.500 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 25 | 0 | 0 | |
7 | (9) | ![]() |
59 | 01:21:01.563 | -1L | 1:19.326 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 24 | 0 | 0 | |
8 | (23) | ![]() |
59 | 01:21:12.119 | -1L | 1:18.354 | Bentley Continental GT3 2017 | Beendet | 23 | 0 | 0 | |
9 | (17) | ![]() |
59 | 01:21:22.601 | -1L | 1:18.654 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 22 | 0 | 0 | |
10 | (18) | ![]() |
59 | 01:21:40.985 | -1L | 1:19.200 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 21 | 0 | 0 | |
11 | (20) | ![]() |
58 | 01:20:56.452 | -2L | 1:19.564 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 20 | 0 | 0 | |
12 | (40) | ![]() |
58 | 01:21:19.097 | -2L | 1:19.487 | Porsche 911 GT3 R | Beendet | 19 | 0 | 0 | |
13 | (42) | ![]() |
58 | 01:21:19.977 | -2L | 1:19.682 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 18 | 0 | 0 | |
14 | (32) | ![]() |
58 | 01:21:41.718 | -2L | 1:18.712 | Bentley Continental GT3 2020 | Beendet | 17 | 0 | 0 | |
15 | (35) | ![]() |
58 | 01:21:57.259 | -2L | 1:19.453 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 16 | 0 | 0 | |
16 | (33) | ![]() |
57 | 01:20:57.980 | -3L | 1:21.851 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 15 | 0 | 0 | |
17 | (28) | ![]() |
57 | 01:21:44.089 | -3L | 1:20.502 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 14 | 0 | 0 | |
18 | (26) | ![]() |
57 | 01:22:03.748 | -3L | 1:19.108 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 13 | 0 | 0 | |
19 | (36) | ![]() |
57 | 01:22:04.205 | -3L | 1:20.407 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 12 | 0 | 0 | |
20 | (38) | ![]() |
56 | 01:20:58.305 | -4L | 1:21.538 | Radical RXC Turbo GT3 | Beendet | 11 | 0 | 0 | |
21 | (5) | ![]() |
56 | 01:20:58.477 | -4L | 1:17.186 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 10 | 0 | 0 | |
22 | (34) | ![]() |
56 | 01:21:11.004 | -4L | 1:20.599 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 9 | 0 | 0 | |
23 | (7) | ![]() |
56 | 01:21:28.270 | -4L | 1:19.524 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 8 | 0 | 0 | |
24 | (12) | ![]() |
55 | 01:21:35.087 | -5L | 1:17.790 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 7 | 0 | 0 | |
- | 25 | (25) | ![]() |
55 | 01:22:10.199 | -5L | 1:19.588 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 6 | 0 | 0 |
26 | (37) | ![]() |
54 | 01:21:14.542 | -6L | 1:21.275 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 5 | 0 | 0 | |
27 | (15) | ![]() |
51 | 01:21:20.166 | -9L | 1:18.562 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 4 | 0 | 0 | |
28 | (21) | ![]() |
48 | 01:09:32.884 | -12L | 1:20.037 | McLaren 650S GT3 | DNF | 3 | 0 | 0 | |
29 | (13) | ![]() |
39 | 55:48.266 | -21L | 1:17.923 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | DNF | 0 | 0 | 0 | |
- | 30 | (30) | ![]() |
36 | 55:13.027 | -24L | 1:21.339 | Ferrari 488 GT3 | DNF | -5 | 0 | 5 |
31 | (11) | ![]() |
28 | 41:57.802 | -32L | 1:20.189 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
32 | (24) | ![]() |
22 | 38:18.840 | -38L | 1:21.156 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
33 | (6) | ![]() |
21 | 31:31.274 | -39L | 1:19.036 | BMW M6 GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
34 | (22) | ![]() |
21 | 34:17.443 | -39L | 1:19.803 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
35 | (19) | ![]() |
18 | 27:06.373 | -42L | 1:20.932 | BMW M6 GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
36 | (39) | ![]() |
12 | 18:57.831 | -48L | 1:21.605 | BMW M6 GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
37 | (10) | ![]() |
12 | 20:33.771 | -48L | 1:19.511 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | DNF | 0 | 0 | 0 | |
38 | (31) | ![]() |
12 | 21:13.130 | -48L | 1:22.444 | Bentley Continental GT3 2020 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
39 | (16) | ![]() |
8 | 12:52.177 | -52L | 1:20.569 | Ferrari 488 GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
40 | (41) | ![]() |
8 | 19:36.868 | -52L | 1:24.383 | Mercedes-Benz AMG GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
41 | (27) | ![]() |
5 | 10:50.735 | -55L | 1:20.276 | Ferrari 488 GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
42 | (29) | ![]() |
4 | 07:42.172 | -56L | 1:22.258 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | DNF | 0 | 0 | 0 |
Pos | Fahrer | Zeit | Diff |
---|---|---|---|
1 | Marco Saupe | 1:15.272 | - |
2 | David Riedl | 1:15.349 | 0:00.077 |
3 | Tim Neuendorf | 1:15.598 | 0:00.325 |
4 | Maik Neumann | 1:15.674 | 0:00.402 |
5 | Felix Schendel | 1:15.943 | 0:00.670 |
6 | Aloys Gremme | 1:15.980 | 0:00.708 |
7 | Pars Malkoc | 1:16.062 | 0:00.789 |
8 | Marc Landskron | 1:16.149 | 0:00.877 |
9 | Juergen Wellbrock | 1:16.221 | 0:00.948 |
10 | Andy Long | 1:16.244 | 0:00.972 |
11 | Max Staude | 1:16.363 | 0:01.091 |
12 | Jannik Funke | 1:16.445 | 0:01.173 |
13 | Tom Brandt | 1:16.527 | 0:01.254 |
14 | Andreas Frommherz | 1:16.630 | 0:01.358 |
15 | Malcolm Schneider | 1:16.790 | 0:01.518 |
16 | Ralf Gebhard | 1:16.902 | 0:01.630 |
17 | Billy Eismann | 1:16.912 | 0:01.639 |
18 | Stefan Loos | 1:16.942 | 0:01.670 |
19 | Kalle Grabowski | 1:17.077 | 0:01.804 |
20 | Jens Scheich | 1:17.088 | 0:01.816 |
21 | Dominic Fingerhut | 1:17.101 | 0:01.828 |
22 | Thomas Basting | 1:17.123 | 0:01.850 |
23 | Peter Neuendorf | 1:17.142 | 0:01.869 |
24 | Rene Kriegsheim | 1:17.181 | 0:01.908 |
25 | Peter Winkler | 1:17.386 | 0:02.114 |
26 | David Tepper | 1:17.413 | 0:02.141 |
27 | Michael Dreyer | 1:17.518 | 0:02.245 |
28 | Alexander Haider | 1:17.624 | 0:02.352 |
29 | Michael Heinrichs | 1:17.670 | 0:02.397 |
30 | Torsten Zwehn | 1:17.729 | 0:02.456 |
31 | Guido Wille | 1:17.884 | 0:02.612 |
32 | Oliver Ernst | 1:17.892 | 0:02.620 |
33 | Thomas Achatz | 1:18.143 | 0:02.871 |
34 | Oliver Wessel | 1:18.473 | 0:03.201 |
35 | Robert Worm | 1:18.485 | 0:03.213 |
36 | Benjamin Froegel | 1:18.794 | 0:03.521 |
37 | Andy Gratz | 1:18.858 | 0:03.585 |
38 | Ryan Shappert | - | - |
39 | Jens Schaefer | - | - |
40 | Gero Mulkau | - | - |
41 | Nils Schubert | - | - |
42 | Frank Lehmann | - | - |
Diff | Startpos | Endpos | Fahrer | |
---|---|---|---|---|
29 | 42 | 13 | Frank Lehmann | |
28 | 40 | 12 | Gero Mulkau | |
20 | 35 | 15 | Robert Worm | |
18 | 38 | 20 | Ryan Shappert | |
18 | 32 | 14 | Oliver Ernst | |
17 | 33 | 16 | Thomas Achatz | |
17 | 36 | 19 | Benjamin Froegel | |
15 | 23 | 8 | Peter Neuendorf | |
12 | 34 | 22 | Oliver Wessel | |
11 | 28 | 17 | Alexander Haider | |
11 | 37 | 26 | Andy Gratz | |
9 | 20 | 11 | Jens Scheich | |
8 | 18 | 10 | Stefan Loos | |
8 | 17 | 9 | Billy Eismann | |
8 | 14 | 6 | Andreas Frommherz | |
8 | 26 | 18 | David Tepper | |
3 | 8 | 5 | Marc Landskron | |
3 | 39 | 36 | Jens Schaefer | |
2 | 3 | 1 | Tim Neuendorf | |
2 | 9 | 7 | Juergen Wellbrock | |
1 | 41 | 40 | Nils Schubert | |
- | - | 2 | 2 | David Riedl |
- | - | 25 | 25 | Peter Winkler |
- | - | 4 | 4 | Maik Neumann |
- | - | 30 | 30 | Torsten Zwehn |
-2 | 1 | 3 | Marco Saupe | |
-7 | 21 | 28 | Dominic Fingerhut | |
-7 | 31 | 38 | Guido Wille | |
-8 | 24 | 32 | Rene Kriegsheim | |
-12 | 22 | 34 | Thomas Basting | |
-12 | 12 | 24 | Jannik Funke | |
-12 | 15 | 27 | Malcolm Schneider | |
-13 | 29 | 42 | Michael Heinrichs | |
-14 | 27 | 41 | Michael Dreyer | |
-16 | 19 | 35 | Kalle Grabowski | |
-16 | 5 | 21 | Felix Schendel | |
-16 | 13 | 29 | Tom Brandt | |
-16 | 7 | 23 | Pars Malkoc | |
-20 | 11 | 31 | Max Staude | |
-23 | 16 | 39 | Ralf Gebhard | |
-27 | 6 | 33 | Aloys Gremme | |
-27 | 10 | 37 | Andy Long |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.717 | 0:31.849 | 0:28.810 | 0:19.058 | - |
2 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.812 | 0:31.883 | 0:28.962 | 0:18.968 | 0:00.095 |
3 | 3 | David Riedl | 1:19.993 | 0:32.073 | 0:28.851 | 0:19.069 | 0:00.276 |
4 | 4 | Felix Schendel | 1:20.149 | 0:32.255 | 0:29.208 | 0:18.686 | 0:00.432 |
5 | 5 | Maik Neumann | 1:20.165 | - | - | - | 0:00.448 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Marc Landskron | 1:18.013 | 0:30.882 | 0:28.544 | 0:18.587 | - |
2 | 2 | Tim Neuendorf | 1:18.822 | 0:31.315 | 0:28.850 | 0:18.658 | 0:00.809 |
3 | 1 | Marco Saupe | 1:18.825 | 0:31.264 | 0:28.901 | 0:18.660 | 0:00.813 |
4 | 3 | David Riedl | 1:18.928 | 0:31.477 | 0:28.633 | 0:18.818 | 0:00.915 |
5 | 7 | Aloys Gremme | 1:19.036 | 0:31.329 | 0:28.814 | 0:18.893 | 0:01.023 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.118 | 0:31.457 | 0:28.924 | 0:18.737 | - |
2 | 4 | Maik Neumann | 1:19.143 | 0:31.479 | 0:28.802 | 0:18.861 | 0:00.025 |
3 | 1 | Marco Saupe | 1:19.148 | 0:31.369 | 0:28.920 | 0:18.859 | 0:00.030 |
4 | 3 | David Riedl | 1:19.208 | 0:31.572 | 0:28.721 | 0:18.915 | 0:00.090 |
5 | 28 | Frank Lehmann | 1:19.682 | 0:31.730 | 0:29.196 | 0:18.756 | 0:00.564 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.155 | 0:31.367 | 0:28.907 | 0:18.881 | - |
2 | 5 | Marc Landskron | 1:19.213 | 0:31.312 | 0:28.955 | 0:18.946 | 0:00.058 |
3 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.234 | 0:31.776 | 0:28.682 | 0:18.776 | 0:00.079 |
4 | 6 | Felix Schendel | 1:19.289 | 0:31.762 | 0:28.684 | 0:18.844 | 0:00.135 |
5 | 4 | Maik Neumann | 1:19.434 | 0:31.765 | 0:28.826 | 0:18.843 | 0:00.279 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | David Riedl | 1:19.241 | 0:31.490 | 0:28.870 | 0:18.881 | - |
2 | 1 | Marco Saupe | 1:19.438 | 0:31.570 | 0:28.894 | 0:18.974 | 0:00.198 |
3 | 2 | Tim Neuendorf | 1:19.443 | 0:31.618 | 0:28.878 | 0:18.947 | 0:00.202 |
4 | 4 | Maik Neumann | 1:19.610 | 0:31.765 | 0:29.021 | 0:18.824 | 0:00.369 |
5 | 8 | Tom Brandt | 1:19.758 | 0:31.656 | 0:28.806 | 0:19.296 | 0:00.517 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | David Riedl | 1:19.576 | 0:31.681 | 0:28.807 | 0:19.088 | - |
2 | 7 | Aloys Gremme | 1:19.636 | 0:31.706 | 0:28.966 | 0:18.964 | 0:00.060 |
3 | 6 | Felix Schendel | 1:19.688 | 0:31.814 | 0:28.834 | 0:19.039 | 0:00.112 |
4 | 4 | Maik Neumann | 1:19.782 | 0:31.807 | 0:28.986 | 0:18.989 | 0:00.206 |
5 | 5 | Marc Landskron | 1:19.810 | 0:31.644 | 0:28.854 | 0:19.312 | 0:00.234 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Juergen Wellbrock | 1:19.429 | 0:31.750 | 0:28.741 | 0:18.938 | - |
2 | 10 | Billy Eismann | 1:19.808 | 0:31.868 | 0:28.920 | 0:19.020 | 0:00.380 |
3 | 11 | Andy Long | 1:19.969 | 0:31.828 | 0:29.438 | 0:18.703 | 0:00.540 |
4 | 5 | Marc Landskron | 1:19.1000 | 0:31.563 | 0:29.142 | 0:19.295 | 0:00.571 |
5 | 1 | Marco Saupe | 1:20.091 | 0:31.862 | 0:29.293 | 0:18.937 | 0:00.662 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Pars Malkoc | 1:19.524 | 0:31.759 | 0:28.747 | 0:19.017 | - |
2 | 10 | Juergen Wellbrock | 1:20.018 | 0:32.003 | 0:28.875 | 0:19.140 | 0:00.494 |
3 | 1 | Marco Saupe | 1:20.078 | 0:31.812 | 0:29.073 | 0:19.193 | 0:00.554 |
4 | 2 | Tim Neuendorf | 1:20.079 | 0:32.040 | 0:29.073 | 0:18.966 | 0:00.555 |
5 | 9 | Billy Eismann | 1:20.086 | 0:31.964 | 0:29.051 | 0:19.072 | 0:00.562 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | David Riedl | 1:20.002 | 0:31.995 | 0:29.005 | 0:19.002 | - |
2 | 2 | Tim Neuendorf | 1:20.156 | 0:32.007 | 0:29.010 | 0:19.140 | 0:00.155 |
3 | 5 | Marc Landskron | 1:20.161 | 0:31.892 | 0:29.043 | 0:19.226 | 0:00.159 |
4 | 11 | Tom Brandt | 1:20.169 | 0:31.889 | 0:29.288 | 0:18.992 | 0:00.167 |
5 | 1 | Marco Saupe | 1:20.189 | 0:31.936 | 0:29.074 | 0:19.179 | 0:00.188 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tim Neuendorf | 1:20.603 | 0:32.332 | 0:29.191 | 0:19.080 | - |
2 | 10 | Juergen Wellbrock | 1:20.603 | 0:32.581 | 0:28.641 | 0:19.381 | - |
3 | 1 | Marco Saupe | 1:20.622 | 0:32.278 | 0:29.185 | 0:19.160 | 0:00.019 |
4 | 3 | David Riedl | 1:20.663 | 0:32.285 | 0:29.053 | 0:19.325 | 0:00.060 |
5 | 5 | Marc Landskron | 1:20.705 | 0:31.939 | 0:29.339 | 0:19.427 | 0:00.103 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Billy Eismann | 1:20.361 | 0:32.184 | 0:29.140 | 0:19.037 | - |
2 | 10 | Juergen Wellbrock | 1:20.368 | 0:32.255 | 0:29.063 | 0:19.051 | 0:00.007 |
3 | 5 | Marc Landskron | 1:20.512 | 0:31.989 | 0:29.104 | 0:19.419 | 0:00.151 |
4 | 3 | David Riedl | 1:20.669 | 0:32.060 | 0:29.002 | 0:19.607 | 0:00.308 |
5 | 4 | Maik Neumann | 1:20.730 | 0:32.115 | 0:29.249 | 0:19.366 | 0:00.369 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Andy Long | 1:19.837 | 0:31.724 | 0:29.253 | 0:18.859 | - |
2 | 9 | Juergen Wellbrock | 1:19.972 | 0:31.986 | 0:28.825 | 0:19.161 | 0:00.135 |
3 | 1 | Marco Saupe | 1:20.387 | 0:32.076 | 0:29.044 | 0:19.268 | 0:00.551 |
4 | 2 | Tim Neuendorf | 1:20.554 | 0:32.353 | 0:29.053 | 0:19.147 | 0:00.717 |
5 | 12 | Andreas Frommherz | 1:20.566 | 0:32.142 | 0:29.060 | 0:19.364 | 0:00.729 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Billy Eismann | 1:20.756 | 0:32.880 | 0:28.908 | 0:18.968 | - |
2 | 24 | Dominic Fingerhut | 1:21.013 | 0:32.329 | 0:29.304 | 0:19.380 | 0:00.257 |
3 | 15 | Peter Winkler | 1:21.046 | 0:32.868 | 0:29.140 | 0:19.038 | 0:00.290 |
4 | 11 | Andreas Frommherz | 1:21.057 | 0:32.221 | 0:29.370 | 0:19.466 | 0:00.301 |
5 | 32 | Pars Malkoc | 1:21.057 | 0:31.849 | 0:29.994 | 0:19.215 | 0:00.302 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Juergen Wellbrock | 1:19.326 | 0:31.507 | 0:28.995 | 0:18.824 | - |
2 | 1 | Marco Saupe | 1:20.442 | 0:32.095 | 0:29.131 | 0:19.217 | 0:01.116 |
3 | 4 | Maik Neumann | 1:20.709 | 0:32.311 | 0:28.933 | 0:19.466 | 0:01.383 |
4 | 10 | Tom Brandt | 1:20.791 | 0:32.165 | 0:29.334 | 0:19.292 | 0:01.465 |
5 | 2 | Tim Neuendorf | 1:20.802 | 0:32.346 | 0:29.389 | 0:19.067 | 0:01.476 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Juergen Wellbrock | 1:19.949 | 0:31.442 | 0:28.867 | 0:19.640 | - |
2 | 1 | Tim Neuendorf | 1:20.399 | 0:32.143 | 0:28.947 | 0:19.309 | 0:00.450 |
3 | 3 | Marc Landskron | 1:20.651 | 0:32.140 | 0:29.096 | 0:19.415 | 0:00.702 |
4 | 10 | Andreas Frommherz | 1:20.825 | 0:32.216 | 0:29.096 | 0:19.513 | 0:00.876 |
5 | 9 | Tom Brandt | 1:20.901 | 0:32.245 | 0:29.406 | 0:19.250 | 0:00.952 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Pars Malkoc | 1:19.764 | 0:31.519 | 0:29.243 | 0:19.001 | - |
2 | 6 | Felix Schendel | 1:20.441 | 0:32.032 | 0:29.171 | 0:19.239 | 0:00.678 |
3 | 3 | David Riedl | 1:20.615 | 0:32.289 | 0:29.119 | 0:19.207 | 0:00.851 |
4 | 1 | Marco Saupe | 1:20.718 | 0:32.245 | 0:28.907 | 0:19.566 | 0:00.954 |
5 | 7 | Billy Eismann | 1:20.796 | - | - | - | 0:01.032 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | David Riedl | 1:20.446 | 0:32.051 | 0:29.205 | 0:19.190 | - |
2 | 6 | Felix Schendel | 1:20.768 | 0:32.061 | 0:29.370 | 0:19.337 | 0:00.322 |
3 | 32 | Pars Malkoc | 1:20.814 | 0:32.280 | 0:29.541 | 0:18.993 | 0:00.368 |
4 | 10 | Andreas Frommherz | 1:20.955 | 0:32.233 | 0:29.333 | 0:19.390 | 0:00.509 |
5 | 7 | Billy Eismann | 1:21.055 | 0:32.567 | 0:29.258 | 0:19.229 | 0:00.609 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Thomas Basting | 1:19.913 | 0:31.595 | 0:29.500 | 0:18.817 | - |
2 | 32 | Pars Malkoc | 1:20.030 | 0:31.739 | 0:29.189 | 0:19.101 | 0:00.117 |
3 | 3 | David Riedl | 1:20.631 | 0:32.136 | 0:29.399 | 0:19.096 | 0:00.719 |
4 | 2 | Tim Neuendorf | 1:20.634 | 0:32.296 | 0:29.050 | 0:19.288 | 0:00.721 |
5 | 1 | Marco Saupe | 1:20.732 | 0:32.204 | 0:29.113 | 0:19.415 | 0:00.819 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Thomas Basting | 1:19.803 | 0:31.635 | 0:29.181 | 0:18.987 | - |
2 | 11 | Juergen Wellbrock | 1:20.497 | 0:31.982 | 0:29.020 | 0:19.495 | 0:00.694 |
3 | 3 | David Riedl | 1:20.521 | 0:32.161 | 0:29.253 | 0:19.107 | 0:00.719 |
4 | 7 | Billy Eismann | 1:20.642 | 0:32.405 | 0:28.993 | 0:19.244 | 0:00.840 |
5 | 1 | Marco Saupe | 1:20.657 | 0:32.159 | 0:29.130 | 0:19.367 | 0:00.854 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Juergen Wellbrock | 1:20.069 | 0:31.861 | 0:29.208 | 0:18.999 | - |
2 | 9 | Tom Brandt | 1:20.503 | 0:32.027 | 0:29.401 | 0:19.074 | 0:00.434 |
3 | 7 | Billy Eismann | 1:20.704 | 0:32.381 | 0:29.035 | 0:19.288 | 0:00.635 |
4 | 10 | Andreas Frommherz | 1:20.798 | 0:32.352 | 0:29.203 | 0:19.243 | 0:00.729 |
5 | 8 | Jannik Funke | 1:21.084 | 0:32.464 | 0:29.283 | 0:19.337 | 0:01.015 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tim Neuendorf | 1:20.734 | 0:32.408 | 0:29.061 | 0:19.265 | - |
2 | 1 | Marco Saupe | 1:20.822 | 0:32.164 | 0:29.246 | 0:19.412 | 0:00.088 |
3 | 8 | Jannik Funke | 1:20.880 | 0:32.279 | 0:29.175 | 0:19.426 | 0:00.146 |
4 | 7 | Billy Eismann | 1:20.898 | 0:32.619 | 0:29.033 | 0:19.245 | 0:00.164 |
5 | 10 | Andreas Frommherz | 1:20.984 | 0:32.509 | 0:29.250 | 0:19.226 | 0:00.250 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Juergen Wellbrock | 1:20.231 | 0:32.014 | 0:29.373 | 0:18.845 | - |
2 | 9 | Tom Brandt | 1:20.848 | 0:32.142 | 0:29.406 | 0:19.301 | 0:00.617 |
3 | 10 | Andreas Frommherz | 1:21.097 | 0:32.330 | 0:29.339 | 0:19.428 | 0:00.866 |
4 | 32 | Rene Kriegsheim | 1:21.184 | 0:33.765 | 0:28.535 | 0:18.884 | 0:00.953 |
5 | 30 | Malcolm Schneider | 1:21.244 | 0:32.520 | 0:29.331 | 0:19.392 | 0:01.012 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Juergen Wellbrock | 1:20.986 | 0:31.776 | 0:29.415 | 0:19.795 | - |
2 | 9 | Tom Brandt | 1:20.997 | 0:32.235 | 0:29.511 | 0:19.251 | 0:00.011 |
3 | 8 | Jannik Funke | 1:21.370 | 0:32.663 | 0:29.375 | 0:19.332 | 0:00.383 |
4 | 28 | Pars Malkoc | 1:21.461 | 0:32.423 | 0:29.471 | 0:19.567 | 0:00.475 |
5 | 10 | Andreas Frommherz | 1:21.538 | 0:32.403 | 0:29.740 | 0:19.396 | 0:00.552 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Juergen Wellbrock | 1:19.800 | 0:31.855 | 0:29.076 | 0:18.869 | - |
2 | 5 | Felix Schendel | 1:20.945 | 0:32.346 | 0:29.129 | 0:19.469 | 0:01.145 |
3 | 7 | Billy Eismann | 1:21.159 | 0:32.814 | 0:29.220 | 0:19.125 | 0:01.359 |
4 | 10 | Andreas Frommherz | 1:21.164 | 0:32.595 | 0:29.288 | 0:19.281 | 0:01.364 |
5 | 9 | Tom Brandt | 1:21.204 | 0:32.298 | 0:29.532 | 0:19.374 | 0:01.404 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Juergen Wellbrock | 1:19.469 | 0:31.623 | 0:29.028 | 0:18.819 | - |
2 | 1 | Tim Neuendorf | 1:20.669 | 0:32.413 | 0:29.055 | 0:19.200 | 0:01.200 |
3 | 10 | Andreas Frommherz | 1:21.105 | 0:32.176 | 0:29.412 | 0:19.518 | 0:01.636 |
4 | 9 | Tom Brandt | 1:21.240 | 0:32.272 | 0:29.549 | 0:19.419 | 0:01.771 |
5 | 8 | Jannik Funke | 1:21.312 | 0:32.589 | 0:29.316 | 0:19.407 | 0:01.843 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Juergen Wellbrock | 1:20.057 | 0:31.517 | 0:29.255 | 0:19.286 | - |
2 | 29 | Peter Winkler | 1:20.664 | 0:31.923 | 0:29.587 | 0:19.154 | 0:00.607 |
3 | 4 | Marco Saupe | 1:20.982 | 0:32.372 | 0:29.192 | 0:19.419 | 0:00.925 |
4 | 2 | David Riedl | 1:21.120 | 0:32.328 | 0:29.240 | 0:19.552 | 0:01.063 |
5 | 31 | Malcolm Schneider | 1:21.266 | 0:31.952 | 0:29.888 | 0:19.426 | 0:01.209 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Malcolm Schneider | 1:20.367 | 0:32.324 | 0:29.424 | 0:18.620 | - |
