Position | Fahrer | Laps | Zeit | Diff | Beste Runde | Fahrzeug | Status | Gesamt | Bonuspunkte | Strafpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | ![]() |
61 | 01:21:19.003 | - | 1:18.417 | Bentley Continental GT3 2017 | Beendet | 40 | 0 | 0 | |
2 | (1) | ![]() |
61 | 01:21:25.879 | 0:06.875 | 1:18.360 | BMW M6 GT3 | Beendet | 35 | 0 | 0 | |
3 | (2) | ![]() |
61 | 01:21:28.948 | 0:09.944 | 1:18.360 | BMW M6 GT3 | Beendet | 31 | 0 | 0 | |
4 | (10) | ![]() |
61 | 01:21:39.871 | 0:20.868 | 1:18.421 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 20 | 0 | 8 | |
5 | (9) | ![]() |
61 | 01:22:00.627 | 0:41.624 | 1:19.038 | BMW M6 GT3 | Beendet | 26 | 0 | 0 | |
6 | (8) | ![]() |
61 | 01:22:08.275 | 0:49.271 | 1:18.950 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 25 | 0 | 0 | |
7 | (19) | ![]() |
61 | 01:22:16.351 | 0:57.348 | 1:18.929 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 24 | 0 | 0 | |
8 | (18) | ![]() |
61 | 01:22:19.529 | 1:00.525 | 1:18.889 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 23 | 0 | 0 | |
9 | (20) | ![]() |
61 | 01:22:24.290 | 1:05.287 | 1:18.960 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 22 | 0 | 0 | |
10 | (7) | ![]() |
60 | 01:21:34.703 | -1L | 1:18.589 | BMW M6 GT3 | Beendet | 21 | 0 | 0 | |
11 | (27) | ![]() |
60 | 01:21:40.960 | -1L | 1:19.149 | Bentley Continental GT3 2020 | Beendet | 20 | 0 | 0 | |
12 | (5) | ![]() |
60 | 01:21:47.583 | -1L | 1:19.080 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 19 | 0 | 0 | |
13 | (12) | ![]() |
60 | 01:21:56.577 | -1L | 1:18.354 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 18 | 0 | 0 | |
14 | (21) | ![]() |
60 | 01:22:04.423 | -1L | 1:18.793 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 17 | 0 | 0 | |
15 | (26) | ![]() |
60 | 01:22:07.370 | -1L | 1:19.904 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 16 | 0 | 0 | |
16 | (22) | ![]() |
60 | 01:22:07.530 | -1L | 1:19.951 | Bentley Continental GT3 2017 | Beendet | 15 | 0 | 0 | |
17 | (13) | ![]() |
60 | 01:22:07.878 | -1L | 1:18.778 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 14 | 0 | 0 | |
18 | (43) | ![]() |
60 | 01:22:08.780 | -1L | 1:19.398 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 13 | 0 | 0 | |
19 | (34) | ![]() |
60 | 01:22:24.069 | -1L | 1:20.081 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 12 | 0 | 0 | |
20 | (33) | ![]() |
59 | 01:21:33.143 | -2L | 1:20.363 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 11 | 0 | 0 | |
21 | (23) | ![]() |
59 | 01:21:33.606 | -2L | 1:19.441 | BMW M6 GT3 | Beendet | 10 | 0 | 0 | |
22 | (28) | ![]() |
59 | 01:22:01.543 | -2L | 1:20.187 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 9 | 0 | 0 | |
23 | (15) | ![]() |
59 | 01:22:09.119 | -2L | 1:19.327 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 8 | 0 | 0 | |
24 | (4) | ![]() |
59 | 01:22:21.947 | -2L | 1:19.262 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 7 | 0 | 0 | |
25 | (29) | ![]() |
59 | 01:22:23.615 | -2L | 1:19.572 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 6 | 0 | 0 | |
26 | (32) | ![]() |
59 | 01:22:28.213 | -2L | 1:20.422 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 5 | 0 | 0 | |
27 | (25) | ![]() |
58 | 01:21:23.965 | -3L | 1:19.504 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 4 | 0 | 0 | |
28 | (31) | ![]() |
58 | 01:21:51.890 | -3L | 1:20.120 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 3 | 0 | 0 | |
29 | (41) | ![]() |
58 | 01:22:28.806 | -3L | 1:19.569 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 2 | 0 | 0 | |
30 | (38) | ![]() |
58 | 01:22:40.052 | -3L | 1:20.533 | Porsche 911 GT3 R | Beendet | -1 | 0 | 2 | |
31 | (16) | ![]() |
57 | 01:21:44.686 | -4L | 1:19.019 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | Beendet | 0 | 0 | 0 | |
32 | (42) | ![]() |
57 | 01:22:09.318 | -4L | 1:19.741 | McLaren 650S GT3 | Beendet | 0 | 0 | 0 | |
33 | (24) | ![]() |
57 | 01:22:15.559 | -4L | 1:20.055 | Ferrari 488 GT3 | Beendet | 0 | 0 | 0 | |
34 | (40) | ![]() |
57 | 01:22:16.297 | -4L | 1:20.744 | Bentley Continental GT3 2020 | Beendet | -6 | 0 | 6 | |
35 | (44) | ![]() |
53 | 01:21:51.837 | -8L | 1:21.091 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | Beendet | 0 | 0 | 0 | |
36 | (6) | ![]() |
44 | 01:02:02.789 | -17L | 1:18.376 | Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway | DNF | 0 | 0 | 0 | |
- | 37 | (37) | ![]() |
41 | 01:07:21.641 | -20L | 1:20.986 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | -8 | 0 | 8 |
38 | (30) | ![]() |
38 | 53:53.387 | -23L | 1:20.132 | Ferrari 488 GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
39 | (14) | ![]() |
25 | 36:26.552 | -36L | 1:19.920 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
40 | (36) | ![]() |
22 | 33:42.963 | -39L | 1:20.386 | Radical RXC Turbo GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
41 | (17) | ![]() |
11 | 17:30.828 | -50L | 1:18.735 | Ferrari 488 GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
42 | (35) | ![]() |
3 | 08:14.118 | -58L | 1:40.880 | BMW M6 GT3 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
43 | (11) | ![]() |
1 | 03:40.735 | -60L | 1:43.022 | Aston Martin Vantage GT3 2019 | DNF | 0 | 0 | 0 | |
- | 44 | (-) | ![]() |
0 | - | -61L | - | DNS (entschuldigt) | -5 | 0 | 5 |
Pos | Fahrer | Zeit | Diff |
---|---|---|---|
1 | Marco Saupe | 1:16.752 | - |
2 | Maik Neumann | 1:16.835 | 0:00.083 |
3 | Tim Neuendorf | 1:17.030 | 0:00.278 |
4 | Kai Ostwald | 1:17.237 | 0:00.484 |
5 | Billy Eismann | 1:17.279 | 0:00.527 |
6 | Tom Brandt | 1:17.375 | 0:00.623 |
7 | David Riedl | 1:17.386 | 0:00.634 |
8 | Jannik Funke | 1:17.440 | 0:00.688 |
9 | Aloys Gremme | 1:17.455 | 0:00.703 |
10 | Marc Landskron | 1:17.482 | 0:00.730 |
11 | Alexander Haider | 1:17.605 | 0:00.853 |
12 | Felix Schendel | 1:17.660 | 0:00.908 |
13 | Peter Winkler | 1:17.767 | 0:01.014 |
14 | Thomas Basting | 1:17.791 | 0:01.039 |
15 | Pars Malkoc | 1:17.797 | 0:01.045 |
16 | Andy Long | 1:17.829 | 0:01.077 |
17 | Stefan Loos | 1:17.858 | 0:01.105 |
18 | Andreas Frommherz | 1:17.878 | 0:01.126 |
19 | Max Staude | 1:17.940 | 0:01.187 |
20 | Manuel Rauch | 1:17.948 | 0:01.196 |
21 | Michael Dreyer | 1:18.074 | 0:01.322 |
22 | Peter Neuendorf | 1:18.193 | 0:01.441 |
23 | Kalle Grabowski | 1:18.271 | 0:01.519 |
24 | Thomas Achatz | 1:18.277 | 0:01.525 |
25 | Frank Lehmann | 1:18.299 | 0:01.547 |
26 | Ralf Gebhard | 1:18.700 | 0:01.948 |
27 | Oliver Ernst | 1:18.707 | 0:01.955 |
28 | David Tepper | 1:18.720 | 0:01.968 |
29 | Benjamin Froegel | 1:18.743 | 0:01.991 |
30 | Robert Worm | 1:18.841 | 0:02.089 |
31 | Jens Scheich | 1:18.919 | 0:02.167 |
32 | Andy Gratz | 1:19.257 | 0:02.504 |
33 | Michael Heinrichs | 1:19.290 | 0:02.538 |
34 | Oliver Wessel | 1:19.310 | 0:02.558 |
35 | Jens Schaefer | 1:19.543 | 0:02.791 |
36 | Ryan Shappert | 1:19.545 | 0:02.792 |
37 | Ertan Karadag | 1:19.798 | 0:03.046 |
38 | Gero Mulkau | 1:20.836 | 0:04.084 |
40 | Guido Wille | 2:03.416 | 0:46.663 |
41 | Rene Kriegsheim | - | - |
42 | Malcolm Schneider | - | - |
43 | Dominic Fingerhut | - | - |
44 | Doni Bellafronte | - | - |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maik Neumann | 1:22.057 | 0:32.647 | 0:30.685 | 0:18.725 | - |
2 | 2 | Tim Neuendorf | 1:22.105 | 0:32.918 | 0:30.226 | 0:18.960 | 0:00.048 |
3 | 3 | Marco Saupe | 1:22.482 | 0:33.490 | 0:30.133 | 0:18.859 | 0:00.426 |
4 | 4 | Billy Eismann | 1:22.504 | 0:33.773 | 0:30.240 | 0:18.491 | 0:00.447 |
5 | 5 | David Riedl | 1:22.656 | 0:33.661 | 0:30.492 | 0:18.503 | 0:00.599 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maik Neumann | 1:18.360 | 0:30.051 | 0:30.176 | 0:18.134 | - |
2 | 11 | Tom Brandt | 1:18.376 | 0:30.283 | 0:29.829 | 0:18.263 | 0:00.015 |
3 | 2 | Tim Neuendorf | 1:18.462 | 0:30.247 | 0:30.048 | 0:18.167 | 0:00.101 |
4 | 5 | Marc Landskron | 1:18.680 | 0:30.116 | 0:29.973 | 0:18.591 | 0:00.319 |
5 | 3 | Marco Saupe | 1:18.791 | 0:30.635 | 0:29.981 | 0:18.176 | 0:00.431 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marco Saupe | 1:18.360 | 0:30.231 | 0:29.960 | 0:18.169 | - |
2 | 2 | Tim Neuendorf | 1:18.417 | 0:30.232 | 0:29.988 | 0:18.197 | 0:00.057 |
3 | 4 | Marc Landskron | 1:18.421 | 0:30.327 | 0:29.958 | 0:18.137 | 0:00.062 |
4 | 1 | Maik Neumann | 1:18.486 | 0:30.180 | 0:30.145 | 0:18.161 | 0:00.126 |
5 | 5 | David Riedl | 1:18.589 | 0:30.351 | 0:30.094 | 0:18.143 | 0:00.229 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maik Neumann | 1:18.413 | 0:30.050 | 0:30.223 | 0:18.140 | - |
2 | 3 | Marco Saupe | 1:18.424 | 0:30.172 | 0:30.041 | 0:18.211 | 0:00.012 |
3 | 8 | Tom Brandt | 1:18.506 | 0:30.194 | 0:30.102 | 0:18.210 | 0:00.093 |
4 | 2 | Tim Neuendorf | 1:18.532 | 0:30.234 | 0:29.980 | 0:18.317 | 0:00.119 |
5 | 9 | Stefan Loos | 1:18.842 | 0:30.506 | 0:30.189 | 0:18.147 | 0:00.429 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tim Neuendorf | 1:18.488 | 0:30.100 | 0:30.150 | 0:18.238 | - |
2 | 4 | Marc Landskron | 1:18.551 | 0:30.167 | 0:30.211 | 0:18.173 | 0:00.063 |
3 | 1 | Maik Neumann | 1:18.577 | 0:30.043 | 0:30.205 | 0:18.330 | 0:00.090 |
4 | 3 | Marco Saupe | 1:18.924 | 0:30.361 | 0:30.276 | 0:18.288 | 0:00.437 |
5 | 11 | Max Staude | 1:18.929 | 0:30.421 | 0:30.224 | 0:18.284 | 0:00.442 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maik Neumann | 1:18.545 | 0:29.999 | 0:30.399 | 0:18.147 | - |
2 | 2 | Tim Neuendorf | 1:18.563 | 0:30.161 | 0:30.072 | 0:18.330 | 0:00.018 |
3 | 3 | Marco Saupe | 1:18.667 | 0:30.270 | 0:30.231 | 0:18.166 | 0:00.122 |
4 | 4 | Marc Landskron | 1:18.861 | 0:30.182 | 0:30.308 | 0:18.372 | 0:00.316 |
5 | 5 | Jannik Funke | 1:19.001 | 0:30.388 | 0:30.306 | 0:18.307 | 0:00.457 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marco Saupe | 1:18.521 | 0:30.149 | 0:30.114 | 0:18.258 | - |
2 | 7 | Tom Brandt | 1:18.674 | 0:30.175 | 0:30.232 | 0:18.267 | 0:00.153 |
3 | 1 | Maik Neumann | 1:18.821 | 0:30.233 | 0:30.401 | 0:18.188 | 0:00.300 |
4 | 4 | Marc Landskron | 1:18.845 | 0:30.209 | 0:30.325 | 0:18.310 | 0:00.323 |
5 | 2 | Tim Neuendorf | 1:18.881 | 0:30.367 | 0:30.154 | 0:18.360 | 0:00.360 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tom Brandt | 1:18.770 | 0:30.473 | 0:30.099 | 0:18.198 | - |
2 | 2 | Marco Saupe | 1:18.786 | 0:30.452 | 0:30.155 | 0:18.178 | 0:00.016 |
3 | 14 | Manuel Rauch | 1:18.960 | 0:30.453 | 0:30.174 | 0:18.332 | 0:00.189 |
4 | 3 | Marc Landskron | 1:19.017 | 0:30.210 | 0:30.446 | 0:18.361 | 0:00.247 |
5 | 1 | Maik Neumann | 1:19.033 | 0:30.374 | 0:30.362 | 0:18.296 | 0:00.263 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marco Saupe | 1:18.669 | 0:30.250 | 0:30.154 | 0:18.265 | - |
2 | 1 | Maik Neumann | 1:18.825 | 0:30.117 | 0:30.350 | 0:18.358 | 0:00.156 |
3 | 5 | Jannik Funke | 1:19.252 | 0:30.521 | 0:30.381 | 0:18.350 | 0:00.583 |
4 | 3 | Marc Landskron | 1:19.346 | 0:30.619 | 0:30.399 | 0:18.328 | 0:00.677 |
5 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.381 | 0:30.644 | 0:30.290 | 0:18.446 | 0:00.712 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marco Saupe | 1:18.978 | 0:30.535 | 0:30.129 | 0:18.314 | - |
2 | 6 | Tom Brandt | 1:19.021 | 0:30.385 | 0:30.293 | 0:18.344 | 0:00.044 |
3 | 1 | Maik Neumann | 1:19.067 | 0:30.439 | 0:30.368 | 0:18.260 | 0:00.089 |
4 | 3 | Marc Landskron | 1:19.169 | 0:30.389 | 0:30.412 | 0:18.368 | 0:00.191 |
5 | 5 | Jannik Funke | 1:19.208 | 0:30.517 | 0:30.293 | 0:18.398 | 0:00.230 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marc Landskron | 1:18.827 | 0:30.269 | 0:30.278 | 0:18.280 | - |
2 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.030 | 0:30.314 | 0:30.296 | 0:18.420 | 0:00.203 |
3 | 2 | Marco Saupe | 1:19.053 | 0:30.520 | 0:30.292 | 0:18.241 | 0:00.227 |
4 | 1 | Maik Neumann | 1:19.081 | 0:30.316 | 0:30.411 | 0:18.354 | 0:00.255 |
5 | 7 | Billy Eismann | 1:19.234 | 0:30.514 | 0:30.368 | 0:18.352 | 0:00.408 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tim Neuendorf | 1:18.977 | 0:30.198 | 0:30.467 | 0:18.313 | - |
2 | 2 | Marco Saupe | 1:19.109 | 0:30.385 | 0:30.016 | 0:18.708 | 0:00.131 |
3 | 3 | Marc Landskron | 1:19.158 | 0:30.407 | 0:30.405 | 0:18.345 | 0:00.181 |
4 | 5 | Jannik Funke | 1:19.208 | 0:30.384 | 0:30.395 | 0:18.429 | 0:00.231 |
5 | 35 | Kai Ostwald | 1:19.262 | 0:30.641 | 0:30.344 | 0:18.277 | 0:00.285 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.005 | 0:30.304 | 0:30.235 | 0:18.466 | - |
2 | 1 | Marco Saupe | 1:19.010 | 0:30.690 | 0:29.986 | 0:18.334 | 0:00.005 |
3 | 5 | Jannik Funke | 1:19.102 | 0:30.410 | 0:30.291 | 0:18.401 | 0:00.098 |
4 | 6 | Tom Brandt | 1:19.173 | - | - | - | 0:00.168 |
5 | 3 | Marc Landskron | 1:19.236 | 0:30.414 | 0:30.298 | 0:18.524 | 0:00.231 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Oliver Ernst | 1:19.149 | 0:30.580 | 0:30.357 | 0:18.212 | - |
2 | 18 | David Riedl | 1:19.393 | 0:30.478 | 0:30.485 | 0:18.430 | 0:00.244 |
3 | 1 | Marco Saupe | 1:19.462 | 0:30.538 | 0:30.542 | 0:18.382 | 0:00.313 |
4 | 6 | Tom Brandt | 1:19.480 | 0:30.498 | 0:30.670 | 0:18.312 | 0:00.330 |
5 | 8 | Aloys Gremme | 1:19.536 | 0:30.583 | 0:30.368 | 0:18.586 | 0:00.387 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marc Landskron | 1:19.296 | 0:30.451 | 0:30.511 | 0:18.334 | - |
2 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.326 | 0:30.422 | 0:30.404 | 0:18.500 | 0:00.031 |
3 | 7 | Billy Eismann | 1:19.334 | 0:30.582 | 0:30.460 | 0:18.292 | 0:00.038 |
4 | 2 | Maik Neumann | 1:19.356 | 0:30.591 | 0:30.402 | 0:18.363 | 0:00.060 |
5 | 6 | Tom Brandt | 1:19.374 | 0:30.664 | 0:30.347 | 0:18.363 | 0:00.078 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.182 | 0:30.536 | 0:30.275 | 0:18.370 | - |
2 | 2 | Maik Neumann | 1:19.183 | 0:30.524 | 0:30.313 | 0:18.346 | - |
3 | 3 | Marc Landskron | 1:19.203 | 0:30.538 | 0:30.292 | 0:18.373 | 0:00.021 |
4 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.274 | 0:30.606 | 0:30.346 | 0:18.322 | 0:00.093 |
5 | 5 | Jannik Funke | 1:19.275 | 0:30.673 | 0:30.194 | 0:18.408 | 0:00.093 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marc Landskron | 1:19.086 | 0:30.465 | 0:30.302 | 0:18.319 | - |
2 | 2 | Maik Neumann | 1:19.130 | 0:30.454 | 0:30.285 | 0:18.392 | 0:00.045 |
3 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.135 | 0:30.400 | 0:30.295 | 0:18.439 | 0:00.049 |
4 | 1 | Marco Saupe | 1:19.319 | 0:30.564 | 0:30.517 | 0:18.238 | 0:00.233 |
5 | 13 | Oliver Ernst | 1:19.426 | 0:30.633 | 0:30.503 | 0:18.290 | 0:00.340 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Andy Long | 1:19.019 | 0:30.344 | 0:30.309 | 0:18.366 | - |
2 | 13 | Oliver Ernst | 1:19.224 | 0:30.548 | 0:30.353 | 0:18.323 | 0:00.205 |
3 | 2 | Maik Neumann | 1:19.272 | 0:30.579 | 0:30.415 | 0:18.278 | 0:00.253 |
4 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.360 | - | - | - | 0:00.341 |
5 | 3 | Marc Landskron | 1:19.396 | 0:30.750 | 0:30.306 | 0:18.341 | 0:00.377 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:18.971 | 0:30.382 | 0:30.287 | 0:18.303 | - |
2 | 15 | David Riedl | 1:19.041 | - | - | - | 0:00.069 |
3 | 13 | Oliver Ernst | 1:19.201 | 0:30.503 | 0:30.372 | 0:18.326 | 0:00.230 |
4 | 2 | Maik Neumann | 1:19.377 | 0:30.642 | 0:30.375 | 0:18.359 | 0:00.406 |
5 | 3 | Marc Landskron | 1:19.443 | 0:30.619 | 0:30.483 | 0:18.340 | 0:00.472 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.052 | 0:30.564 | 0:30.237 | 0:18.251 | - |
2 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.326 | 0:30.426 | 0:30.438 | 0:18.462 | 0:00.273 |
3 | 10 | Andreas Frommherz | 1:19.356 | 0:30.860 | 0:30.206 | 0:18.290 | 0:00.303 |
4 | 13 | Oliver Ernst | 1:19.360 | 0:30.667 | 0:30.348 | 0:18.345 | 0:00.307 |
5 | 28 | Kai Ostwald | 1:19.432 | 0:30.787 | 0:30.369 | 0:18.276 | 0:00.380 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.002 | 0:30.366 | 0:30.347 | 0:18.288 | - |
2 | 8 | Aloys Gremme | 1:19.371 | 0:30.546 | 0:30.334 | 0:18.491 | 0:00.369 |
3 | 3 | Marc Landskron | 1:19.387 | 0:30.494 | 0:30.543 | 0:18.351 | 0:00.385 |
4 | 12 | Oliver Ernst | 1:19.405 | 0:30.703 | 0:30.371 | 0:18.331 | 0:00.403 |
5 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.430 | 0:30.526 | 0:30.441 | 0:18.462 | 0:00.428 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | David Riedl | 1:19.140 | 0:30.376 | 0:30.450 | 0:18.313 | - |
2 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.502 | 0:30.462 | 0:30.387 | 0:18.653 | 0:00.362 |
3 | 5 | Tom Brandt | 1:19.503 | 0:30.707 | 0:30.450 | 0:18.346 | 0:00.363 |
4 | 3 | Marc Landskron | 1:19.516 | 0:30.545 | 0:30.558 | 0:18.413 | 0:00.376 |
5 | 2 | Maik Neumann | 1:19.633 | 0:30.665 | 0:30.561 | 0:18.407 | 0:00.493 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jannik Funke | 1:19.266 | 0:30.589 | 0:30.268 | 0:18.409 | - |
2 | 14 | David Riedl | 1:19.302 | 0:30.346 | 0:30.562 | 0:18.394 | 0:00.036 |
3 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.322 | 0:30.496 | 0:30.303 | 0:18.524 | 0:00.056 |
4 | 3 | Marc Landskron | 1:19.371 | 0:30.575 | 0:30.268 | 0:18.528 | 0:00.105 |
5 | 1 | Marco Saupe | 1:19.565 | 0:30.655 | 0:30.254 | 0:18.656 | 0:00.299 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | David Riedl | 1:19.168 | - | - | - | - |
2 | 3 | Marc Landskron | 1:19.224 | 0:30.476 | 0:30.303 | 0:18.445 | 0:00.056 |
3 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.361 | 0:30.484 | 0:30.416 | 0:18.462 | 0:00.193 |
4 | 27 | Kai Ostwald | 1:19.451 | 0:30.947 | 0:30.350 | 0:18.155 | 0:00.283 |
5 | 12 | Oliver Ernst | 1:19.493 | 0:30.690 | 0:30.250 | 0:18.553 | 0:00.325 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tom Brandt | 1:19.172 | 0:30.519 | 0:30.307 | 0:18.346 | - |
2 | 14 | David Riedl | 1:19.265 | 0:30.568 | 0:30.405 | 0:18.292 | 0:00.092 |
3 | 6 | Jannik Funke | 1:19.274 | 0:30.566 | 0:30.322 | 0:18.386 | 0:00.102 |
4 | 1 | Marco Saupe | 1:19.316 | 0:30.503 | 0:30.110 | 0:18.703 | 0:00.143 |
5 | 13 | Manuel Rauch | 1:19.510 | 0:30.467 | 0:30.441 | 0:18.602 | 0:00.338 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:18.893 | 0:30.594 | 0:30.053 | 0:18.245 | - |
2 | 2 | Maik Neumann | 1:19.191 | 0:30.505 | 0:30.410 | 0:18.276 | 0:00.298 |
3 | 6 | Jannik Funke | 1:19.334 | 0:30.611 | 0:30.328 | 0:18.396 | 0:00.442 |
4 | 8 | Aloys Gremme | 1:19.347 | 0:30.528 | 0:30.494 | 0:18.325 | 0:00.454 |
5 | 30 | Kalle Grabowski | 1:19.441 | 0:30.521 | 0:30.400 | 0:18.520 | 0:00.548 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marc Landskron | 1:19.260 | 0:30.577 | 0:30.352 | 0:18.331 | - |
2 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.357 | 0:30.469 | 0:30.313 | 0:18.575 | 0:00.097 |
3 | 5 | Tom Brandt | 1:19.453 | 0:30.751 | 0:30.387 | 0:18.315 | 0:00.193 |
4 | 14 | David Riedl | 1:19.639 | 0:30.650 | 0:30.605 | 0:18.383 | 0:00.379 |
5 | 12 | Oliver Ernst | 1:19.670 | 0:30.586 | 0:30.306 | 0:18.778 | 0:00.410 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.355 | 0:30.690 | 0:30.354 | 0:18.311 | - |
2 | 6 | Jannik Funke | 1:19.406 | 0:30.589 | 0:30.219 | 0:18.598 | 0:00.050 |
3 | 2 | Maik Neumann | 1:19.449 | 0:30.378 | 0:30.256 | 0:18.815 | 0:00.093 |
4 | 7 | Billy Eismann | 1:19.495 | 0:30.693 | 0:30.413 | 0:18.389 | 0:00.139 |
5 | 15 | Felix Schendel | 1:19.630 | 0:30.617 | 0:30.569 | 0:18.444 | 0:00.275 |
Pos | Rennpos | Fahrer | Zeit | S1 | S2 | S3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marco Saupe | 1:19.031 | 0:30.444 | 0:30.332 | 0:18.255 | - |
2 | 4 | Tim Neuendorf | 1:19.040 | 0:30.375 | 0:30.283 | 0:18.382 | 0:00.008 |
3 | 2 | Maik Neumann | 1:19.229 | 0:30.493 | 0:30.328 | 0:18.409 | 0:00.198 |
4 | 5 | Tom Brandt | 1:19.407 | 0:30.646 | 0:30.325 | 0:18.435 | 0:00.375 |
