Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Tim Jarschel Kein Team 1070 0 0 0 10 20 16 18 18
- 2 (2) Ismail Yakubu Kein Team 982 91 -88 7 0 4 20 4 19 20
- 3 (3) Vincent Jarschel Kein Team 857 0 -213 12 0 6 20 0 15 17
- 4 (4) Lucas Fuchs Kein Team 820 0 -250 0 0 10 20 0 9 18
- 5 (5) Marc Landskron Kein Team 753 61 -317 21 0 2 20 0 8 17
- 6 (6) Stefan Findeklee Kein Team 648 31 -422 11 11 0 20 0 2 10
7 (6) Daniel Langehegermann Kein Team 628 36 -442 11 11 0 20 0 2 7
8 (9) André Jagenteufel Kein Team 605 51 -465 11 0 8 20 0 2 6
9 (10) Nils Herbstrieth Kein Team 596 0 -474 0 0 10 20 0 1 4
10 (11) Dietmar Scholz Kein Team 587 0 -483 28 0 2 20 0 0 9
11 (8) Markus Studer Kein Team 575 0 -495 17 0 2 20 0 2 9
12 (14) Ralf Piringer Kein Team 519 0 -551 34 34 (!) 1 12 0 8 11
- 13 (13) Alex Krueger Kein Team 514 34 -556 21 0 2 20 0 0 2
14 (12) Peter Hristov Kein Team 490 0 -580 34 12 0 20 0 2 9
- 15 (15) Sören Berentzen Kein Team 449 0 -621 10 0 7 19 0 0 0
16 (15) Tiemo Geisler Kein Team 445 0 -625 10 10 0 20 0 0 3
17 (20) Manfred Rödger Kein Team 441 0 -629 33 0 5 19 0 2 6
- 18 (18) Chris Ruf Kein Team 436 0 -634 18 0 5 20 0 0 2
- 19 (19) Andreas Wolff Kein Team 432 0 -638 20 0 5 20 0 0 0
20 (21) Tomas Stanek Kein Team 405 0 -665 10 0 6 20 0 0 2
21 (17) Michael Raechl Kein Team 395 0 -675 0 0 4 8 0 6 8
- 22 (22) Manuel Kwiatkowski Kein Team 382 0 -688 22 0 4 19 0 0 7
- 23 (23) Sascha Kuss Kein Team 346 0 -724 5 0 7 19 0 0 0
24 (23) Stefan Marski Kein Team 343 0 -727 11 11 0 20 0 0 0
25 (28) Torsten Zwehn Kein Team 204 0 -866 11 0 2 8 0 0 0
26 (25) Nick Madsen Kein Team 195 0 -875 67 30 0 19 0 4 6
27 (29) Jan Hradil Kein Team 187 0 -883 50 20 1 14 0 0 0
28 (26) Martin Birkner Kein Team 182 0 -888 68 38 (!) 0 19 0 0 0
29 (31) Pascal Herbig Kein Team 170 0 -900 0 0 2 4 0 0 4
30 (27) Matthias Kwoka Kein Team 147 0 -923 61 30 0 20 0 0 4
31 (30) Oliver Zovko Kein Team 100 0 -970 7 0 2 10 0 0 0
- 32 (32) Stefan Jacob Kein Team 82 0 -988 0 0 5 8 0 0 0
33 (39) André G. Kein Team 38 0 -1032 11 0 2 6 0 0 0
34 (33) Kai Ostwald Kein Team 36 0 -1034 0 0 3 5 0 0 1
35 (34) Marc Haines Kein Team 11 0 -1059 10 10 0 5 0 0 0
36 (40) Patrick Jakobs Kein Team -20 0 -1090 20 10 0 10 0 0 0
36 (40) Sven Eini Kein Team -20 0 -1090 20 20 0 3 0 0 0
36 (40) MarcinBonk Kein Team -20 0 -1090 20 20 0 3 0 0 0

SERVER

1/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)