Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Ismail Yakubu Kein Team 792 102 0 0 8 16 9 14 16
- 2 (2) Michael Raechl Kein Team 687 0 -105 41 12 1 15 3 12 13
- 3 (3) Manuel Lange Kein Team 681 61 -111 8 0 4 16 0 12 14
4 (5) Christoph Plattner Kein Team 562 0 -230 6 0 6 14 0 8 11
5 (4) Matthias Kwoka Kein Team 554 0 -238 0 0 7 14 0 2 11
- 6 (6) Lucas Fuchs Kein Team 536 0 -256 6 0 4 14 0 4 10
- 7 (7) Tobias Röhner Kein Team 517 0 -275 12 0 2 14 0 4 11
8 (9) Thomas N. Kein Team 485 0 -307 10 10 1 13 0 3 9
9 (10) Lars Hinrichs Kein Team 454 54 -338 0 0 8 16 0 0 4
10 (11) Stefan Findeklee Kein Team 425 27 -367 10 0 4 16 0 0 4
11 (12) Nils Herbstrieth Kein Team 418 55 -374 14 6 1 16 0 0 2
12 (15) Markus Studer Kein Team 399 0 -393 0 0 6 12 0 0 5
13 (8) Marc Landskron Kein Team 397 0 -395 23 3 0 13 0 1 7
14 (13) André Jagenteufel Kein Team 388 0 -404 0 0 7 14 0 0 3
15 (14) Pascal Herbig Kein Team 375 0 -417 19 0 4 14 0 2 7
16 (19) Dietmar Scholz Kein Team 348 0 -444 30 12 0 12 0 0 6
- 17 (17) Manuel Kwiatkowski Kein Team 332 0 -460 10 0 4 14 0 1 2
18 (20) Tomas Stanek Kein Team 321 0 -471 28 11 0 14 0 0 0
19 (16) Ralf Piringer Kein Team 319 0 -473 46 6 0 12 1 5 6
20 (26) Sören Berentzen Kein Team 299 0 -493 19 0 4 14 0 0 0
21 (18) Nick Madsen Kein Team 292 0 -500 67 67 (!) 0 8 3 4 7
22 (25) Tiemo Geisler Kein Team 291 18 -501 12 0 4 16 0 0 0
- 23 (23) Andreas Wolff Kein Team 288 21 -504 37 18 0 16 0 0 0
24 (27) Chris Ruf Kein Team 283 0 -509 17 11 1 14 0 0 0
25 (24) Marco Grontzki Kein Team 282 24 -510 7 0 3 15 0 0 0
26 (21) Thorben Kexel Kein Team 275 0 -517 24 12 1 11 0 1 2
27 (22) Marc Miller Kein Team 269 0 -523 0 0 6 12 0 0 1
- 28 (28) Christian Matten Kein Team 217 0 -575 5 0 2 10 0 0 1
29 (35) Stefan Marski Kein Team 209 0 -583 45 25 (!) 0 15 0 0 0
30 (29) Tim Jarschel Kein Team 207 0 -585 0 0 2 4 0 4 4
31 (30) Gerhard Gruber Kein Team 198 0 -594 19 13 0 8 0 0 0
32 (31) André G. Kein Team 194 0 -598 0 0 4 8 0 0 0
33 (32) Patrick Jakobs Kein Team 190 0 -602 20 12 0 12 0 0 0
34 (33) Sven Eini Kein Team 182 0 -610 11 0 3 10 0 0 0
35 (34) Georg Ortner Kein Team 181 0 -611 0 0 2 4 0 3 3
36 (37) David Tepper Kein Team 159 0 -633 0 0 3 6 0 0 0
37 (36) Bernd Engler Kein Team 154 0 -638 6 0 3 10 0 0 0
- 38 (38) Sirko Sundermann Kein Team 146 0 -646 2 0 4 9 0 0 0
- 39 (39) Stefan Ahlers Kein Team 68 0 -724 0 0 1 2 0 0 1
- 40 (40) Ronny Kein Team 54 0 -738 10 10 0 5 0 0 0
- 41 (41) Alexander Wolff Kein Team 47 0 -745 0 0 3 6 0 0 0

SERVER

1/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)