Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Konto Straffrei Gewicht Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Marc Landskron Kein Team 843 76 0 0 9 100 18 6 13 18
- 2 (2) Stefan Ahlers Kein Team 835 80 -8 0 0 9 100 18 3 13 17
- 3 (3) Martin Petermann Kein Team 765 71 -78 26 12 0 86 18 3 11 17
- 4 (4) Attila Diner Kein Team 758 65 -85 13 0 6 81 18 1 10 15
- 5 (5) Mathias Baldauf Kein Team 741 38 -102 15 0 7 77 18 2 10 14
- 6 (6) Dennis Rottmann Kein Team 702 74 -141 0 0 9 57 18 0 8 15
- 7 (7) Alex Krueger Kein Team 693 48 -150 0 0 9 54 18 0 7 16
- 8 (8) Dietmar Scholz Kein Team 601 44 -242 13 0 6 30 18 1 6 11
- 9 (9) Stefan Findeklee Kein Team 588 33 -255 7 0 9 34 18 0 1 11
- 10 (10) Nils Herbstrieth Kein Team 571 0 -272 0 0 9 13 17 0 1 9
- 11 (11) Andreas Wolff Kein Team 541 55 -302 12 0 7 21 18 0 0 9
- 12 (12) Ronny Krey Kein Team 509 24 -334 0 0 9 18 18 1 1 4
- 13 (13) Markus Studer Kein Team 506 38 -337 15 0 3 18 18 0 1 7
- 14 (14) Kolja Kljaic Kein Team 487 50 -356 12 0 7 12 18 0 0 1
- 15 (15) Dirk Gretschel Kein Team 480 52 -363 11 0 9 12 18 0 1 1
- 16 (16) Marc Rottmann Kein Team 449 0 -394 0 0 9 10 17 0 0 0
- 17 (17) Stefan Schreiner Kein Team 415 0 -428 0 0 9 2 17 0 0 0
- 18 (18) Markus Kreß Kein Team 364 0 -479 19 0 2 2 17 0 0 0
- 19 (19) Lukas Krambeer Kein Team 351 0 -492 24 0 3 35 10 1 2 3
20 (21) André G. Kein Team 234 0 -609 0 0 4 16 8 0 0 2
21 (20) Daniel Paschke Kein Team 214 0 -629 0 0 4 24 7 0 2 4
- 22 (22) Johannes Benke Kein Team 193 0 -650 0 0 9 10 12 0 0 2
- 23 (23) Florian Apazeller Kein Team 169 0 -674 0 0 4 18 7 0 0 0
24 (29) Kai Ostwald Kein Team 155 0 -688 5 5 0 22 4 0 2 2
25 (24) Niklas Thomalla Kein Team 137 0 -706 26 0 6 10 12 0 0 0
26 (25) Sascha Neeb Kein Team 132 0 -711 0 0 4 20 7 0 0 1
27 (26) Pascal Kempf Kein Team 105 0 -738 0 0 5 0 8 0 0 0
28 (30) Chris Engelhardt Kein Team 98 0 -745 0 0 4 0 8 0 0 0
29 (31) Lennart Schnebel Kein Team 95 0 -748 13 0 2 8 7 0 0 0
30 (27) Peter Weiler Kein Team 93 0 -750 0 0 4 10 6 0 0 0
31 (28) Pascal Herbig Kein Team 83 0 -760 0 0 2 16 3 0 1 1
- 32 (32) Matthias Deußing Kein Team 24 0 -819 0 0 4 14 5 0 0 0
33 (44) Philipp Bus Kein Team -10 0 -853 0 0 4 20 4 0 0 0
34 (45) Maxi Prodöhl Kein Team -20 0 -863 0 0 2 20 2 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)