Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (3) Rico Kistenmacher 11 20:39.979 - 1:51.226 Lynk & Co 03 TCR Beendet 48 0 12
2 (6) Michael Bräutigam 11 20:40.087 0:00.108 1:51.145 Hyundai i30 N TCR Beendet 55 0 0
3 (1) Robert Wiesenmüller 11 20:41.331 0:01.352 1:51.363 Lynk & Co 03 TCR Beendet 51 0 0
4 (2) Johannes Simon 11 20:41.597 0:01.618 1:51.310 Hyundai i30 N TCR Beendet 48 0 0
5 (8) Andreas Meyer 11 20:52.738 0:12.759 1:52.301 Volkswagen Golf GTI TCR Beendet 46 0 0
6 (13) Chris Engelhardt 11 20:54.880 0:14.901 1:52.708 Volkswagen Golf GTI TCR Beendet 44 0 0
7 (11) Tino Kerkow 11 20:55.276 0:15.297 1:52.667 Hyundai i30 N TCR Beendet 42 0 0
8 (12) Peter Krippner 11 20:59.510 0:19.531 1:52.554 Hyundai i30 N TCR Beendet 40 0 0
9 (7) Franz Mayr 11 21:11.054 0:31.075 1:53.122 Honda Civic TCR Beendet 38 0 0
- 10 (10) Wolfgang Beuth 4 6:38.394 -7L 2:02.014 Hyundai i30 N TCR Beendet 0 0 0
11 (9) Jochen Kiesekamp 1 - -10L - Audi RS 3 LMS DNF 0 0 0
12 (5) Ralf Gebhard 1 - -10L - Hyundai i30 N TCR DNF 0 0 0
13 (4) Robert Winkler 1 2:03.107 -10L 2:03.107 Audi RS 3 LMS DNF 0 0 0
- 14 (-) Dirk Knatz 0 - -11L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 15 (-) Marc Rottmann 0 - -11L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 16 (-) Mike Egli 0 - -11L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 17 (-) Kolja Kljaic 0 - -11L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 18 (-) Michael Achberger 0 - -11L - DNS 0 0 0
- 19 (-) Manuel Birkner 0 - -11L - DNS 0 0 0
- 20 (-) Thorben Kexel 0 - -11L - DNS 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Robert Wiesenmüller 1:51.111 -
2 Johannes Simon 1:51.235 0:00.124
3 Rico Kistenmacher 1:51.443 0:00.332
4 Robert Winkler 1:51.688 0:00.577
5 Ralf Gebhard 1:51.904 0:00.793
6 Michael Bräutigam 1:51.947 0:00.836
7 Franz Mayr 1:52.255 0:01.144
8 Andreas Meyer 1:52.376 0:01.265
9 Jochen Kiesekamp 1:52.552 0:01.441
10 Wolfgang Beuth 1:52.621 0:01.510
11 Tino Kerkow 1:52.764 0:01.653
12 Peter Krippner 1:53.280 0:02.169
13 Chris Engelhardt - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 13 6 Chris Engelhardt
4 12 8 Peter Krippner
4 6 2 Michael Bräutigam
4 11 7 Tino Kerkow
3 8 5 Andreas Meyer
2 3 1 Rico Kistenmacher
- - 10 10 Wolfgang Beuth
-2 9 11 Jochen Kiesekamp
-2 7 9 Franz Mayr
-2 2 4 Johannes Simon
-2 1 3 Robert Wiesenmüller
-7 5 12 Ralf Gebhard
-9 4 13 Robert Winkler
-14 0 14 Dirk Knatz
-15 0 15 Marc Rottmann
-16 0 16 Mike Egli
-17 0 17 Kolja Kljaic
-18 0 18 Michael Achberger
-19 0 19 Manuel Birkner
-20 0 20 Thorben Kexel

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Rico Kistenmacher 1:59.960 -
2 4 Chris Engelhardt 2:00.543 0:00.583
3 5 Michael Bräutigam 2:00.932 0:00.972
4 6 Wolfgang Beuth 2:02.014 0:02.054
5 7 Johannes Simon 2:02.261 0:02.301

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Michael Bräutigam 1:51.388 -
2 5 Robert Wiesenmüller 1:51.624 0:00.236
3 1 Rico Kistenmacher 1:51.834 0:00.446
4 4 Johannes Simon 1:52.289 0:00.901
5 6 Andreas Meyer 1:53.411 0:02.023

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Michael Bräutigam 1:51.145 -
2 1 Rico Kistenmacher 1:51.226 0:00.081
3 3 Johannes Simon 1:51.405 0:00.260
4 4 Robert Wiesenmüller 1:51.406 0:00.261
5 6 Andreas Meyer 1:52.301 0:01.156

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Michael Bräutigam 1:51.371 -
2 2 Rico Kistenmacher 1:51.440 0:00.069
3 5 Robert Wiesenmüller 1:51.500 0:00.129
4 4 Johannes Simon 1:51.617 0:00.246
5 7 Andreas Meyer 1:52.488 0:01.117

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Johannes Simon 1:51.310 -
2 4 Robert Wiesenmüller 1:51.470 0:00.160
3 1 Rico Kistenmacher 1:52.330 0:01.020
4 2 Michael Bräutigam 1:52.352 0:01.042
5 6 Andreas Meyer 1:52.637 0:01.327

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Johannes Simon 1:51.353 -
2 4 Robert Wiesenmüller 1:51.363 0:00.010
3 2 Michael Bräutigam 1:51.518 0:00.165
4 1 Rico Kistenmacher 1:51.742 0:00.389
5 5 Chris Engelhardt 1:52.954 0:01.601

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Johannes Simon 1:51.455 -
2 4 Robert Wiesenmüller 1:51.754 0:00.299
3 1 Rico Kistenmacher 1:51.785 0:00.330
4 2 Michael Bräutigam 1:51.932 0:00.477
5 7 Tino Kerkow 1:52.811 0:01.356

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Robert Wiesenmüller 1:51.421 -
2 3 Johannes Simon 1:51.506 0:00.085
3 2 Michael Bräutigam 1:51.950 0:00.529
4 1 Rico Kistenmacher 1:51.982 0:00.561
5 5 Andreas Meyer 1:52.890 0:01.469

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Johannes Simon 1:51.881 -
2 4 Robert Wiesenmüller 1:51.941 0:00.060
3 2 Michael Bräutigam 1:52.177 0:00.296
4 1 Rico Kistenmacher 1:52.209 0:00.328
5 5 Andreas Meyer 1:52.478 0:00.597

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Robert Wiesenmüller 1:52.385 -
2 5 Andreas Meyer 1:52.553 0:00.168
3 2 Michael Bräutigam 1:52.713 0:00.328
4 7 Tino Kerkow 1:52.734 0:00.349
5 3 Johannes Simon 1:52.737 0:00.352

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Michael Bräutigam 1:52.609 -
2 1 Rico Kistenmacher 1:52.628 0:00.019
3 7 Tino Kerkow 1:53.020 0:00.411
4 3 Robert Wiesenmüller 1:53.117 0:00.508
5 6 Chris Engelhardt 1:53.556 0:00.947

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)