Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (3) Robert Wiesenmüller 13 21:36.772 - 1:38.074 Lynk & Co 03 TCR Beendet 60 0 0
2 (1) Michael Bräutigam 13 21:39.863 0:03.091 1:38.289 Hyundai i30 N TCR Beendet 55 0 0
3 (4) Dirk Knatz 13 21:40.842 0:04.070 1:38.740 Lynk & Co 03 TCR Beendet 51 0 0
4 (9) Tino Kerkow 13 21:42.828 0:06.056 1:38.924 Hyundai i30 N TCR Beendet 48 0 0
5 (2) Robert Winkler 13 21:43.259 0:06.487 1:38.724 Audi RS 3 LMS Beendet 46 0 0
- 6 (6) Ralf Gebhard 13 21:44.923 0:08.151 1:38.971 Hyundai i30 N TCR Beendet 44 0 0
7 (8) Chris Engelhardt 13 21:47.948 0:11.176 1:39.091 Volkswagen Golf GTI TCR Beendet 42 0 0
8 (5) Johannes Simon 13 21:52.497 0:15.725 1:38.362 Hyundai i30 N TCR Beendet 40 0 0
9 (7) Thorben Kexel 13 21:52.872 0:16.100 1:38.612 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 26 0 12
10 (11) Franz Mayr 13 21:56.053 0:19.281 1:39.803 Honda Civic TCR Beendet 36 0 0
11 (10) Manuel Birkner 13 21:56.684 0:19.912 1:38.880 Lynk & Co 03 TCR Beendet 34 0 0
12 (14) Andreas Meyer 13 21:58.820 0:22.048 1:39.745 Volkswagen Golf GTI TCR Beendet 33 0 0
13 (17) Marc Rottmann 13 21:59.252 0:22.480 1:39.628 Audi RS 3 LMS Beendet 32 0 0
14 (12) Peter Krippner 13 22:02.797 0:26.025 1:39.665 Hyundai i30 N TCR Beendet 31 0 0
- 15 (15) Jochen Kiesekamp 13 22:10.077 0:33.305 1:39.588 Audi RS 3 LMS Beendet 30 0 0
16 (13) Kolja Kljaic 13 22:27.293 0:50.521 1:39.839 Audi RS 3 LMS Beendet 29 0 0
- 17 (-) Mike Egli 0 - -13L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 18 (-) Wolfgang Beuth 0 - -13L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 19 (-) Michael Achberger 0 - -13L - DNS 0 0 0
- 20 (-) Rico Kistenmacher 0 - -13L - DNS 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Michael Bräutigam 1:38.047 -
2 Robert Winkler 1:38.369 0:00.322
3 Robert Wiesenmüller 1:38.402 0:00.355
4 Dirk Knatz 1:38.418 0:00.371
5 Johannes Simon 1:38.506 0:00.459
6 Ralf Gebhard 1:38.932 0:00.885
7 Thorben Kexel 1:39.033 0:00.986
8 Chris Engelhardt 1:39.221 0:01.174
9 Tino Kerkow 1:39.332 0:01.285
10 Manuel Birkner 1:39.424 0:01.377
11 Franz Mayr 1:39.441 0:01.394
12 Peter Krippner 1:39.608 0:01.561
13 Kolja Kljaic 1:39.751 0:01.704
14 Andreas Meyer 1:39.795 0:01.748
15 Jochen Kiesekamp 1:40.088 0:02.041
17 Marc Rottmann - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
5 9 4 Tino Kerkow
4 17 13 Marc Rottmann
2 3 1 Robert Wiesenmüller
2 14 12 Andreas Meyer
1 11 10 Franz Mayr
1 4 3 Dirk Knatz
1 8 7 Chris Engelhardt
- - 15 15 Jochen Kiesekamp
- - 6 6 Ralf Gebhard
-1 10 11 Manuel Birkner
-1 1 2 Michael Bräutigam
-2 7 9 Thorben Kexel
-2 12 14 Peter Krippner
-3 5 8 Johannes Simon
-3 2 5 Robert Winkler
-3 13 16 Kolja Kljaic
-17 0 17 Mike Egli
-18 0 18 Wolfgang Beuth
-19 0 19 Michael Achberger
-20 0 20 Rico Kistenmacher

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tino Kerkow 1:46.102 -
2 2 Jochen Kiesekamp 1:47.006 0:00.904
3 3 Dirk Knatz 1:47.419 0:01.317
4 4 Robert Wiesenmüller 1:47.570 0:01.468
5 5 Johannes Simon 1:48.234 0:02.132

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Michael Bräutigam 1:39.111 -
2 1 Tino Kerkow 1:39.289 0:00.178
3 16 Thorben Kexel 1:39.386 0:00.275
4 5 Johannes Simon 1:39.517 0:00.406
5 3 Dirk Knatz 1:39.523 0:00.412

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tino Kerkow 1:39.193 -
2 2 Dirk Knatz 1:39.239 0:00.046
3 4 Michael Bräutigam 1:39.445 0:00.252
4 13 Thorben Kexel 1:39.610 0:00.417
5 3 Robert Wiesenmüller 1:39.664 0:00.471

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Robert Wiesenmüller 1:38.074 -
2 4 Michael Bräutigam 1:38.289 0:00.215
3 15 Johannes Simon 1:38.362 0:00.288
4 2 Dirk Knatz 1:38.773 0:00.699
5 7 Manuel Birkner 1:38.880 0:00.806

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 15 Johannes Simon 1:38.654 -
2 2 Robert Wiesenmüller 1:38.693 0:00.039
3 6 Robert Winkler 1:38.724 0:00.070
4 4 Michael Bräutigam 1:39.099 0:00.445
5 8 Chris Engelhardt 1:39.232 0:00.578

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Robert Wiesenmüller 1:38.490 -
2 4 Michael Bräutigam 1:38.573 0:00.083
3 3 Dirk Knatz 1:38.740 0:00.250
4 1 Tino Kerkow 1:38.924 0:00.434
5 6 Robert Winkler 1:38.935 0:00.445

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Thorben Kexel 1:38.612 -
2 11 Johannes Simon 1:38.848 0:00.236
3 6 Robert Winkler 1:39.047 0:00.435
4 5 Ralf Gebhard 1:39.142 0:00.530
5 4 Michael Bräutigam 1:39.296 0:00.684

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Thorben Kexel 1:38.918 -
2 10 Johannes Simon 1:39.190 0:00.272
3 1 Robert Wiesenmüller 1:39.271 0:00.353
4 5 Ralf Gebhard 1:39.472 0:00.554
5 6 Robert Winkler 1:39.548 0:00.630

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 9 Johannes Simon 1:38.377 -
2 1 Robert Wiesenmüller 1:38.504 0:00.127
3 8 Thorben Kexel 1:38.936 0:00.559
4 6 Robert Winkler 1:38.951 0:00.574
5 4 Michael Bräutigam 1:39.137 0:00.760

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Robert Wiesenmüller 1:39.051 -
2 9 Johannes Simon 1:39.287 0:00.236
3 2 Dirk Knatz 1:39.432 0:00.381
4 6 Robert Winkler 1:39.535 0:00.484
5 3 Michael Bräutigam 1:39.544 0:00.493

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Robert Wiesenmüller 1:38.828 -
2 7 Chris Engelhardt 1:39.540 0:00.712
3 3 Michael Bräutigam 1:39.705 0:00.877
4 8 Thorben Kexel 1:39.705 0:00.877
5 2 Dirk Knatz 1:39.777 0:00.949

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Robert Wiesenmüller 1:39.076 -
2 4 Tino Kerkow 1:39.424 0:00.348
3 2 Michael Bräutigam 1:39.452 0:00.376
4 11 Manuel Birkner 1:39.872 0:00.796
5 5 Robert Winkler 1:40.026 0:00.950

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Robert Winkler 1:38.767 -
2 2 Michael Bräutigam 1:38.775 0:00.008
3 3 Dirk Knatz 1:39.342 0:00.575
4 1 Robert Wiesenmüller 1:39.372 0:00.605
5 4 Tino Kerkow 1:39.471 0:00.704

SERVER

0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)