Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (9) Robert Winkler 12 21:08.833 - 1:44.763 Audi RS 3 LMS Beendet 60 0 0
2 (10) Michael Bräutigam 12 21:09.298 0:00.465 1:44.168 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 55 0 0
3 (6) Dirk Knatz 12 21:10.243 0:01.410 1:44.276 Seat Cupra TCR Beendet 51 0 0
- 4 (4) Robert Wiesenmüller 12 21:10.339 0:01.506 1:43.821 Seat Cupra TCR Beendet 48 0 0
5 (3) Jan Stange 12 21:11.290 0:02.457 1:44.128 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 46 0 0
6 (5) Klaus Schulze 12 21:12.960 0:04.127 1:44.137 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 43 0 1
7 (1) Michael Raechl 12 21:13.441 0:04.608 1:44.334 Seat Cupra TCR Beendet 42 0 0
- 8 (8) Franz Mayr 12 21:17.877 0:09.044 1:44.907 Audi RS 3 LMS Beendet 40 0 0
9 (14) Rico Kistenmacher 12 21:18.880 0:10.047 1:44.400 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 38 0 0
10 (21) Mike Bell 12 21:19.272 0:10.439 1:44.730 Seat Cupra TCR Beendet 36 0 0
11 (2) Jan Tröstrum 12 21:19.396 0:10.563 1:44.112 Hyundai i30 N TCR Beendet 34 0 0
12 (11) Kevin Gschwind 12 21:26.843 0:18.010 1:45.259 Hyundai i30 N TCR Beendet 33 0 0
- 13 (13) Tino Kerkow 12 21:27.326 0:18.493 1:45.053 Hyundai i30 N TCR Beendet 32 0 0
14 (16) Kolja Kljaic 12 21:37.132 0:28.299 1:45.937 Honda Civic TCR Beendet 31 0 0
15 (18) Peter Krippner 12 21:45.846 0:37.013 1:45.908 Hyundai i30 N TCR Beendet 30 0 0
16 (19) Chris Engelhardt 12 21:48.725 0:39.892 1:45.389 Audi RS 3 LMS Beendet 29 0 0
17 (20) Mike Egli 12 22:14.742 1:05.909 1:46.962 Hyundai i30 N TCR Beendet 28 0 0
18 (15) Ralf Gebhard 7 12:45.737 -5L 1:46.096 Seat Cupra TCR DNF 0 0 0
19 (7) Johannes Simon 3 5:31.609 -9L 1:45.144 Alfa Romeo Giuletta TCR DNF 0 0 0
20 (17) Uwe Morjan 1 - -11L - Hyundai i30 N TCR DNF 0 0 0
21 (12) Martin Petermann 1 1:53.067 -11L 1:53.067 Audi RS 3 LMS DNF 0 0 0
- 22 (-) Marc Rottmann 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 23 (-) Andreas Meyer 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 24 (-) Norman Dorn 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 25 (-) Michael Garscha 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 26 (-) Michael Kerscher 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 27 (-) Marco Meier 0 - -12L - Gesperrt 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Michael Raechl 1:43.481 -
2 Jan Tröstrum 1:43.521 0:00.040
3 Jan Stange 1:43.592 0:00.111
4 Robert Wiesenmüller 1:43.628 0:00.147
5 Klaus Schulze 1:43.732 0:00.251
6 Dirk Knatz 1:43.913 0:00.432
7 Johannes Simon 1:44.233 0:00.752
8 Franz Mayr 1:44.456 0:00.975
9 Robert Winkler 1:44.460 0:00.979
10 Michael Bräutigam 1:44.477 0:00.996
11 Kevin Gschwind 1:44.648 0:01.167
12 Martin Petermann 1:44.828 0:01.347
13 Tino Kerkow 1:44.874 0:01.393
14 Rico Kistenmacher 1:44.935 0:01.454
15 Ralf Gebhard 1:46.138 0:02.657
16 Kolja Kljaic 1:46.355 0:02.874
17 Uwe Morjan 1:46.705 0:03.224
18 Peter Krippner 1:46.862 0:03.381
19 Chris Engelhardt 1:46.938 0:03.457
20 Mike Egli 1:47.702 0:04.221
21 Mike Bell - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
11 21 10 Mike Bell
8 10 2 Michael Bräutigam
8 9 1 Robert Winkler
5 14 9 Rico Kistenmacher
3 6 3 Dirk Knatz
3 20 17 Mike Egli
3 19 16 Chris Engelhardt
3 18 15 Peter Krippner
2 16 14 Kolja Kljaic
- - 8 8 Franz Mayr
- - 13 13 Tino Kerkow
- - 4 4 Robert Wiesenmüller
-1 11 12 Kevin Gschwind
-1 5 6 Klaus Schulze
-2 3 5 Jan Stange
-3 15 18 Ralf Gebhard
-3 17 20 Uwe Morjan
-6 1 7 Michael Raechl
-9 12 21 Martin Petermann
-9 2 11 Jan Tröstrum
-12 7 19 Johannes Simon
-22 0 22 Marc Rottmann
-23 0 23 Andreas Meyer
-24 0 24 Norman Dorn
-25 0 25 Michael Garscha
-26 0 26 Michael Kerscher
-27 0 27 Marco Meier

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Robert Winkler 1:51.986 -
2 3 Martin Petermann 1:53.067 0:01.081
3 4 Dirk Knatz 1:53.199 0:01.213
4 5 Michael Bräutigam 1:53.687 0:01.701
5 6 Klaus Schulze 1:54.576 0:02.590

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Klaus Schulze 1:44.793 -
2 7 Jan Tröstrum 1:44.869 0:00.076
3 3 Michael Bräutigam 1:45.054 0:00.261
4 8 Michael Raechl 1:45.085 0:00.292
5 13 Johannes Simon 1:45.144 0:00.351

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Jan Stange 1:44.418 -
2 4 Klaus Schulze 1:44.497 0:00.079
3 2 Dirk Knatz 1:44.569 0:00.151
4 1 Robert Winkler 1:44.782 0:00.364
5 3 Michael Bräutigam 1:44.828 0:00.410

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Jan Stange 1:44.128 -
2 2 Dirk Knatz 1:44.298 0:00.170
3 3 Michael Bräutigam 1:44.547 0:00.419
4 4 Klaus Schulze 1:44.569 0:00.441
5 1 Robert Winkler 1:44.763 0:00.635

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Jan Tröstrum 1:44.112 -
2 4 Klaus Schulze 1:44.137 0:00.025
3 3 Michael Bräutigam 1:44.168 0:00.056
4 5 Jan Stange 1:44.330 0:00.218
5 2 Dirk Knatz 1:44.576 0:00.464

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Robert Wiesenmüller 1:43.821 -
2 6 Jan Tröstrum 1:44.201 0:00.380
3 8 Michael Raechl 1:44.431 0:00.610
4 11 Rico Kistenmacher 1:44.630 0:00.809
5 9 Franz Mayr 1:44.907 0:01.086

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Robert Wiesenmüller 1:43.988 -
2 3 Klaus Schulze 1:44.269 0:00.281
3 2 Dirk Knatz 1:44.276 0:00.288
4 8 Michael Raechl 1:44.334 0:00.346
5 6 Jan Tröstrum 1:44.909 0:00.921

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Jan Tröstrum 1:44.166 -
2 8 Michael Raechl 1:44.403 0:00.237
3 4 Michael Bräutigam 1:44.537 0:00.371
4 2 Dirk Knatz 1:44.713 0:00.547
5 1 Robert Winkler 1:44.768 0:00.602

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Robert Wiesenmüller 1:43.868 -
2 3 Klaus Schulze 1:44.184 0:00.316
3 4 Michael Bräutigam 1:44.225 0:00.357
4 5 Jan Tröstrum 1:44.238 0:00.370
5 10 Rico Kistenmacher 1:44.400 0:00.532

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 11 Mike Bell 1:44.730 -
2 8 Michael Raechl 1:44.937 0:00.207
3 6 Robert Wiesenmüller 1:45.025 0:00.295
4 5 Jan Tröstrum 1:45.055 0:00.325
5 10 Rico Kistenmacher 1:45.151 0:00.421

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Robert Wiesenmüller 1:44.055 -
2 8 Michael Raechl 1:44.901 0:00.846
3 9 Franz Mayr 1:45.017 0:00.962
4 13 Tino Kerkow 1:45.053 0:00.998
5 7 Jan Stange 1:45.214 0:01.159

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Jan Stange 1:45.230 -
2 7 Michael Raechl 1:45.479 0:00.249
3 2 Michael Bräutigam 1:45.504 0:00.274
4 4 Robert Wiesenmüller 1:45.712 0:00.482
5 1 Robert Winkler 1:46.166 0:00.936

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)