Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (2) Jan Tröstrum 12 20:58.197 - 1:44.023 Hyundai i30 N TCR Beendet 60 0 0
2 (4) Robert Wiesenmüller 12 21:01.828 0:03.631 1:44.013 Seat Cupra TCR Beendet 55 0 0
- 3 (3) Jan Stange 12 21:04.444 0:06.247 1:43.975 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 51 0 0
4 (5) Klaus Schulze 12 21:06.131 0:07.934 1:44.029 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 48 0 0
5 (10) Michael Bräutigam 12 21:07.177 0:08.980 1:43.987 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 46 0 0
6 (1) Michael Raechl 12 21:08.252 0:10.055 1:44.297 Seat Cupra TCR Beendet 44 0 0
7 (6) Dirk Knatz 12 21:08.954 0:10.757 1:44.312 Seat Cupra TCR Beendet 42 0 0
- 8 (8) Franz Mayr 12 21:11.627 0:13.430 1:44.600 Audi RS 3 LMS Beendet 40 0 0
- 9 (9) Robert Winkler 12 21:13.342 0:15.145 1:44.572 Audi RS 3 LMS Beendet 38 0 0
10 (12) Martin Petermann 12 21:16.584 0:18.387 1:44.526 Audi RS 3 LMS Beendet 36 0 0
11 (7) Johannes Simon 12 21:18.757 0:20.560 1:44.764 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 34 0 0
12 (14) Rico Kistenmacher 12 21:21.006 0:22.809 1:44.563 Alfa Romeo Giuletta TCR Beendet 33 0 0
13 (21) Mike Bell 12 21:31.833 0:33.636 1:45.754 Seat Cupra TCR Beendet 32 0 0
14 (11) Kevin Gschwind 12 21:34.841 0:36.644 1:45.173 Hyundai i30 N TCR Beendet 31 0 0
15 (16) Kolja Kljaic 12 21:37.697 0:39.500 1:46.437 Honda Civic TCR Beendet 30 0 0
16 (18) Peter Krippner 12 21:39.513 0:41.316 1:46.486 Hyundai i30 N TCR Beendet 29 0 0
- 17 (17) Uwe Morjan 12 21:55.348 0:57.151 1:45.972 Hyundai i30 N TCR Beendet 28 0 0
18 (20) Mike Egli 12 21:56.474 0:58.277 1:47.636 Hyundai i30 N TCR Beendet 27 0 0
19 (15) Ralf Gebhard 12 21:58.252 1:00.055 1:46.178 Seat Cupra TCR Beendet 26 0 0
20 (13) Tino Kerkow 12 21:58.878 1:00.681 1:45.707 Hyundai i30 N TCR Beendet 25 0 0
21 (19) Chris Engelhardt 12 21:59.353 1:01.156 1:45.931 Audi RS 3 LMS Beendet 24 0 0
- 22 (-) Marc Rottmann 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 23 (-) Andreas Meyer 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 24 (-) Norman Dorn 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 25 (-) Michael Garscha 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 26 (-) Michael Kerscher 0 - -12L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 27 (-) Marco Meier 0 - -12L - Gesperrt 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Michael Raechl 1:43.481 -
2 Jan Tröstrum 1:43.521 0:00.040
3 Jan Stange 1:43.592 0:00.111
4 Robert Wiesenmüller 1:43.628 0:00.147
5 Klaus Schulze 1:43.732 0:00.251
6 Dirk Knatz 1:43.913 0:00.432
7 Johannes Simon 1:44.233 0:00.752
8 Franz Mayr 1:44.456 0:00.975
9 Robert Winkler 1:44.460 0:00.979
10 Michael Bräutigam 1:44.477 0:00.996
11 Kevin Gschwind 1:44.648 0:01.167
12 Martin Petermann 1:44.828 0:01.347
13 Tino Kerkow 1:44.874 0:01.393
14 Rico Kistenmacher 1:44.935 0:01.454
15 Ralf Gebhard 1:46.138 0:02.657
16 Kolja Kljaic 1:46.355 0:02.874
17 Uwe Morjan 1:46.705 0:03.224
18 Peter Krippner 1:46.862 0:03.381
19 Chris Engelhardt 1:46.938 0:03.457
20 Mike Egli 1:47.702 0:04.221
21 Mike Bell - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
8 21 13 Mike Bell
5 10 5 Michael Bräutigam
2 12 10 Martin Petermann
2 20 18 Mike Egli
2 14 12 Rico Kistenmacher
2 4 2 Robert Wiesenmüller
2 18 16 Peter Krippner
1 2 1 Jan Tröstrum
1 5 4 Klaus Schulze
1 16 15 Kolja Kljaic
- - 17 17 Uwe Morjan
- - 3 3 Jan Stange
- - 8 8 Franz Mayr
- - 9 9 Robert Winkler
-1 6 7 Dirk Knatz
-2 19 21 Chris Engelhardt
-3 11 14 Kevin Gschwind
-4 7 11 Johannes Simon
-4 15 19 Ralf Gebhard
-5 1 6 Michael Raechl
-7 13 20 Tino Kerkow
-22 0 22 Marc Rottmann
-23 0 23 Andreas Meyer
-24 0 24 Norman Dorn
-25 0 25 Michael Garscha
-26 0 26 Michael Kerscher
-27 0 27 Marco Meier

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Michael Raechl 1:51.114 -
2 2 Jan Tröstrum 1:51.526 0:00.412
3 3 Robert Wiesenmüller 1:52.850 0:01.736
4 4 Jan Stange 1:53.247 0:02.133
5 5 Klaus Schulze 1:53.558 0:02.444

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Jan Tröstrum 1:44.334 -
2 1 Michael Raechl 1:44.339 0:00.005
3 4 Jan Stange 1:44.498 0:00.164
4 3 Robert Wiesenmüller 1:44.637 0:00.303
5 5 Klaus Schulze 1:44.829 0:00.495

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Robert Wiesenmüller 1:44.024 -
2 5 Klaus Schulze 1:44.029 0:00.005
3 6 Dirk Knatz 1:44.312 0:00.288
4 4 Jan Stange 1:44.315 0:00.291
5 1 Jan Tröstrum 1:44.503 0:00.479

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Michael Bräutigam 1:44.354 -
2 1 Jan Tröstrum 1:44.384 0:00.030
3 6 Dirk Knatz 1:44.495 0:00.141
4 11 Martin Petermann 1:44.526 0:00.172
5 8 Franz Mayr 1:44.600 0:00.246

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Jan Tröstrum 1:44.023 -
2 2 Robert Wiesenmüller 1:44.480 0:00.457
3 6 Dirk Knatz 1:44.512 0:00.489
4 7 Michael Bräutigam 1:44.660 0:00.637
5 5 Klaus Schulze 1:44.684 0:00.661

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Jan Tröstrum 1:44.131 -
2 4 Jan Stange 1:44.264 0:00.133
3 2 Robert Wiesenmüller 1:44.290 0:00.159
4 5 Klaus Schulze 1:44.291 0:00.160
5 3 Michael Raechl 1:44.297 0:00.166

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Michael Bräutigam 1:43.987 -
2 2 Robert Wiesenmüller 1:44.013 0:00.026
3 1 Jan Tröstrum 1:44.096 0:00.109
4 12 Rico Kistenmacher 1:44.563 0:00.576
5 9 Robert Winkler 1:44.572 0:00.585

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Michael Bräutigam 1:44.227 -
2 1 Jan Tröstrum 1:44.335 0:00.108
3 2 Robert Wiesenmüller 1:44.375 0:00.148
4 3 Jan Stange 1:44.409 0:00.182
5 4 Michael Raechl 1:44.699 0:00.472

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Jan Stange 1:43.975 -
2 2 Robert Wiesenmüller 1:44.041 0:00.066
3 1 Jan Tröstrum 1:44.245 0:00.270
4 7 Michael Bräutigam 1:44.761 0:00.786
5 11 Johannes Simon 1:44.764 0:00.789

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Jan Tröstrum 1:44.181 -
2 2 Robert Wiesenmüller 1:44.330 0:00.149
3 5 Klaus Schulze 1:44.400 0:00.219
4 8 Franz Mayr 1:44.667 0:00.486
5 7 Michael Bräutigam 1:44.711 0:00.530

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Jan Tröstrum 1:44.085 -
2 2 Robert Wiesenmüller 1:44.477 0:00.392
3 6 Michael Bräutigam 1:44.808 0:00.723
4 9 Robert Winkler 1:45.059 0:00.974
5 4 Klaus Schulze 1:45.141 0:01.056

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Jan Tröstrum 1:44.354 -
2 5 Michael Bräutigam 1:44.633 0:00.279
3 4 Klaus Schulze 1:44.674 0:00.320
4 8 Franz Mayr 1:45.042 0:00.688
5 12 Rico Kistenmacher 1:45.065 0:00.711

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix