Marc Rottmann

Eventergebnisse

Datum Event Position Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring 17 84 0 0
18.02.2019 Salzburgring 14 89 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder 19 74 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza 14 85 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course 14 90 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway 22 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit 19 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit 12 99 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit 20 0 0 0

Rennergebnisse

Datum Rennen Position Runden Status Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 1 15 13 Beendet 30 30 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 2 19 13 Beendet 26 26 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 3 17 13 Beendet 28 28 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 1 16 14 Beendet 29 29 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 2 13 14 Beendet 32 32 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 3 17 14 Beendet 28 28 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 1 22 13 Beendet 23 23 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 2 20 13 Beendet 25 25 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 3 19 13 Beendet 26 26 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 1 15 11 Beendet 30 30 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 2 20 11 Beendet 25 25 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 3 15 11 Beendet 30 30 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 1 11 13 Beendet 34 34 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 2 17 13 Beendet 28 28 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 3 17 13 Beendet 28 28 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 1 22 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 2 22 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 3 22 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 1 20 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 2 20 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 3 20 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 1 13 12 Beendet 32 32 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 2 12 12 Beendet 33 33 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 3 11 12 Beendet 34 34 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 1 21 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 2 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 3 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix