Norman Dorn

Eventergebnisse

Datum Event Position Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring 6 131 3 0
18.02.2019 Salzburgring 25 0 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder 13 101 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza 25 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course 18 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway 22 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit 19 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit 20 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit 20 0 0 0

Rennergebnisse

Datum Rennen Position Runden Status Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 1 6 13 Beendet 47 44 3 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 2 5 13 Beendet 46 46 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 3 9 13 Beendet 38 38 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 1 29 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 2 29 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 3 29 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 1 7 13 Beendet 42 42 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 2 14 13 Beendet 31 31 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 3 17 13 Beendet 28 28 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 1 28 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 2 28 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 3 28 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 1 27 0 DNS 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 2 27 0 DNS 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 3 27 0 DNS 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 1 24 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 2 24 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 3 24 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 1 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 2 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 3 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 1 21 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 2 21 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 3 21 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 1 24 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 2 24 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 3 24 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix