Franz Mayr

Eventergebnisse

Datum Event Position Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring 27 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring 25 0 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder 12 106 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza 12 104 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course 16 85 0 4
15.04.2019 Sonoma Raceway 9 113 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit 19 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit 20 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit 20 0 0 0

Rennergebnisse

Datum Rennen Position Runden Status Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 1 30 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 2 30 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 3 30 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 1 27 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 2 27 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 3 27 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 1 11 13 Beendet 34 34 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 2 11 13 Beendet 34 34 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 3 9 13 Beendet 38 38 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 1 13 11 Beendet 32 32 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 2 9 11 Beendet 38 38 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 3 11 11 Beendet 34 34 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 1 16 1 DNF -4 0 0 4
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 2 9 13 Beendet 38 38 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 3 3 13 Beendet 51 51 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 1 12 12 Beendet 33 33 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 2 8 12 Beendet 40 40 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 3 8 12 Beendet 40 40 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 1 21 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 2 21 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 3 21 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 1 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 2 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 3 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 1 22 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 2 23 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 3 23 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)