Jan Tröstrum

Eventergebnisse

Datum Event Position Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring 2 166 5 0
18.02.2019 Salzburgring 25 0 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder 4 146 1 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza 3 158 3 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course 18 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway 3 151 2 0
29.04.2019 Bathurst Circuit 2 161 4 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit 20 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit 6 136 2 0

Rennergebnisse

Datum Rennen Position Runden Status Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 1 1 13 Beendet 65 60 5 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 2 2 13 Beendet 55 55 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 3 5 13 Beendet 46 46 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 1 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 2 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 3 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 1 5 13 Beendet 47 46 1 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 2 6 13 Beendet 44 44 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 3 2 13 Beendet 55 55 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 1 2 11 Beendet 58 55 3 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 2 1 11 Beendet 60 60 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 3 8 11 Beendet 40 40 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 1 22 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 2 23 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 3 23 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 1 2 12 Beendet 57 55 2 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 2 1 12 Beendet 60 60 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 3 11 12 Beendet 34 34 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 1 1 9 Beendet 64 60 4 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 2 3 9 Beendet 51 51 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 3 5 9 Beendet 46 46 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 1 26 0 DNS 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 2 26 0 DNS 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 3 26 0 DNS 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 1 7 9 Beendet 44 42 2 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 2 4 9 Beendet 48 48 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 3 6 9 Beendet 44 44 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)