Martin Petermann

Eventergebnisse

Datum Event Position Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring 8 109 0 1
18.02.2019 Salzburgring 19 71 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder 10 112 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza 13 99 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course 9 118 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway 21 36 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit 15 68 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit 9 105 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit 9 112 0 3

Rennergebnisse

Datum Rennen Position Runden Status Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 1 8 13 Beendet 40 40 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 2 11 13 Beendet 33 34 0 1
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 3 10 13 Beendet 36 36 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 1 14 14 Beendet 31 31 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 2 25 1 DNF 0 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 3 8 14 Beendet 40 40 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 1 9 13 Beendet 38 38 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 2 9 13 Beendet 38 38 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 3 10 13 Beendet 36 36 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 1 10 11 Beendet 36 36 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 2 14 11 Beendet 31 31 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 3 13 11 Beendet 32 32 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 1 9 13 Beendet 38 38 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 2 10 13 Beendet 36 36 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 3 6 13 Beendet 44 44 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 1 21 8 DNF 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 2 10 12 Beendet 36 36 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 3 21 1 DNF 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 1 9 9 Beendet 38 38 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 2 15 9 Beendet 30 30 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 3 15 3 DNF 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 1 10 12 Beendet 36 36 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 2 10 12 Beendet 36 36 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 3 12 12 Beendet 33 33 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 1 12 9 Beendet 30 33 0 3
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 2 10 9 Beendet 36 36 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 3 5 9 Beendet 46 46 0 0

SERVER

1/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)