Michael Garscha

Eventergebnisse

Datum Event Position Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring 12 98 0 0
18.02.2019 Salzburgring 23 36 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder 26 0 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza 21 51 0 11
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course 18 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway 22 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit 19 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit 20 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit 20 0 0 0

Rennergebnisse

Datum Rennen Position Runden Status Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 1 12 13 Beendet 33 33 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 2 13 13 Beendet 32 32 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 3 12 13 Beendet 33 33 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 1 21 5 DNF 0 0 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 2 10 14 Beendet 36 36 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 3 23 2 DNF 0 0 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 1 27 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 2 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 3 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 1 12 11 Beendet 33 33 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 2 24 4 DNF 0 0 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 3 16 11 Beendet 18 29 0 11
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 1 21 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 2 22 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 3 22 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 1 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 2 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 3 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 1 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 2 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 3 26 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 1 20 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 2 20 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 3 20 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 1 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 2 22 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 3 22 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix