Andreas Meyer

Eventergebnisse

Datum Event Position Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring 11 103 0 0
18.02.2019 Salzburgring 12 95 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder 15 86 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza 25 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course 18 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway 22 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit 9 103 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit 10 104 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit 20 0 0 0

Rennergebnisse

Datum Rennen Position Runden Status Punkte Bonus Strafen
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 1 10 13 Beendet 36 36 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 2 12 13 Beendet 33 33 0 0
04.02.2019 Red Bull Ring - Rennen 3 11 13 Beendet 34 34 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 1 9 14 Beendet 38 38 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 2 17 14 Beendet 28 28 0 0
18.02.2019 Salzburgring - Rennen 3 16 14 Beendet 29 29 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 1 10 13 Beendet 36 36 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 2 24 13 Beendet 21 21 0 0
04.03.2019 Circuit Zolder - Rennen 3 16 13 Beendet 29 29 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 1 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 2 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
18.03.2019 Autodromo Nazionale Monza - Rennen 3 25 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 1 23 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 2 24 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
01.04.2019 Mid-Ohio Sports Car Course - Rennen 3 24 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 1 23 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 2 23 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
15.04.2019 Sonoma Raceway - Rennen 3 23 0 DNS (entschuldigt) 0 0 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 1 10 9 Beendet 36 36 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 2 12 9 Beendet 33 33 0 0
29.04.2019 Bathurst Circuit - Rennen 3 11 9 Beendet 34 34 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 1 11 12 Beendet 34 34 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 2 11 12 Beendet 34 34 0 0
13.05.2019 Zhuhai International Circuit - Rennen 3 10 12 Beendet 36 36 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 1 20 4 DNF 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 2 20 7 DNF 0 0 0 0
27.05.2019 Sepang International Circuit - Rennen 3 19 1 DNF 0 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)