Pos Name Punkte Bonus Strafen Fahrzeug
1 Attila Diner 100 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
2 Sascha Ziefle 79 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
3 Martin Petermann 78 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
4 Dirk Gretschel 70 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
5 André G. 56 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
6 Dominic Bürkle 54 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
7 Max Knoth 52 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
8 Jannik Schäfer 51 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
9 Dirk Landwehr 49 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
10 Joe Ore 46 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
11 Lukas Geurtsen 42 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
12 Daniel Berka 34 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
13 Jürgen Dees 32 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)
14 Timo Konietzny 28 0 0 Porsche 911 Carrera Cup (964)

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)