Pos Name Punkte Bonus Strafen Fahrzeug
1 Attila Diner 90 0 0 Radical SR9 AER
2 Martin Petermann 84 0 0 Radical SR9 AER
3 Sascha Ziefle 81 0 0 Radical SR9 AER
4 Daniel Berka 77 0 0 Chevrolet Daytona Prototype
5 Ronny Krey 67 0 0 DMD P21
6 Dirk Gretschel 51 0 0 Radical SR9 Judd
7 Anton Melzig 50 0 0 Radical SR9 Judd
8 Dirk Landwehr 46 0 0 Radical SR9 Judd
8 Jannik Schäfer 46 0 0 Radical SR9 AER
10 Gordon Fließ 45 0 0 DMD P21
11 Joe Ore 38 0 0 Radical SR9 AER
12 Lukas Geurtsen 30 0 0 Radical SR9 AER
12 Timo Konietzny 30 0 0 DMD P21
14 Sven Cherdron 28 0 0 Chevrolet Daytona Prototype
15 Jürgen Dees 25 0 0 Chevrolet Daytona Prototype
15 Dominic Bürkle 25 0 0 Chevrolet Daytona Prototype
17 Joyce Blöcker 15 0 0 Radical SR9 AER
18 Wolfgang Raaf 0 0 0 DMD P21

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)