Pos Name Punkte Bonus Strafen Fahrzeug
1 Sascha Ziefle 90 0 0 BMW 635 CSI
2 Attila Diner 82 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
3 Max Knoth 74 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
4 Daniel Berka 70 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
5 Martin Petermann 66 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
6 Joyce Blöcker 60 0 0 BMW 635 CSI
7 Anton Melzig 59 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
8 Nils Herbstrieth 46 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
9 Knut Mattheisen 42 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
10 Lukas Geurtsen 39 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
11 Jannik Schäfer 38 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
12 Luca Close 35 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
13 Dirk Gretschel 34 0 0 Nissan Skyline GTR R32
14 Joe Ore 32 0 0 BMW 635 CSI
15 Jarno Seekamp 26 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
16 Timo Konietzny 22 0 0 BMW 635 CSI
16 Dominic Bürkle 22 0 0 Volvo 240 Turbo
18 Günter Bergmann 14 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
19 Rolf Fenn 11 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
20 Jürgen Dees 10 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
21 Nico Leupert 7 0 0 Nissan Skyline GTR R32
22 Rudolf Uhlmann 3 0 0 BMW M3 E30 Gr.A
23 Ronny Krey 0 0 0 BMW M3 E30 Gr.A

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)