Pos Name Punkte Bonus Strafen Fahrzeug
1 Martin Petermann 84 0 0 Porsche 911 GT2 RS Clubsport
2 Sascha Ziefle 83 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
3 Jonas Häntzschel 71 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
3 Till Schüttert 71 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
5 Max Knoth 69 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
6 Attila Diner 68 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
7 Daniel Berka 51 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
8 Ronny Krey 41 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
9 Wutzmann 40 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
10 André G. 38 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
11 Nils Herbstrieth 37 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
12 Rainer Deter 35 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
13 Anton Melzig 34 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
14 Dirk Landwehr 30 0 0 Porsche 911 GT2 RS Clubsport
14 Dirk Gretschel 30 0 0 Porsche 911 GT2 RS Clubsport
16 K. Wuebbi 25 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
17 Jörg Jockel 16 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
18 Joe Ore 14 0 0 Porsche 911 GT2 RS Clubsport
19 Andy Lauda 12 0 0 Porsche 911 GT2 RS Clubsport
20 Lukas Geurtsen 11 0 0 Porsche 911 GT2 RS Clubsport
21 Andre Tack 10 0 0 Porsche 911 GT2 RS Clubsport
22 Luca Close 8 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
23 Jürgen Dees 5 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
24 Florian Loidl 1 0 0 Audi R8 LMS GT2 2019
25 Wolfgang Raaf 0 0 0 Porsche 911 GT2 RS Clubsport

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)