Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Attila Diner 12 12:08.466 - 1:00.033 Ford GT GT1 Beendet 25 0 0
2 (7) Sascha Ziefle 12 12:24.213 0:15.747 1:00.837 Ford GT GT1 Beendet 22 0 0
3 (2) Martin Petermann 12 12:24.567 0:16.101 0:59.834 Koenigsegg CCGT Beendet 20 0 0
- 4 (4) Luca Close 12 12:28.146 0:19.680 1:00.607 Ford GT GT1 Beendet 18 0 0
5 (11) Wutzmann 12 12:28.536 0:20.070 1:00.871 Gumpert Apollo Sport Beendet 16 0 0
6 (5) Daniel Berka 12 12:30.831 0:22.365 1:01.060 Ford GT GT1 Beendet 15 0 0
7 (6) Jonas Häntzschel 12 12:31.573 0:23.107 1:01.099 Ford GT GT1 Beendet 14 0 0
8 (9) Nils Herbstrieth 12 12:32.863 0:24.397 1:01.001 Koenigsegg CCGT Beendet 13 0 0
9 (3) Max Knoth 12 12:36.174 0:27.708 1:01.160 Gumpert Apollo Sport Beendet 12 0 0
10 (12) Timo Konietzny 12 12:39.988 0:31.522 1:01.712 Ford GT GT1 Beendet 11 0 0
11 (13) K. Wuebbi 12 12:40.877 0:32.411 1:01.070 Gumpert Apollo Sport Beendet 10 0 0
12 (15) Dirk Landwehr 12 12:47.409 0:38.943 1:01.996 Ford GT GT1 Beendet 9 0 0
13 (14) Anton Melzig 12 12:51.164 0:42.698 1:02.418 Ford GT GT1 Beendet 8 0 0
14 (17) Rainer Deter 12 12:53.536 0:45.070 1:02.159 Koenigsegg CCGT Beendet 7 0 0
15 (22) Lukas Geurtsen 12 12:59.480 0:51.014 1:03.097 Nissan GT-R GT1 Beendet 6 0 0
16 (19) Andreas Kaminski 12 13:00.071 0:51.605 1:02.541 Koenigsegg CCGT Beendet 5 0 0
17 (8) Dirk Gretschel 12 13:01.661 0:53.195 1:01.546 Koenigsegg CCGT Beendet 4 0 0
18 (16) Jürgen Tippe 12 13:10.096 1:01.630 1:02.756 Gumpert Apollo Sport Beendet 3 0 0
19 (20) Joe Ore 11 12:08.493 -1L 1:02.769 Nissan GT-R GT1 Beendet 2 0 0
20 (18) Andy Lauda 11 12:18.885 -1L 1:02.734 Ford GT GT1 Beendet 1 0 0
- 21 (21) Florian Loidl 11 12:29.501 -1L 1:03.780 Gumpert Apollo Sport Beendet 0 0 0
22 (23) Jürgen Dees 11 12:43.953 -1L 1:04.601 Gumpert Apollo Sport Beendet 0 0 0
23 (10) michael cleve 1 - -11L - Gumpert Apollo Sport DNF 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Attila Diner 0:59.987 -
2 Martin Petermann 1:00.054 0:00.067
3 Max Knoth 1:00.940 0:00.953
4 Luca Close 1:00.960 0:00.973
5 Daniel Berka 1:00.961 0:00.974
6 Jonas Häntzschel 1:01.142 0:01.155
7 Sascha Ziefle 1:01.255 0:01.268
8 Dirk Gretschel 1:01.268 0:01.281
9 Nils Herbstrieth 1:01.271 0:01.284
10 michael cleve 1:01.280 0:01.293
11 Wutzmann 1:01.302 0:01.315
12 Timo Konietzny 1:01.590 0:01.603
13 K. Wuebbi 1:01.601 0:01.614
14 Anton Melzig 1:01.794 0:01.807
15 Dirk Landwehr 1:02.134 0:02.147
16 Jürgen Tippe 1:02.262 0:02.275
17 Rainer Deter 1:02.540 0:02.553
18 Andy Lauda 1:02.566 0:02.579
19 Andreas Kaminski 1:02.595 0:02.608
20 Joe Ore 1:03.623 0:03.636
21 Florian Loidl 1:04.700 0:04.713
22 Lukas Geurtsen 1:05.159 0:05.172
23 Jürgen Dees 1:06.205 0:06.218

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 22 15 Lukas Geurtsen
6 11 5 Wutzmann
5 7 2 Sascha Ziefle
3 15 12 Dirk Landwehr
3 17 14 Rainer Deter
3 19 16 Andreas Kaminski
2 12 10 Timo Konietzny
2 13 11 K. Wuebbi
1 23 22 Jürgen Dees
1 20 19 Joe Ore
1 9 8 Nils Herbstrieth
1 14 13 Anton Melzig
- - 21 21 Florian Loidl
- - 1 1 Attila Diner
- - 4 4 Luca Close
-1 6 7 Jonas Häntzschel
-1 5 6 Daniel Berka
-1 2 3 Martin Petermann
-2 16 18 Jürgen Tippe
-2 18 20 Andy Lauda
-6 3 9 Max Knoth
-9 8 17 Dirk Gretschel
-13 10 23 michael cleve

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Attila Diner 1:05.477 -
2 3 Martin Petermann 1:06.188 0:00.711
3 4 Daniel Berka 1:07.603 0:02.126
4 5 Max Knoth 1:08.167 0:02.690
5 6 Luca Close 1:08.410 0:02.933

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Martin Petermann 0:59.978 -
2 1 Attila Diner 1:00.033 0:00.055
3 5 Sascha Ziefle 1:00.852 0:00.874
4 8 Wutzmann 1:01.002 0:01.024
5 4 Max Knoth 1:01.160 0:01.182

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Martin Petermann 0:59.834 -
2 1 Attila Diner 1:00.057 0:00.223
3 3 Daniel Berka 1:01.075 0:01.241
4 7 Jonas Häntzschel 1:01.099 0:01.265
5 8 Wutzmann 1:01.116 0:01.282

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.274 -
2 3 Sascha Ziefle 1:00.891 0:00.617
3 9 Nils Herbstrieth 1:01.112 0:00.838
4 6 Luca Close 1:01.244 0:00.970
5 8 Wutzmann 1:01.331 0:01.057

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.051 -
2 2 Sascha Ziefle 1:01.320 0:01.269
3 8 Wutzmann 1:01.913 0:01.862
4 3 Max Knoth 1:01.927 0:01.876
5 10 Timo Konietzny 1:02.081 0:02.030

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.233 -
2 2 Sascha Ziefle 1:00.918 0:00.685
3 4 Martin Petermann 1:01.592 0:01.359
4 20 Dirk Gretschel 1:01.666 0:01.433
5 12 K. Wuebbi 1:01.924 0:01.691

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Martin Petermann 1:00.194 -
2 6 Luca Close 1:00.607 0:00.413
3 1 Attila Diner 1:00.620 0:00.426
4 5 Wutzmann 1:00.871 0:00.677
5 11 K. Wuebbi 1:01.484 0:01.290

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.252 -
2 8 Jonas Häntzschel 1:01.149 0:00.897
3 11 K. Wuebbi 1:01.161 0:00.909
4 6 Luca Close 1:01.213 0:00.961
5 5 Wutzmann 1:01.239 0:00.987

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.309 -
2 8 Jonas Häntzschel 1:01.180 0:00.871
3 6 Luca Close 1:01.266 0:00.957
4 4 Max Knoth 1:01.546 0:01.237
5 7 Daniel Berka 1:01.568 0:01.259

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.074 -
2 9 Nils Herbstrieth 1:01.001 0:00.927
3 2 Sascha Ziefle 1:01.035 0:00.961
4 5 Wutzmann 1:01.251 0:01.177
5 8 Jonas Häntzschel 1:01.331 0:01.257

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Martin Petermann 1:00.565 -
2 1 Attila Diner 1:00.705 0:00.140
3 2 Sascha Ziefle 1:00.837 0:00.272
4 6 Daniel Berka 1:01.060 0:00.495
5 7 Jonas Häntzschel 1:01.104 0:00.539

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.381 -
2 3 Martin Petermann 1:00.753 0:00.372
3 11 K. Wuebbi 1:01.070 0:00.689
4 5 Wutzmann 1:01.111 0:00.730
5 6 Daniel Berka 1:01.135 0:00.754

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)