Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Attila Diner 12 12:09.167 - 0:59.884 Ford GT GT1 Beendet 25 0 0
2 (3) Sascha Ziefle 12 12:11.537 0:02.370 1:00.101 Ford GT GT1 Beendet 22 0 0
3 (2) Martin Petermann 12 12:11.907 0:02.740 1:00.053 Koenigsegg CCGT Beendet 20 0 0
- 4 (4) Max Knoth 12 12:21.770 0:12.603 1:00.858 Gumpert Apollo Sport Beendet 18 0 0
5 (7) Daniel Berka 12 12:22.535 0:13.368 1:00.886 Ford GT GT1 Beendet 16 0 0
6 (8) Luca Close 12 12:22.905 0:13.738 1:00.637 Ford GT GT1 Beendet 15 0 0
7 (5) Jonas Häntzschel 12 12:23.442 0:14.275 1:00.964 Ford GT GT1 Beendet 14 0 0
8 (6) Wutzmann 12 12:32.609 0:23.442 1:01.319 Gumpert Apollo Sport Beendet 13 0 0
9 (12) Anton Melzig 12 12:34.858 0:25.691 1:01.617 Ford GT GT1 Beendet 12 0 0
- 10 (10) Timo Konietzny 12 12:35.346 0:26.179 1:01.612 Ford GT GT1 Beendet 11 0 0
- 11 (11) Nils Herbstrieth 12 12:36.344 0:27.177 1:00.838 Koenigsegg CCGT Beendet 10 0 0
12 (13) K. Wuebbi 12 12:42.609 0:33.442 1:01.353 Gumpert Apollo Sport Beendet 9 0 0
13 (16) Dirk Landwehr 12 12:50.785 0:41.618 1:02.013 Ford GT GT1 Beendet 8 0 0
- 14 (14) Dirk Gretschel 12 12:50.911 0:41.744 1:01.482 Koenigsegg CCGT Beendet 7 0 0
15 (17) Rainer Deter 12 12:52.297 0:43.130 1:02.027 Koenigsegg CCGT Beendet 6 0 0
16 (15) Lukas Geurtsen 12 13:07.866 0:58.699 1:02.856 Nissan GT-R GT1 Beendet 5 0 0
17 (18) Andreas Kaminski 12 13:09.509 1:00.342 1:03.385 Koenigsegg CCGT Beendet 4 0 0
18 (21) Jürgen Tippe 11 12:14.982 -1L 1:04.013 Ford GT GT1 Beendet 3 0 0
19 (20) Joe Ore 11 12:21.226 -1L 1:02.760 Nissan GT-R GT1 Beendet 2 0 0
20 (22) Jürgen Dees 11 12:32.578 -1L 1:04.207 Gumpert Apollo Sport Beendet 1 0 0
21 (19) Florian Loidl 11 13:05.869 -1L 1:05.727 Gumpert Apollo Sport Beendet 0 0 0
22 (23) Andy Lauda 9 10:59.287 -3L 1:03.478 RUF CTR3 DNF 0 0 0
23 (9) michael cleve 5 8:39.284 -7L 1:09.920 Gumpert Apollo Sport Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Attila Diner 1:00.257 -
2 Martin Petermann 1:00.864 0:00.607
3 Sascha Ziefle 1:00.970 0:00.713
4 Max Knoth 1:01.027 0:00.770
5 Jonas Häntzschel 1:01.069 0:00.812
6 Wutzmann 1:01.320 0:01.063
7 Daniel Berka 1:01.356 0:01.099
8 Luca Close 1:01.452 0:01.195
9 michael cleve 1:01.469 0:01.212
10 Timo Konietzny 1:01.871 0:01.614
11 Nils Herbstrieth 1:01.929 0:01.672
12 Anton Melzig 1:01.986 0:01.729
13 K. Wuebbi 1:02.532 0:02.275
14 Dirk Gretschel 1:02.823 0:02.566
15 Lukas Geurtsen 1:03.053 0:02.796
16 Dirk Landwehr 1:03.137 0:02.880
17 Rainer Deter 1:03.161 0:02.904
18 Andreas Kaminski 1:03.712 0:03.455
19 Florian Loidl 1:03.808 0:03.551
20 Joe Ore 1:04.696 0:04.439
21 Jürgen Tippe 1:04.786 0:04.529
22 Jürgen Dees 1:09.381 0:09.124
23 Andy Lauda - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
3 16 13 Dirk Landwehr
3 21 18 Jürgen Tippe
3 12 9 Anton Melzig
2 22 20 Jürgen Dees
2 7 5 Daniel Berka
2 8 6 Luca Close
2 17 15 Rainer Deter
1 13 12 K. Wuebbi
1 23 22 Andy Lauda
1 20 19 Joe Ore
1 18 17 Andreas Kaminski
1 3 2 Sascha Ziefle
- - 1 1 Attila Diner
- - 14 14 Dirk Gretschel
- - 11 11 Nils Herbstrieth
- - 10 10 Timo Konietzny
- - 4 4 Max Knoth
-1 15 16 Lukas Geurtsen
-1 2 3 Martin Petermann
-2 6 8 Wutzmann
-2 5 7 Jonas Häntzschel
-2 19 21 Florian Loidl
-14 9 23 michael cleve

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:05.673 -
2 2 Sascha Ziefle 1:06.624 0:00.951
3 3 Martin Petermann 1:07.099 0:01.426
4 4 Max Knoth 1:07.589 0:01.916
5 5 Jonas Häntzschel 1:08.194 0:02.521

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Sascha Ziefle 1:00.386 -
2 1 Attila Diner 1:00.418 0:00.032
3 3 Martin Petermann 1:00.450 0:00.064
4 4 Max Knoth 1:01.144 0:00.758
5 5 Jonas Häntzschel 1:01.344 0:00.958

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.417 -
2 2 Sascha Ziefle 1:00.536 0:00.119
3 3 Martin Petermann 1:00.776 0:00.359
4 5 Luca Close 1:00.846 0:00.429
5 4 Max Knoth 1:00.986 0:00.569

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Martin Petermann 1:00.053 -
2 1 Attila Diner 1:00.069 0:00.016
3 2 Sascha Ziefle 1:00.101 0:00.048
4 5 Luca Close 1:00.716 0:00.663
5 7 Daniel Berka 1:00.886 0:00.833

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Martin Petermann 1:00.062 -
2 1 Attila Diner 1:00.230 0:00.168
3 2 Sascha Ziefle 1:00.416 0:00.354
4 5 Luca Close 1:00.637 0:00.575
5 4 Max Knoth 1:00.893 0:00.831

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 0:59.967 -
2 2 Sascha Ziefle 1:00.132 0:00.165
3 3 Martin Petermann 1:00.560 0:00.593
4 5 Luca Close 1:01.013 0:01.046
5 6 Jonas Häntzschel 1:01.122 0:01.155

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Martin Petermann 1:00.102 -
2 2 Sascha Ziefle 1:00.230 0:00.128
3 1 Attila Diner 1:00.444 0:00.342
4 6 Jonas Häntzschel 1:00.991 0:00.889
5 7 Daniel Berka 1:01.039 0:00.937

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 0:59.884 -
2 2 Sascha Ziefle 1:00.516 0:00.632
3 3 Martin Petermann 1:00.563 0:00.679
4 4 Max Knoth 1:01.069 0:01.185
5 5 Luca Close 1:01.079 0:01.195

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.022 -
2 2 Sascha Ziefle 1:00.521 0:00.499
3 3 Martin Petermann 1:00.600 0:00.578
4 7 Daniel Berka 1:01.200 0:01.178
5 6 Jonas Häntzschel 1:01.210 0:01.188

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:00.035 -
2 3 Martin Petermann 1:00.338 0:00.303
3 2 Sascha Ziefle 1:00.674 0:00.639
4 4 Max Knoth 1:00.858 0:00.823
5 5 Luca Close 1:01.011 0:00.976

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Martin Petermann 1:00.369 -
2 2 Sascha Ziefle 1:00.456 0:00.087
3 1 Attila Diner 1:00.938 0:00.569
4 6 Daniel Berka 1:01.465 0:01.096
5 14 Dirk Gretschel 1:01.748 0:01.379

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 11 Nils Herbstrieth 1:00.838 -
2 3 Martin Petermann 1:00.935 0:00.097
3 2 Sascha Ziefle 1:00.945 0:00.107
4 1 Attila Diner 1:01.070 0:00.232
5 4 Max Knoth 1:01.303 0:00.465

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)