Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (3) Attila Diner 9 12:42.479 - 1:23.330 Ford GT GT1 Beendet 25 0 0
2 (5) Sascha Ziefle 9 12:46.834 0:04.355 1:24.048 Ford GT GT1 Beendet 22 0 0
3 (2) Daniel Berka 9 12:47.881 0:05.402 1:23.775 Ford GT GT1 Beendet 20 0 0
- 4 (4) Luca Close 9 12:49.613 0:07.134 1:23.897 Ford GT GT1 Beendet 18 0 0
5 (7) Max Knoth 9 12:50.248 0:07.769 1:24.208 Gumpert Apollo Sport Beendet 16 0 0
6 (8) Wutzmann 9 12:54.313 0:11.834 1:24.662 Gumpert Apollo Sport Beendet 15 0 0
7 (11) Nils Herbstrieth 9 13:00.727 0:18.248 1:24.780 Koenigsegg CCGT Beendet 14 0 0
8 (15) michael cleve 9 13:05.775 0:23.296 1:25.131 Saleen S7R Beendet 13 0 0
9 (12) Dirk Landwehr 9 13:13.773 0:31.294 1:26.203 Ford GT GT1 Beendet 12 0 0
10 (16) Rainer Deter 9 13:14.193 0:31.714 1:26.020 Koenigsegg CCGT Beendet 11 0 0
11 (13) Anton Melzig 9 13:14.559 0:32.080 1:25.850 Ford GT GT1 Beendet 10 0 0
12 (18) Lukas Geurtsen 9 13:16.826 0:34.347 1:26.695 Nissan GT-R GT1 Beendet 9 0 0
13 (6) Jonas Häntzschel 9 13:17.961 0:35.482 1:24.005 Ford GT GT1 Beendet 8 0 0
14 (10) Timo Konietzny 9 13:18.633 0:36.154 1:25.410 Ford GT GT1 Beendet 7 0 0
15 (9) K. Wuebbi 9 13:20.791 0:38.312 1:25.250 Gumpert Apollo Sport Beendet 6 0 0
16 (20) Andreas Kaminski 9 13:26.889 0:44.410 1:27.314 Koenigsegg CCGT Beendet 5 0 0
- 17 (17) Jürgen Tippe 9 13:27.778 0:45.299 1:26.666 Gumpert Apollo Sport Beendet 4 0 0
18 (22) Andy Lauda 9 13:43.975 1:01.496 1:27.867 RUF CTR3 Beendet 3 0 0
- 19 (19) Florian Loidl 9 13:45.823 1:03.344 1:28.001 Gumpert Apollo Sport Beendet 2 0 0
20 (24) Dirk Gretschel 9 14:14.823 1:32.344 1:25.593 Ford GT GT1 Beendet 1 0 0
21 (23) Jürgen Dees 9 14:15.724 1:33.245 1:28.097 Gumpert Apollo Sport Beendet 0 0 0
22 (1) Martin Petermann 4 5:42.141 -5L 1:23.845 Koenigsegg CCGT DNF 0 0 0
23 (21) Arne Swensson 1 - -8L - Gumpert Apollo Sport DNF 0 0 0
24 (14) Joe Ore 1 - -8L - Nissan GT-R GT1 DNF 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Martin Petermann 1:23.296 -
2 Daniel Berka 1:23.378 0:00.082
3 Attila Diner 1:23.392 0:00.096
4 Luca Close 1:24.114 0:00.818
5 Sascha Ziefle 1:24.225 0:00.929
6 Jonas Häntzschel 1:24.338 0:01.042
7 Max Knoth 1:24.431 0:01.135
8 Wutzmann 1:24.811 0:01.515
9 K. Wuebbi 1:25.254 0:01.958
10 Timo Konietzny 1:25.267 0:01.971
11 Nils Herbstrieth 1:25.431 0:02.135
12 Dirk Landwehr 1:25.743 0:02.447
13 Anton Melzig 1:26.044 0:02.748
14 Joe Ore 1:26.233 0:02.937
15 michael cleve 1:26.407 0:03.111
16 Rainer Deter 1:26.645 0:03.349
17 Jürgen Tippe 1:27.185 0:03.889
18 Lukas Geurtsen 1:27.551 0:04.255
19 Florian Loidl 1:27.706 0:04.410
20 Andreas Kaminski 1:28.461 0:05.165
21 Arne Swensson 1:30.008 0:06.712
22 Andy Lauda 1:30.939 0:07.643
23 Jürgen Dees 1:37.141 0:13.845
24 Dirk Gretschel - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 15 8 michael cleve
6 18 12 Lukas Geurtsen
6 16 10 Rainer Deter
4 24 20 Dirk Gretschel
4 22 18 Andy Lauda
4 20 16 Andreas Kaminski
4 11 7 Nils Herbstrieth
3 5 2 Sascha Ziefle
3 12 9 Dirk Landwehr
2 3 1 Attila Diner
2 13 11 Anton Melzig
2 8 6 Wutzmann
2 7 5 Max Knoth
2 23 21 Jürgen Dees
- - 17 17 Jürgen Tippe
- - 4 4 Luca Close
- - 19 19 Florian Loidl
-1 2 3 Daniel Berka
-2 21 23 Arne Swensson
-4 10 14 Timo Konietzny
-6 9 15 K. Wuebbi
-7 6 13 Jonas Häntzschel
-10 14 24 Joe Ore
-21 1 22 Martin Petermann

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Martin Petermann 1:30.306 -
2 4 Attila Diner 1:30.579 0:00.273
3 5 Daniel Berka 1:31.537 0:01.231
4 6 Sascha Ziefle 1:31.957 0:01.651
5 7 Luca Close 1:32.402 0:02.096

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Attila Diner 1:23.799 -
2 1 Martin Petermann 1:23.859 0:00.060
3 4 Sascha Ziefle 1:24.226 0:00.427
4 3 Daniel Berka 1:24.313 0:00.514
5 6 Max Knoth 1:24.705 0:00.906

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Martin Petermann 1:24.131 -
2 3 Daniel Berka 1:24.260 0:00.129
3 4 Sascha Ziefle 1:24.349 0:00.218
4 5 Luca Close 1:24.752 0:00.621
5 10 Nils Herbstrieth 1:24.780 0:00.649

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Attila Diner 1:23.330 -
2 3 Daniel Berka 1:23.775 0:00.445
3 1 Martin Petermann 1:23.845 0:00.515
4 5 Luca Close 1:23.897 0:00.567
5 4 Sascha Ziefle 1:24.053 0:00.723

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:23.942 -
2 5 Jonas Häntzschel 1:24.005 0:00.063
3 3 Sascha Ziefle 1:24.176 0:00.234
4 6 Max Knoth 1:24.208 0:00.266
5 4 Luca Close 1:24.514 0:00.572

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:23.665 -
2 6 Max Knoth 1:24.404 0:00.739
3 4 Luca Close 1:24.745 0:01.080
4 5 Jonas Häntzschel 1:24.840 0:01.175
5 7 Wutzmann 1:25.104 0:01.439

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:24.035 -
2 2 Sascha Ziefle 1:24.688 0:00.653
3 5 Jonas Häntzschel 1:24.702 0:00.667
4 4 Luca Close 1:24.884 0:00.849
5 6 Max Knoth 1:25.065 0:01.030

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Attila Diner 1:23.935 -
2 2 Sascha Ziefle 1:24.048 0:00.113
3 3 Daniel Berka 1:24.224 0:00.289
4 4 Luca Close 1:24.366 0:00.431
5 5 Max Knoth 1:24.817 0:00.882

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Sascha Ziefle 1:24.224 -
2 1 Attila Diner 1:24.286 0:00.062
3 5 Max Knoth 1:24.336 0:00.112
4 3 Daniel Berka 1:24.581 0:00.357
5 6 Wutzmann 1:25.105 0:00.881

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)