Runden von Dirk Gretschel

Vergleiche mit:
Runde Pos Zeit Diff
Start 14 - -
1 19 1:17.226 0:11.553
2 16 1:04.068 0:15.203
3 17 1:05.771 0:20.557
4 16 1:03.213 0:23.701
5 16 1:03.038 0:26.509
6 15 1:03.289 0:29.831
7 15 1:02.279 0:31.666
8 15 1:01.519 0:33.301
9 15 1:01.482 0:34.761
10 14 1:02.829 0:37.555
11 14 1:01.748 0:38.365
12 14 1:04.449 0:41.744

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)