Runden von Dirk Landwehr

Vergleiche mit:
Runde Pos Zeit Diff
Start 16 - -
1 18 1:17.081 0:11.408
2 17 1:04.865 0:15.855
3 15 1:02.950 0:18.388
4 14 1:02.131 0:20.450
5 14 1:03.823 0:24.043
6 13 1:02.472 0:26.548
7 13 1:02.132 0:28.236
8 13 1:02.128 0:30.480
9 13 1:02.398 0:32.856
10 13 1:02.013 0:34.834
11 13 1:04.113 0:38.009
12 13 1:04.679 0:41.618

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)