Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Markus Spiller 46 01:30:11.339 - 1:54.048 BMW M6 GT3 Beendet 60 0 0
- 2 (2) Marc Landskron 46 01:30:44.002 0:32.663 1:54.696 BMW M6 GT3 Beendet 55 0 0
- 3 (3) Martin Petermann 46 01:30:54.552 0:43.213 1:54.979 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Beendet 51 0 0
- 4 (4) Attila Diner 46 01:30:57.079 0:45.740 1:54.990 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Beendet 48 0 0
- 5 (5) Gabriel Fürstner 46 01:30:58.016 0:46.677 1:54.944 BMW M6 GT3 Beendet 46 0 0
6 (7) Josef Hambitzer 46 01:31:02.509 0:51.170 1:54.593 Porsche 911 GT3 R (991) Beendet 44 0 0
7 (6) Christoph Spiller 46 01:31:03.895 0:52.556 1:54.758 Porsche 911 GT3 R (991) Beendet 42 0 0
- 8 (8) Dennis Röser 46 01:31:09.223 0:57.884 1:55.113 BMW M6 GT3 Beendet 40 0 0
9 (12) Dirk Baedorf 46 01:31:09.456 0:58.117 1:55.211 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 38 0 0
10 (11) Sebastian Bilstein 46 01:31:22.748 1:11.409 1:55.433 Porsche 911 GT3 R (991) Beendet 36 0 0
11 (14) Michael Garscha 46 01:31:29.584 1:18.245 1:55.651 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Beendet 34 0 0
12 (13) Alex Krueger 46 01:31:29.780 1:18.441 1:55.147 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 33 0 0
13 (17) Pascal Herbig 46 01:31:34.426 1:23.087 1:55.586 BMW M6 GT3 Beendet 32 0 0
14 (15) Johannes Benke 46 01:31:41.976 1:30.637 1:55.845 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Beendet 31 0 0
15 (23) Thomas Nuts 46 01:31:49.338 1:37.999 1:55.927 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 30 0 0
16 (19) Jochen Schmid 46 01:31:50.191 1:38.852 1:55.255 BMW M6 GT3 Beendet 29 0 0
17 (20) Harry Fuchs 46 01:31:52.312 1:40.973 1:55.542 Porsche 911 GT3 R (991) Beendet 28 0 0
18 (27) Christian Baedorf 46 01:32:00.606 1:49.267 1:56.114 BMW M6 GT3 Beendet 27 0 0
19 (18) Ralf Gebhard 46 01:32:04.988 1:53.649 1:55.676 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 26 0 0
20 (22) Sascha Wagner 45 01:30:27.846 -1L 1:55.661 Porsche 911 GT3 R (991) Beendet 25 0 0
21 (33) David Smith 45 01:30:42.188 -1L 1:56.885 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 24 0 0
22 (30) Ronny Krey 45 01:30:51.861 -1L 1:56.359 Audi R8 LMS Beendet 23 0 0
23 (31) Bernd Engler 45 01:30:53.803 -1L 1:56.147 BMW M6 GT3 Beendet 22 0 0
24 (29) Wolfgang Beuth 45 01:30:56.549 -1L 1:56.278 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 21 0 0
25 (32) René Wagner 45 01:31:00.590 -1L 1:56.703 Bentley Continental GT3 2017 Beendet 20 0 0
26 (10) Jonathan Schelstraete 45 01:31:12.893 -1L 1:55.376 Chevrolet Corvette C7 GT3-R Callaway Beendet 19 0 0
27 (24) Alex Stiene 45 01:31:27.511 -1L 1:56.619 BMW M6 GT3 Beendet 18 0 0
28 (34) Peter Krippner 45 01:31:40.083 -1L 1:56.809 Porsche 911 GT3 R (991) Beendet 17 0 0
29 (25) Gordon Fließ 44 01:30:16.595 -2L 1:56.084 Porsche 911 GT3 R (991) Beendet 16 0 0
30 (36) Tim Hallmann 44 01:30:18.854 -2L 1:57.178 Mercedes-Benz AMG GT3 Beendet 15 0 0
31 (26) Tino Kerkow 44 01:30:49.603 -2L 1:56.101 Porsche 911 GT3 R (991) Beendet 14 0 0
32 (35) Heinz-Peter Vobis 44 01:31:08.303 -2L 1:57.867 BMW M6 GT3 Beendet 13 0 0
33 (28) Marius Koch 26 55:33.084 -20L 1:56.685 BMW M6 GT3 DNF 0 0 0
34 (16) Chris Engelhardt 15 33:11.719 -31L 1:56.171 Audi R8 LMS DNF 0 0 0
35 (9) Simon Loos 13 26:59.569 -33L 1:56.264 Porsche 911 GT3 R (991) DNF 0 0 0
36 (21) Tom Schwarz 1 - -45L - Audi R8 LMS DNF 0 0 0
- 37 (-) Tom Knost 0 - -46L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 38 (-) Florian Apazeller 0 - -46L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 39 (-) Maxi Prodöhl 0 - -46L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 40 (-) Mathias Stiborski 0 - -46L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 41 (-) Jens Fiedler 0 - -46L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 42 (-) Norman Dorn 0 - -46L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 43 (-) Manuel Schmidt 0 - -46L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 44 (-) Rouven Singelmann 0 - -46L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 45 (-) Christian Büttner 0 - -46L - DNS (entschuldigt) 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Markus Spiller 1:53.368 -
2 Marc Landskron 1:53.712 0:00.344
3 Martin Petermann 1:53.952 0:00.584
4 Attila Diner 1:54.072 0:00.704
5 Gabriel Fürstner 1:54.092 0:00.724
6 Christoph Spiller 1:54.243 0:00.875
7 Josef Hambitzer 1:54.262 0:00.894
8 Dennis Röser 1:54.285 0:00.917
9 Simon Loos 1:54.396 0:01.028
10 Jonathan Schelstraete 1:54.397 0:01.029
11 Sebastian Bilstein 1:54.538 0:01.170
12 Dirk Baedorf 1:54.580 0:01.212
13 Alex Krueger 1:54.596 0:01.228
14 Michael Garscha 1:54.753 0:01.385
15 Johannes Benke 1:54.773 0:01.405
16 Chris Engelhardt 1:54.900 0:01.532
17 Pascal Herbig 1:55.023 0:01.655
18 Ralf Gebhard 1:55.073 0:01.705
19 Jochen Schmid 1:55.085 0:01.717
20 Harry Fuchs 1:55.097 0:01.729
21 Tom Schwarz 1:55.172 0:01.804
22 Sascha Wagner 1:55.202 0:01.834
23 Thomas Nuts 1:55.282 0:01.914
24 Alex Stiene 1:55.403 0:02.035
25 Gordon Fließ 1:55.408 0:02.040
26 Tino Kerkow 1:55.475 0:02.107
27 Christian Baedorf 1:55.691 0:02.323
28 Marius Koch 1:55.720 0:02.352
29 Wolfgang Beuth 1:55.865 0:02.497
30 Ronny Krey 1:56.134 0:02.766
31 Bernd Engler 1:56.161 0:02.793
32 René Wagner 1:56.177 0:02.809
33 David Smith 1:56.309 0:02.941
34 Peter Krippner 1:56.354 0:02.986
35 Heinz-Peter Vobis 1:57.347 0:03.979
36 Tim Hallmann - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
12 33 21 David Smith
9 27 18 Christian Baedorf
8 30 22 Ronny Krey
8 23 15 Thomas Nuts
8 31 23 Bernd Engler
7 32 25 René Wagner
6 34 28 Peter Krippner
6 36 30 Tim Hallmann
5 29 24 Wolfgang Beuth
4 17 13 Pascal Herbig
3 12 9 Dirk Baedorf
3 19 16 Jochen Schmid
3 20 17 Harry Fuchs
3 35 32 Heinz-Peter Vobis
3 14 11 Michael Garscha
2 22 20 Sascha Wagner
1 7 6 Josef Hambitzer
1 11 10 Sebastian Bilstein
1 13 12 Alex Krueger
1 15 14 Johannes Benke
- - 2 2 Marc Landskron
- - 1 1 Markus Spiller
- - 5 5 Gabriel Fürstner
- - 4 4 Attila Diner
- - 3 3 Martin Petermann
- - 8 8 Dennis Röser
-1 18 19 Ralf Gebhard
-1 6 7 Christoph Spiller
-3 24 27 Alex Stiene
-4 25 29 Gordon Fließ
-5 26 31 Tino Kerkow
-5 28 33 Marius Koch
-15 21 36 Tom Schwarz
-16 10 26 Jonathan Schelstraete
-18 16 34 Chris Engelhardt
-26 9 35 Simon Loos
-37 0 37 Tom Knost
-38 0 38 Florian Apazeller
-39 0 39 Maxi Prodöhl
-40 0 40 Mathias Stiborski
-41 0 41 Jens Fiedler
-42 0 42 Norman Dorn
-43 0 43 Manuel Schmidt
-44 0 44 Rouven Singelmann
-45 0 45 Christian Büttner

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Markus Spiller 3:05.821 -
2 3 Marc Landskron 3:06.050 0:00.229
3 4 Martin Petermann 3:06.294 0:00.473
4 5 Attila Diner 3:06.578 0:00.757
5 6 Gabriel Fürstner 3:06.630 0:00.809

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:56.703 -
2 2 Marc Landskron 1:56.926 0:00.223
3 3 Martin Petermann 1:57.842 0:01.139
4 4 Gabriel Fürstner 1:59.265 0:02.562
5 6 Josef Hambitzer 1:59.605 0:02.902

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.708 -
2 3 Martin Petermann 1:55.481 0:00.773
3 4 Attila Diner 1:55.929 0:01.221
4 2 Marc Landskron 1:56.118 0:01.410
5 8 Dennis Röser 1:56.979 0:02.271

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.403 -
2 2 Marc Landskron 1:55.058 0:00.655
3 3 Martin Petermann 1:55.134 0:00.731
4 4 Attila Diner 1:55.485 0:01.082
5 5 Josef Hambitzer 1:56.248 0:01.845

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.523 -
2 2 Marc Landskron 1:54.870 0:00.347
3 3 Martin Petermann 1:55.167 0:00.644
4 5 Josef Hambitzer 1:55.804 0:01.281
5 9 Jonathan Schelstraete 1:56.066 0:01.543

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.590 -
2 2 Marc Landskron 1:54.892 0:00.302
3 4 Josef Hambitzer 1:55.495 0:00.905
4 3 Martin Petermann 1:55.508 0:00.918
5 9 Jonathan Schelstraete 1:55.644 0:01.054

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.505 -
2 2 Marc Landskron 1:54.833 0:00.328
3 3 Martin Petermann 1:55.335 0:00.830
4 6 Gabriel Fürstner 1:55.641 0:01.136
5 5 Attila Diner 1:55.666 0:01.161

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.637 -
2 2 Marc Landskron 1:54.945 0:00.308
3 4 Josef Hambitzer 1:55.359 0:00.722
4 7 Christoph Spiller 1:55.386 0:00.749
5 3 Martin Petermann 1:55.468 0:00.831

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.598 -
2 2 Marc Landskron 1:54.956 0:00.358
3 5 Attila Diner 1:55.440 0:00.842
4 15 Jochen Schmid 1:55.587 0:00.989
5 4 Josef Hambitzer 1:55.751 0:01.153

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.962 -
2 2 Marc Landskron 1:55.031 0:00.069
3 8 Dennis Röser 1:55.478 0:00.516
4 4 Josef Hambitzer 1:55.479 0:00.517
5 6 Gabriel Fürstner 1:55.525 0:00.563

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.638 -
2 2 Marc Landskron 1:54.968 0:00.330
3 5 Attila Diner 1:55.344 0:00.706
4 6 Gabriel Fürstner 1:55.408 0:00.770
5 9 Jonathan Schelstraete 1:55.413 0:00.775

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.895 -
2 5 Attila Diner 1:55.339 0:00.444
3 2 Marc Landskron 1:55.357 0:00.462
4 4 Josef Hambitzer 1:55.406 0:00.511
5 7 Christoph Spiller 1:55.462 0:00.567

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.501 -
2 2 Marc Landskron 1:55.265 0:00.764
3 5 Attila Diner 1:55.429 0:00.928
4 4 Josef Hambitzer 1:55.615 0:01.114
5 7 Dennis Röser 1:55.794 0:01.293

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.592 -
2 2 Marc Landskron 1:55.249 0:00.657
3 6 Gabriel Fürstner 1:55.356 0:00.764
4 7 Dennis Röser 1:55.398 0:00.806
5 11 Dirk Baedorf 1:55.591 0:00.999

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.625 -
2 2 Marc Landskron 1:55.422 0:00.797
3 6 Gabriel Fürstner 1:55.580 0:00.955
4 7 Dennis Röser 1:55.621 0:00.996
5 9 Christoph Spiller 1:55.642 0:01.017

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:55.026 -
2 2 Marc Landskron 1:55.271 0:00.245
3 6 Gabriel Fürstner 1:55.597 0:00.571
4 7 Dennis Röser 1:55.699 0:00.673
5 3 Martin Petermann 1:55.795 0:00.769

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.833 -
2 2 Marc Landskron 1:55.141 0:00.308
3 9 Christoph Spiller 1:55.421 0:00.588
4 6 Gabriel Fürstner 1:55.551 0:00.718
5 7 Dennis Röser 1:55.584 0:00.751

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.584 -
2 2 Marc Landskron 1:55.411 0:00.827
3 6 Gabriel Fürstner 1:55.447 0:00.863
4 4 Josef Hambitzer 1:55.635 0:01.051
5 7 Dennis Röser 1:55.724 0:01.140

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.752 -
2 4 Josef Hambitzer 1:55.343 0:00.591
3 6 Gabriel Fürstner 1:55.378 0:00.626
4 2 Marc Landskron 1:55.566 0:00.814
5 7 Dennis Röser 1:55.699 0:00.947

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.965 -
2 2 Marc Landskron 1:55.377 0:00.412
3 6 Gabriel Fürstner 1:55.674 0:00.709
4 9 Alex Krueger 1:55.737 0:00.772
5 5 Attila Diner 1:55.947 0:00.982

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:55.376 -
2 2 Marc Landskron 1:55.464 0:00.088
3 4 Josef Hambitzer 1:55.594 0:00.218
4 3 Martin Petermann 1:55.789 0:00.413
5 13 Pascal Herbig 1:55.937 0:00.561

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.832 -
2 22 Jonathan Schelstraete 1:55.376 0:00.544
3 4 Josef Hambitzer 1:55.575 0:00.743
4 2 Marc Landskron 1:55.688 0:00.856
5 23 Dennis Röser 1:55.784 0:00.952

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:55.056 -
2 14 Attila Diner 1:55.826 0:00.770
3 9 Jochen Schmid 1:56.002 0:00.946
4 5 Christoph Spiller 1:56.087 0:01.031
5 6 Alex Krueger 1:56.102 0:01.046

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 10 Attila Diner 1:55.047 -
2 12 Dennis Röser 1:55.332 0:00.285
3 11 Gabriel Fürstner 1:55.997 0:00.950
4 15 Michael Garscha 1:56.003 0:00.956
5 18 Thomas Nuts 1:56.133 0:01.086

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Attila Diner 1:54.990 -
2 5 Josef Hambitzer 1:54.995 0:00.005
3 7 Gabriel Fürstner 1:55.019 0:00.029
4 9 Dirk Baedorf 1:55.211 0:00.221
5 8 Dennis Röser 1:55.247 0:00.257

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 5 Josef Hambitzer 1:54.593 -
2 2 Marc Landskron 1:54.845 0:00.252
3 1 Markus Spiller 1:55.012 0:00.419
4 6 Attila Diner 1:55.064 0:00.471
5 10 Christoph Spiller 1:55.190 0:00.597

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.637 -
2 2 Marc Landskron 1:54.760 0:00.123
3 4 Josef Hambitzer 1:54.876 0:00.239
4 6 Gabriel Fürstner 1:55.093 0:00.456
5 3 Martin Petermann 1:55.218 0:00.581

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.048 -
2 2 Marc Landskron 1:54.708 0:00.660
3 15 Jochen Schmid 1:55.255 0:01.207
4 6 Gabriel Fürstner 1:55.443 0:01.395
5 5 Attila Diner 1:55.587 0:01.539

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.188 -
2 2 Marc Landskron 1:54.909 0:00.721
3 3 Martin Petermann 1:54.979 0:00.791
4 9 Christoph Spiller 1:55.105 0:00.917
5 6 Gabriel Fürstner 1:55.213 0:01.025

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Josef Hambitzer 1:54.954 -
2 2 Marc Landskron 1:55.016 0:00.062
3 9 Christoph Spiller 1:55.099 0:00.145
4 1 Markus Spiller 1:55.142 0:00.188
5 10 Alex Krueger 1:55.147 0:00.193

Runde 31

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.167 -
2 2 Marc Landskron 1:55.096 0:00.929
3 4 Josef Hambitzer 1:55.208 0:01.041
4 3 Martin Petermann 1:55.212 0:01.045
5 10 Alex Krueger 1:55.313 0:01.146

Runde 32

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.793 -
2 2 Marc Landskron 1:55.022 0:00.229
3 5 Attila Diner 1:55.104 0:00.311
4 4 Josef Hambitzer 1:55.128 0:00.335
5 3 Martin Petermann 1:55.187 0:00.394

Runde 33

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 2 Marc Landskron 1:54.696 -
2 1 Markus Spiller 1:55.013 0:00.317
3 3 Martin Petermann 1:55.178 0:00.482
4 6 Gabriel Fürstner 1:55.187 0:00.491
5 5 Attila Diner 1:55.216 0:00.520

Runde 34

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.190 -
2 6 Gabriel Fürstner 1:54.944 0:00.754
3 2 Marc Landskron 1:54.982 0:00.792
4 4 Josef Hambitzer 1:55.119 0:00.929
5 5 Attila Diner 1:55.308 0:01.118

Runde 35

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.471 -
2 8 Christoph Spiller 1:54.975 0:00.504
3 4 Josef Hambitzer 1:55.033 0:00.562
4 2 Marc Landskron 1:55.100 0:00.629
5 7 Dennis Röser 1:55.113 0:00.642

Runde 36

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.873 -
2 3 Martin Petermann 1:55.258 0:00.385
3 2 Marc Landskron 1:55.266 0:00.393
4 5 Attila Diner 1:55.359 0:00.486
5 12 Alex Krueger 1:55.363 0:00.490

Runde 37

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.835 -
2 2 Marc Landskron 1:55.053 0:00.218
3 9 Dirk Baedorf 1:55.236 0:00.401
4 6 Gabriel Fürstner 1:55.517 0:00.682
5 4 Josef Hambitzer 1:55.520 0:00.685

Runde 38

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.644 -
2 4 Josef Hambitzer 1:55.335 0:00.691
3 2 Marc Landskron 1:55.375 0:00.731
4 6 Gabriel Fürstner 1:55.398 0:00.754
5 9 Dirk Baedorf 1:55.406 0:00.762

Runde 39

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.308 -
2 4 Josef Hambitzer 1:55.260 0:00.952
3 3 Martin Petermann 1:55.341 0:01.033
4 2 Marc Landskron 1:55.349 0:01.041
5 8 Christoph Spiller 1:55.386 0:01.078

Runde 40

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.691 -
2 2 Marc Landskron 1:55.083 0:00.392
3 4 Josef Hambitzer 1:55.083 0:00.392
4 9 Dirk Baedorf 1:55.296 0:00.605
5 8 Christoph Spiller 1:55.452 0:00.761

Runde 41

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.543 -
2 5 Gabriel Fürstner 1:55.360 0:00.817
3 2 Marc Landskron 1:55.428 0:00.885
4 4 Attila Diner 1:55.443 0:00.900
5 7 Christoph Spiller 1:55.671 0:01.128

Runde 42

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.339 -
2 7 Christoph Spiller 1:54.967 0:00.628
3 5 Gabriel Fürstner 1:55.641 0:01.302
4 2 Marc Landskron 1:55.671 0:01.332
5 10 Sebastian Bilstein 1:55.680 0:01.341

Runde 43

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.431 -
2 2 Marc Landskron 1:55.144 0:00.713
3 7 Christoph Spiller 1:55.277 0:00.846
4 6 Josef Hambitzer 1:55.616 0:01.185
5 4 Attila Diner 1:55.651 0:01.220

Runde 44

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:55.051 -
2 7 Christoph Spiller 1:55.395 0:00.344
3 2 Marc Landskron 1:55.408 0:00.357
4 4 Attila Diner 1:55.696 0:00.645
5 3 Martin Petermann 1:55.783 0:00.732

Runde 45

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Christoph Spiller 1:54.758 -
2 1 Markus Spiller 1:54.875 0:00.117
3 2 Marc Landskron 1:55.074 0:00.316
4 6 Josef Hambitzer 1:55.219 0:00.461
5 5 Gabriel Fürstner 1:55.849 0:01.091

Runde 46

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Markus Spiller 1:54.901 -
2 6 Josef Hambitzer 1:55.155 0:00.254
3 16 Jochen Schmid 1:55.628 0:00.727
4 7 Christoph Spiller 1:55.631 0:00.730
5 9 Dirk Baedorf 1:55.899 0:00.998

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix