Pos Fahrer Team Gesamt Diff Strafen Konto Straffrei Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Markus Spiller Kein Team 1152 6 0 3 20 11 17 20
- 2 (2) Stefan Ahlers Kein Team 937 -215 0 0 10 20 0 14 19
- 3 (3) Robert Winkler Kein Team 900 -252 12 12 0 20 0 14 19
- 4 (4) Mathias Stiborski Kein Team 870 -282 11 0 4 20 0 11 16
- 5 (5) Christoph Spiller Kein Team 821 -331 0 0 10 20 0 6 17
- 6 (6) Felix Quirmbach Kein Team 682 -470 0 0 10 20 0 0 11
7 (8) Dennis Rottmann Kein Team 643 -509 7 0 7 20 0 0 6
8 (7) Christian Köhne Kein Team 634 -518 0 0 10 20 0 2 9
9 (14) Simon Loos Kein Team 490 -662 2 0 2 20 0 0 6
10 (13) Alex Hummler Kein Team 489 -663 0 0 10 20 0 0 2
10 (12) Michael Raechl Kein Team 489 -663 36 0 2 12 4 9 9
12 (16) David Tepper Kein Team 463 -689 0 0 10 20 0 0 5
13 (9) Georg Ortner Kein Team 440 -712 19 19 0 8 2 8 8
14 (10) Kai Ostwald Kein Team 434 -718 9 0 9 20 0 6 9
15 (11) Andreas Meyer Kein Team 430 -722 9 0 3 20 0 0 1
16 (15) Daniel Isbarn Kein Team 399 -753 13 0 4 20 0 0 2
- 17 (17) Michael Garscha Kein Team 367 -785 11 4 1 20 0 0 1
- 18 (18) Lars Hinrichs Kein Team 360 -792 12 12 0 10 0 2 8
- 19 (19) René Wagner Kein Team 358 -794 11 11 1 12 0 0 2
- 20 (20) Arnold Hausmann Kein Team 354 -798 1 0 5 18 0 1 3
- 21 (21) Gabriel Fürstner Kein Team 325 -827 19 0 7 20 0 0 2
- 22 (22) Ralf Piringer Kein Team 318 -834 13 13 1 8 1 3 7
23 (24) Jochen Kiesekamp Kein Team 314 -838 0 0 9 18 0 0 1
24 (25) Sebastian Bilstein Kein Team 309 -843 9 9 0 20 0 1 6
24 (23) Tim Jarschel Kein Team 309 -843 30 0 2 12 2 6 6
- 26 (26) Marcus Baumgart Kein Team 211 -941 3 0 2 12 0 0 2
- 27 (27) Kolja Kljaic Kein Team 199 -953 8 0 4 14 0 0 0
- 28 (28) Hugo Bross Kein Team 189 -963 0 0 7 14 0 0 1
- 29 (29) Nicolas Schnabel Kein Team 162 -990 0 0 7 14 0 0 2
- 30 (30) Marc Rottmann Kein Team 140 -1012 14 7 0 10 0 0 0
- 31 (31) Tom Knost Kein Team 98 -1054 0 0 2 4 0 0 0
- 32 (32) Torsten Zwehn Kein Team 91 -1061 0 0 4 8 0 0 0
- 33 (33) Nico Drews Kein Team 81 -1071 0 0 6 12 0 0 0
33 (37) Christoph JONI Kein Team 81 -1071 11 11 0 4 0 0 0
35 (34) Johannes Benke Kein Team 62 -1090 0 0 2 4 0 0 0
36 (35) Stefan Uelsmann Kein Team 43 -1109 0 0 6 12 0 0 0
37 (36) Oliver Selent Kein Team 39 -1113 0 0 4 8 0 0 0
- 38 (-) Mario Habesohn Kein Team 30 -1122 0 0 1 2 0 0 0
- 39 (-) Norman Dorn Kein Team 0 -1152 0 0 1 2 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)