Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (3) Tim Jarschel 24 35:55.724 - 1:28.219 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 60 0 0
2 (1) Michael Raechl 24 35:56.634 0:00.910 1:28.274 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 55 0 0
3 (9) Stefan Ahlers 24 36:00.692 0:04.968 1:28.904 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 51 0 0
4 (5) Robert Winkler 24 36:04.145 0:08.421 1:28.986 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 48 0 0
5 (15) Christian Köhne 24 36:05.582 0:09.858 1:28.962 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 46 0 0
6 (2) Markus Spiller 24 36:06.124 0:10.400 1:28.266 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 44 0 0
7 (6) Arnold Hausmann 24 36:06.924 0:11.200 1:29.311 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 42 0 0
8 (4) Mathias Stiborski 24 36:12.072 0:16.348 1:28.557 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 40 0 0
9 (8) Christoph Spiller 24 36:14.501 0:18.777 1:29.020 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 38 0 0
10 (12) David Tepper 24 36:15.992 0:20.268 1:29.077 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 36 0 0
11 (13) Felix Quirmbach 24 36:16.200 0:20.476 1:29.310 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 34 0 0
12 (16) Dennis Rottmann 24 36:17.737 0:22.013 1:28.992 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 33 0 0
13 (14) Simon Loos 24 36:23.536 0:27.812 1:29.268 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 32 0 0
14 (17) Michael Garscha 24 36:30.349 0:34.625 1:29.636 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 31 0 0
15 (10) Hugo Bross 24 36:30.452 0:34.728 1:29.294 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 30 0 0
16 (7) Gabriel Fürstner 24 36:30.793 0:35.069 1:29.414 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 29 0 0
17 (18) René Wagner 24 36:34.034 0:38.310 1:29.545 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 28 0 0
18 (21) Jochen Kiesekamp 24 36:50.569 0:54.845 1:30.316 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 27 0 0
19 (23) Andreas Meyer 24 36:52.584 0:56.860 1:30.110 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 26 0 0
- 20 (20) Kolja Kljaic 24 36:55.989 1:00.265 1:30.969 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 25 0 0
21 (22) Marc Rottmann 24 37:13.417 1:17.693 1:30.810 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 17 0 7
22 (19) Marcus Baumgart 20 31:18.136 -4L 1:30.187 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) DNF 23 0 0
23 (11) Lars Hinrichs 19 29:36.112 -5L 1:29.402 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) DNF -10 0 10
- 24 (-) Sebastian Bilstein 0 - -24L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 25 (-) Kai Ostwald 0 - -24L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 26 (-) Alex Hummler 0 - -24L - DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 27 (-) Nico Drews 0 - -24L - DNS 0 0 0
- 28 (-) Nicolas Schnabel 0 - -24L - DNS 0 0 0
- 29 (-) Stefan Uelsmann 0 - -24L - DNS 0 0 0
- 30 (-) Daniel Isbarn 0 - -24L - DNS 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Michael Raechl 1:27.761 -
2 Markus Spiller 1:27.881 0:00.120
3 Tim Jarschel 1:27.888 0:00.127
4 Mathias Stiborski 1:28.411 0:00.650
5 Robert Winkler 1:28.614 0:00.853
6 Arnold Hausmann 1:28.698 0:00.937
7 Gabriel Fürstner 1:28.794 0:01.033
8 Christoph Spiller 1:28.893 0:01.132
9 Stefan Ahlers 1:28.900 0:01.139
10 Hugo Bross 1:28.939 0:01.178
11 Lars Hinrichs 1:28.969 0:01.208
12 David Tepper 1:29.021 0:01.260
13 Felix Quirmbach 1:29.044 0:01.283
14 Simon Loos 1:29.178 0:01.417
15 Christian Köhne 1:29.233 0:01.472
16 Dennis Rottmann 1:29.532 0:01.771
17 Michael Garscha 1:29.549 0:01.788
18 René Wagner 1:29.613 0:01.852
19 Marcus Baumgart 1:29.678 0:01.917
20 Kolja Kljaic 1:29.979 0:02.218
21 Jochen Kiesekamp 1:30.124 0:02.363
22 Marc Rottmann 1:30.154 0:02.393
23 Andreas Meyer 1:30.266 0:02.505

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
10 15 5 Christian Köhne
6 9 3 Stefan Ahlers
4 23 19 Andreas Meyer
4 16 12 Dennis Rottmann
3 21 18 Jochen Kiesekamp
3 17 14 Michael Garscha
2 3 1 Tim Jarschel
2 12 10 David Tepper
2 13 11 Felix Quirmbach
1 14 13 Simon Loos
1 18 17 René Wagner
1 5 4 Robert Winkler
1 22 21 Marc Rottmann
- - 20 20 Kolja Kljaic
-1 8 9 Christoph Spiller
-1 6 7 Arnold Hausmann
-1 1 2 Michael Raechl
-3 19 22 Marcus Baumgart
-4 4 8 Mathias Stiborski
-4 2 6 Markus Spiller
-5 10 15 Hugo Bross
-9 7 16 Gabriel Fürstner
-12 11 23 Lars Hinrichs
-24 0 24 Sebastian Bilstein
-25 0 25 Kai Ostwald
-26 0 26 Alex Hummler
-27 0 27 Nico Drews
-28 0 28 Nicolas Schnabel
-29 0 29 Stefan Uelsmann
-30 0 30 Daniel Isbarn

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Christian Köhne 1:35.429 -
2 2 Arnold Hausmann 1:35.721 0:00.292
3 3 Stefan Ahlers 1:36.055 0:00.626
4 4 Tim Jarschel 1:36.543 0:01.114
5 5 Robert Winkler 1:37.941 0:02.512

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Michael Raechl 1:28.988 -
2 5 Robert Winkler 1:29.205 0:00.217
3 1 Christian Köhne 1:29.932 0:00.944
4 2 Arnold Hausmann 1:30.029 0:01.041
5 3 Stefan Ahlers 1:30.055 0:01.067

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 21 Markus Spiller 1:28.331 -
2 6 Michael Raechl 1:28.738 0:00.407
3 2 Arnold Hausmann 1:29.311 0:00.980
4 1 Christian Köhne 1:29.325 0:00.994
5 4 Tim Jarschel 1:29.407 0:01.076

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Tim Jarschel 1:28.742 -
2 6 Michael Raechl 1:29.050 0:00.308
3 22 Simon Loos 1:29.268 0:00.526
4 7 David Tepper 1:29.388 0:00.646
5 5 Robert Winkler 1:29.408 0:00.666

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tim Jarschel 1:28.761 -
2 3 Stefan Ahlers 1:29.270 0:00.509
3 9 Felix Quirmbach 1:29.310 0:00.549
4 10 Dennis Rottmann 1:29.360 0:00.599
5 6 Michael Raechl 1:29.371 0:00.610

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tim Jarschel 1:28.219 -
2 16 Markus Spiller 1:28.774 0:00.555
3 10 Dennis Rottmann 1:29.628 0:01.409
4 15 Hugo Bross 1:29.728 0:01.509
5 2 Christian Köhne 1:29.811 0:01.592

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Michael Raechl 1:28.274 -
2 1 Tim Jarschel 1:28.480 0:00.206
3 2 Christian Köhne 1:29.260 0:00.986
4 18 Simon Loos 1:29.317 0:01.043
5 14 Markus Spiller 1:29.349 0:01.075

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Michael Raechl 1:28.387 -
2 1 Tim Jarschel 1:28.455 0:00.068
3 14 Markus Spiller 1:28.515 0:00.128
4 2 Christian Köhne 1:28.962 0:00.575
5 6 David Tepper 1:29.077 0:00.690

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Michael Raechl 1:28.300 -
2 1 Tim Jarschel 1:28.580 0:00.280
3 3 Stefan Ahlers 1:28.951 0:00.651
4 10 Mathias Stiborski 1:28.959 0:00.659
5 15 Hugo Bross 1:29.294 0:00.994

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Michael Raechl 1:28.302 -
2 12 Markus Spiller 1:28.320 0:00.018
3 1 Tim Jarschel 1:28.518 0:00.216
4 10 Mathias Stiborski 1:28.557 0:00.255
5 3 Stefan Ahlers 1:28.904 0:00.602

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 11 Markus Spiller 1:28.266 -
2 1 Tim Jarschel 1:28.353 0:00.087
3 5 Michael Raechl 1:28.704 0:00.438
4 3 Stefan Ahlers 1:28.977 0:00.711
5 4 Robert Winkler 1:29.136 0:00.870

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tim Jarschel 1:28.524 -
2 5 Michael Raechl 1:28.543 0:00.019
3 12 Christoph Spiller 1:29.020 0:00.496
4 10 Markus Spiller 1:29.115 0:00.591
5 3 Stefan Ahlers 1:29.145 0:00.621

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tim Jarschel 1:28.895 -
2 10 Markus Spiller 1:28.933 0:00.038
3 9 Dennis Rottmann 1:28.992 0:00.097
4 3 Stefan Ahlers 1:29.267 0:00.372
5 11 Mathias Stiborski 1:29.268 0:00.373

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tim Jarschel 1:28.415 -
2 12 Christoph Spiller 1:29.388 0:00.973
3 23 Lars Hinrichs 1:29.402 0:00.987
4 3 Stefan Ahlers 1:29.462 0:01.047
5 17 Gabriel Fürstner 1:29.541 0:01.126

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tim Jarschel 1:29.016 -
2 2 Stefan Ahlers 1:29.225 0:00.209
3 4 Michael Raechl 1:29.326 0:00.310
4 14 Simon Loos 1:29.475 0:00.459
5 17 Gabriel Fürstner 1:29.592 0:00.576

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tim Jarschel 1:28.605 -
2 4 Michael Raechl 1:28.899 0:00.294
3 2 Stefan Ahlers 1:29.130 0:00.525
4 5 Robert Winkler 1:29.385 0:00.780
5 3 Christian Köhne 1:29.444 0:00.839

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 4 Michael Raechl 1:28.849 -
2 10 Mathias Stiborski 1:29.196 0:00.347
3 1 Tim Jarschel 1:29.199 0:00.350
4 2 Stefan Ahlers 1:29.209 0:00.360
5 9 Markus Spiller 1:29.386 0:00.537

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tim Jarschel 1:28.996 -
2 3 Michael Raechl 1:29.312 0:00.316
3 17 Gabriel Fürstner 1:29.414 0:00.418
4 2 Stefan Ahlers 1:29.454 0:00.458
5 5 Robert Winkler 1:29.516 0:00.520

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Michael Raechl 1:29.028 -
2 1 Tim Jarschel 1:29.126 0:00.098
3 7 Markus Spiller 1:29.379 0:00.351
4 2 Stefan Ahlers 1:29.429 0:00.401
5 9 Mathias Stiborski 1:29.614 0:00.586

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Markus Spiller 1:28.851 -
2 3 Michael Raechl 1:28.880 0:00.029
3 1 Tim Jarschel 1:29.551 0:00.700
4 2 Stefan Ahlers 1:29.656 0:00.805
5 4 Christian Köhne 1:29.851 0:01.000

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 3 Michael Raechl 1:29.059 -
2 7 Markus Spiller 1:29.116 0:00.057
3 1 Tim Jarschel 1:29.401 0:00.342
4 16 Gabriel Fürstner 1:29.723 0:00.664
5 2 Stefan Ahlers 1:29.794 0:00.735

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 7 Markus Spiller 1:29.024 -
2 1 Tim Jarschel 1:29.102 0:00.078
3 3 Michael Raechl 1:29.611 0:00.587
4 8 Mathias Stiborski 1:29.764 0:00.740
5 6 Arnold Hausmann 1:29.966 0:00.942

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 1 Tim Jarschel 1:29.471 -
2 7 Markus Spiller 1:29.530 0:00.059
3 6 Arnold Hausmann 1:29.918 0:00.447
4 9 Christoph Spiller 1:29.976 0:00.505
5 8 Mathias Stiborski 1:30.023 0:00.552

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit Diff
1 6 Markus Spiller 1:29.947 -
2 3 Stefan Ahlers 1:30.010 0:00.063
3 2 Michael Raechl 1:30.071 0:00.124
4 9 Christoph Spiller 1:30.320 0:00.373
5 8 Mathias Stiborski 1:30.360 0:00.413

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)