Position Fahrer Laps Zeit Diff Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 Martin Ascher 25 25:48.475 - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 103 3 0
2 Christian Frank 25 25:49.325 0:00.850 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 90 0 0
3 Jan Sentkowski 25 25:52.050 0:03.575 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 83 0 0
4 Keanu Buschmann 25 26:00.125 0:11.650 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 77 0 0
5 Hannes Thaler 25 26:01.350 0:12.875 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 75 1 0
6 Wolfgang Wöger 25 26:05.100 0:16.625 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 74 3 0
7 Markus Papenbrock 25 26:06.450 0:17.975 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 70 2 0
8 Ronny Fantini 25 26:06.650 0:18.175 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 65 0 0
9 Marcel Hartenberg 25 26:10.150 0:21.675 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 63 0 0
10 Nick Madsen 25 26:12.075 0:23.600 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 61 0 0
11 Andre Rajkovic 25 26:13.350 0:24.875 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 59 0 0
12 Christian Bug 25 26:14.100 0:25.625 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 57 0 0
13 Erik Hafner 25 26:17.725 0:29.250 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 56 1 0
14 Ersin Cihan 25 26:20.925 0:32.450 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 56 3 0
15 Peter Kiermeier 25 26:21.075 0:32.600 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 51 0 0
16 Martin Kolibal 25 26:27.425 0:38.950 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 49 0 0
17 Andreas Galante 25 26:27.775 0:39.300 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 49 1 0
18 Marc Faetkenheuer 25 26:32.700 0:44.225 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 47 0 0
19 Jens Lehmann 25 26:33.475 0:45.000 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 47 1 0
20 Daniel Franzke 25 26:34.900 0:46.425 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 51 6 0
21 Daniel Plaikner 25 26:35.075 0:46.600 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 44 0 0
22 Remo Zweifel 25 26:45.025 0:56.550 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 43 0 0
23 Siegfried Büchner 25 26:46.250 0:57.775 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 45 3 0
24 Frank Ahlgrimm 25 26:49.625 1:01.150 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 44 3 0
25 Stephan Weidling 25 26:51.925 1:03.450 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 40 0 0
26 Rick Born 24 25:53.784 -1L Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 39 0 0
27 Stefan Mathew 24 25:55.728 -1L Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 38 0 0
28 Frank Kleefeldt 24 26:08.232 -1L Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 37 0 0
29 Tim Hallmann 24 26:32.496 -1L Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 36 0 0
30 Denis Rapkiewicz 19 19:58.805 -6L Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 35 0 0
31 Rene Hoogenhout 13 15:25.886 -12L Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 34 0 0

SERVER

0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)