Pos Fahrer Team Gesamt Diff Strafen Konto Straffrei Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Jörn Jens Kein Team 4077 0 0 6 8 0 6 6
2 (1) Daniel C Neumann Kein Team 4074 -3 9 9 1 8 0 3 6
3 (1) Ronny Kuritz Kein Team 4070 -7 6 6 2 8 0 5 6
4 (1) Lisa Nobis Kein Team 4058 -19 0 0 6 8 1 4 6
5 (1) Benjamin Burmeister Kein Team 4057 -20 0 0 6 8 2 5 6
- 6 (6) Marvin Otterbach Kein Team 3197 -880 8 8 2 7 0 2 4
- 7 (7) Markus Römer Kein Team 3195 -882 0 0 6 7 0 2 3
- 8 (8) Philip Stamm Kein Team 3179 -898 7 7 0 7 1 4 4
- 9 (9) Maik Steinicke Kein Team 2361 -1716 0 0 6 6 0 2 5
- 10 (10) Johannes Maier Kein Team 2248 -1829 0 0 5 5 0 0 2
- 11 (11) Michael Horwath Kein Team 2135 -1942 8 0 1 4 0 1 2
- 12 (12) Niclas Laubisch Kein Team 2006 -2071 0 0 2 2 0 1 1
- 13 (13) Stefan Waldherr Kein Team 1234 -2843 3 3 1 6 0 1 3
- 14 (14) Roland Rauch Kein Team 1216 -2861 0 0 6 6 0 1 2
- 15 (15) Jan Sörensen Kein Team 1187 -2890 5 5 3 6 1 1 1
16 (17) Maik Albrecht Kein Team 1141 -2936 0 0 6 6 0 1 2
17 (16) Marc Wieneke Kein Team 1133 -2944 0 0 6 6 0 0 0
- 18 (18) Marcus Becker Kein Team 1091 -2986 0 0 6 6 0 0 0
- 19 (19) Sven Albrecht Kein Team 1079 -2998 6 6 2 6 0 0 2
20 (22) Joachim Krier Kein Team 1010 -3067 0 0 5 5 0 0 1
21 (20) Marcel Freiensehner Kein Team 977 -3100 0 0 6 6 0 0 0
22 (21) Rene_Owara Kein Team 970 -3107 9 0 0 6 0 0 0
23 (24) Mario Herzog Kein Team 964 -3113 10 10 2 5 0 1 2
24 (25) Stevie_Ray Kein Team 931 -3146 0 0 5 5 0 0 0
25 (26) Holger Klüner Kein Team 925 -3152 0 0 4 4 0 0 0
26 (23) Stefan Kresin Kein Team 923 -3154 11 0 0 6 0 0 0
27 (29) Matthias Kraus Kein Team 816 -3261 6 6 0 5 0 1 2
28 (27) Jari Bruppacher Kein Team 799 -3278 10 10 0 4 0 1 1
29 (28) Pierre_Statler Kein Team 773 -3304 0 0 3 3 0 0 1
- 30 (30) Christopher Mark2 Kein Team 727 -3350 15 0 0 6 0 1 4
31 (32) Manuel Lange Kein Team 672 -3405 0 0 5 5 0 0 0
32 (31) Patrick Fleischer Kein Team 635 -3442 0 0 2 2 0 0 0
33 (35) Hauke Grotheer Kein Team 599 -3478 0 0 4 4 0 0 0
34 (33) Patrick Kopp Kein Team 597 -3480 0 0 1 1 0 0 0
35 (34) Matthias Wilke Kein Team 549 -3528 4 0 4 6 0 0 0
- 36 (36) Daniel Szewieczek Kein Team 496 -3581 0 0 1 1 0 0 0
- 37 (37) Patrick Schillikowski Kein Team 484 -3593 0 0 2 2 0 0 0
- 38 (38) Andreas Herrmann Kein Team 370 -3707 6 6 3 6 0 0 0
- 39 (39) Wolfgang Wildenauer Kein Team 288 -3789 0 0 1 1 0 0 0
- 40 (40) Mike Nötzelmann Kein Team 283 -3794 0 0 1 1 0 0 0
- 41 (41) Sven Vorsatz Kein Team 265 -3812 0 0 1 1 0 0 0
42 (43) Jens Kaiser Kein Team 244 -3833 4 4 2 4 0 0 1
43 (42) Stephan Peters Kein Team 233 -3844 0 0 1 1 0 0 0
- 44 (44) Max Liedl Kein Team 174 -3903 0 0 1 1 0 0 0
- 45 (45) André Wiegold Kein Team 169 -3908 0 0 1 1 0 0 0
- 46 (46) Yves Lederle Kein Team 165 -3912 0 0 1 1 0 0 0
- 47 (47) Karsten Wegerhoff Kein Team 139 -3938 0 0 4 4 0 0 0
- 48 (48) Michael Johann Kein Team 120 -3957 0 0 6 6 0 0 0
- 49 (49) Ersin Cihan Kein Team 84 -3993 0 0 1 1 0 0 0
- 50 (50) Andy Kuhn Kein Team 40 -4037 0 0 1 1 0 0 0
- 51 (51) Michi Schmölzer Kein Team 39 -4038 0 0 1 1 0 0 0
- 52 (-) Stefan_Schmidt Kein Team 0 -4077 0 0 0 0 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)