Pos Fahrer Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Ronny Haehnel 1520 166 0 16 5 10 14
2 (3) Danny Engels 1464 170 -56 0 16 2 8 12
3 (2) Michael Bräutigam 1460 182 -60 11 16 1 10 11
- 4 (4) Dennis May 1452 177 -68 2 16 1 7 13
- 5 (5) Tobias Wegener 1432 176 -88 1 16 4 7 10
6 (19) Thomas Kiefer 1381 0 -139 4 14 4 9 11
7 (6) Björn Zielke 1345 163 -175 1 16 0 4 5
8 (7) André Böttcher 1342 174 -178 3 16 0 5 7
- 9 (9) Robert Hyna 1328 164 -192 7 16 0 4 13
10 (21) Frank te Wildt 1322 0 -198 0 14 0 3 9
11 (8) Lars Kimmes 1317 177 -203 1 16 0 1 7
12 (10) Sven Eckhardt 1296 0 -224 15 14 0 2 5
13 (12) Florian Waschkowski 1286 147 -234 0 16 0 5 7
13 (17) Wolfgang Dieterich 1286 108 -234 10 16 3 6 11
15 (14) Hannes Pfledderer 1267 171 -253 0 16 0 2 5
16 (11) Michael Wollenschein 1263 0 -257 0 14 0 1 2
17 (13) Gabriel Fürstner 1245 150 -275 5 16 0 3 10
18 (15) Harald Stadler 1242 143 -278 7 16 0 1 4
19 (27) Thomas Ettig 1238 0 -282 27 14 6 10 10
20 (16) David Krocker 1235 158 -285 0 16 0 8 8
21 (18) Thorsten Leistenschneider 1193 119 -327 8 16 0 2 6
22 (23) Marcel Wernicke 1174 63 -346 0 16 6 8 11
23 (20) Sebastian Schillag 1161 127 -359 8 16 0 3 8
24 (22) Markus Trützschler 1154 146 -366 6 16 0 7 11
- 25 (25) Lutz Ludwig 1118 128 -402 3 16 0 4 8
26 (33) Jörg Leipold 1115 0 -405 0 14 1 4 6
27 (26) Michael Faja 1108 109 -412 12 16 1 4 5
28 (31) René Beitz 1087 0 -433 9 14 1 3 10
29 (23) Benjamin Förtsch 1082 0 -438 12 14 0 3 6
- 30 (30) Sven Schnabel 1039 130 -481 0 16 0 1 4
31 (29) Marius Schulz 1036 91 -484 0 16 0 2 7
32 (28) André Neumann 1016 0 -504 0 14 1 3 8
33 (35) Ronny Fiebig 992 96 -528 25 16 0 4 7
34 (43) Ron Gerrits 979 0 -541 5 12 0 6 9
35 (32) Dieter Schmid 974 122 -546 12 16 0 3 7
36 (37) Daniel Tuerk 956 97 -564 0 16 3 5 6
37 (48) Georg Kiefer 950 0 -570 11 14 6 8 8
38 (34) Markus Erbe 938 0 -582 0 14 0 0 3
39 (54) Gil Ritter 922 0 -598 0 14 1 4 8
- 40 (40) Stephan Bierwirth 909 88 -611 0 16 0 2 6
41 (36) Andreas Kamradt 899 0 -621 19 14 0 6 10
42 (52) Andreas Sandmann 896 0 -624 6 14 0 1 7
43 (42) Andreas Meyer 895 87 -625 0 16 0 2 5
43 (38) Ingo Wille 895 106 -625 9 16 0 1 5
45 (39) Andres Monzon 879 0 -641 0 12 0 1 6
46 (45) Matthias Saalschmidt 858 88 -662 0 16 1 2 7
47 (41) Jörg Spindler 827 0 -693 0 12 0 1 2
48 (44) Olaf Borchert 822 98 -698 17 16 0 4 6
49 (46) Marc Degen 808 0 -712 5 14 0 2 4
50 (47) Uwe Schlott 781 0 -739 20 14 0 2 6
51 (48) Torsten Baggendorf 774 0 -746 0 14 0 3 3
52 (50) Thomas Tegen 763 0 -757 0 12 0 2 4
53 (51) Udo Streit 761 0 -759 0 12 0 2 6
54 (57) Andreas Tübel 757 0 -763 12 14 3 6 8
55 (58) Thilo Borgmann 743 48 -777 1 16 0 5 10
55 (53) Peter Kuhn 743 0 -777 1 10 1 4 9
57 (56) Gerhard Lehmann 725 84 -795 0 16 0 2 9
58 (55) Dirk_Wilke 711 88 -809 0 16 0 2 10
59 (67) Ronny Leupold 631 0 -889 9 14 1 6 7
- 60 (60) Uwe Heintz 616 60 -904 1 16 0 1 5
61 (59) Mirko Hempel 606 0 -914 4 14 0 2 3
62 (72) Michael Grundau 581 0 -939 3 14 0 4 9
63 (66) Michael Theuerkauf 580 31 -940 0 16 0 2 7
64 (70) Peter Neuendorf 564 0 -956 9 14 0 4 8
65 (61) Michael Mayer 555 0 -965 8 14 1 3 7
66 (62) Ulf Truschkat 545 0 -975 0 12 0 4 7
67 (68) Tobias Saalschmidt 543 29 -977 5 16 0 2 7
68 (63) Sven Dohrmann 537 0 -983 12 14 1 4 8
69 (64) Manuel Hähnel 533 0 -987 24 6 0 0 1
70 (71) Ole Seyen 532 38 -988 0 16 0 2 5
71 (65) Andre Wiesenberg 522 0 -998 0 8 1 2 4
72 (73) Uli Jung 511 0 -1009 7 12 0 2 4
73 (68) Uwe Kriebel 479 0 -1041 0 10 1 2 4
74 (75) Christian Hauck 468 0 -1052 22 12 0 2 5
75 (76) Dennis Hillmann 454 0 -1066 13 14 0 2 5
76 (79) Ralf Knietzsch 419 0 -1101 0 12 2 4 6
77 (89) Christian Semba 401 0 -1119 0 8 2 5 7
78 (74) Hendrik von Eye 395 0 -1125 0 4 0 2 3
79 (77) Manuel Staggl 385 0 -1135 2 6 0 1 3
80 (84) Tim Voss 384 0 -1136 0 14 0 3 4
81 (78) Elmar 373 0 -1147 0 4 0 0 1
82 (88) Michael Wachauf 363 0 -1157 14 12 0 4 8
83 (86) Daniel Keilwitz 360 0 -1160 14 14 0 3 5
84 (90) Manuela Meier 358 0 -1162 8 14 0 1 4
85 (81) Marc Heymann 340 37 -1180 5 16 0 0 6
86 (95) Alexander Fischbock 334 0 -1186 8 8 0 3 6
- 87 (87) Philipp Kampschulte 332 0 -1188 6 14 0 1 7
88 (92) Oliver Weiss 322 0 -1198 11 14 0 0 6
89 (80) Martin Thiemt 316 0 -1204 0 6 0 2 2
90 (82) Chris Giltjes 313 0 -1207 7 6 0 4 4
91 (83) Fabian Kluge 307 0 -1213 1 6 0 0 0
92 (85) Wolfgang Laub 299 0 -1221 1 12 0 0 5
93 (91) Jörg Sonntag 268 0 -1252 6 10 0 3 7
94 (93) Adriano Fugmann 241 0 -1279 0 6 0 0 0
95 (94) Fabio Calandra 236 0 -1284 21 4 0 2 2
96 (98) Michael Kerscher 232 0 -1288 0 10 0 1 4
97 (96) Rene Weigel 208 0 -1312 7 8 0 0 3
98 (97) Stephan Teigeler 198 0 -1322 0 10 0 0 2
- 99 (99) Yves Lederle 158 0 -1362 10 8 0 0 1
100 (106) Alexander Schwoch 144 0 -1376 0 4 0 2 4
101 (100) Christian Stallwanger 116 0 -1404 0 6 0 0 0
102 (101) Niklas Timmermann 107 0 -1413 0 2 0 0 0
103 (102) Christian Büttgen 96 0 -1424 4 2 1 1 1
104 (103) Magnus Randy 94 0 -1426 0 4 0 0 2
105 (104) Christian Wunderlich 91 0 -1429 1 2 2 2 2
- 106 (-) Christian Hübener 88 0 -1432 0 2 1 2 2
107 (105) Torsten Schmitt 80 0 -1440 0 4 0 0 1
108 (107) Christoph Sieber 71 0 -1449 3 4 0 0 0
109 (108) Pascal Marquardt 56 0 -1464 0 4 0 0 0
110 (109) Daniel Jähnig 53 0 -1467 0 2 0 0 1
111 (110) Ulrich Hesse 30 0 -1490 0 2 0 0 0
112 (111) Michael Müller 8 0 -1512 0 2 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
1/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)