Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (2) Elias Ferfer 17 30:16.284 - 1:45.791 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 55 0 0
2 (1) Jari Stark 17 30:16.534 0:00.250 1:44.872 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 49 0 0
- 3 (3) Hendrik Sarwas 17 30:21.112 0:04.828 1:46.030 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 44 0 0
- 4 (4) Fynn Haupt 17 30:27.152 0:10.868 1:46.198 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 41 0 0
- 5 (5) Jörg Spindler 17 30:28.098 0:11.814 1:45.876 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 39 0 0
6 (8) Oliver Kern 17 30:34.474 0:18.190 1:46.064 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 37 0 0
7 (9) Daniel Bruder 17 30:39.209 0:22.925 1:46.888 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 35 0 0
8 (18) Florian Graf 17 30:46.364 0:30.080 1:46.574 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 33 0 0
9 (15) Thomas Schmitt 17 30:50.486 0:34.202 1:46.272 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 31 0 0
10 (11) Max Ohliger 17 30:51.995 0:35.711 1:46.552 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 29 0 0
11 (10) Tobias Abel 17 30:53.037 0:36.753 1:46.704 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 27 0 0
12 (20) Ben Fest 17 30:58.950 0:42.666 1:47.103 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 25 0 0
13 (7) Lennart Marioneck 17 31:00.611 0:44.327 1:47.180 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 23 0 0
14 (13) Christian Doninger 17 31:01.691 0:45.407 1:47.250 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 15 0 6
15 (19) Philipp Seibold 17 31:09.405 0:53.121 1:47.276 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 19 0 0
16 (23) Andreas Wagner 17 31:11.943 0:55.659 1:47.685 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 17 0 0
- 17 (17) Maik Tietze 17 31:13.793 0:57.509 1:46.980 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 15 0 0
18 (16) Martin Schmid 17 31:14.139 0:57.855 1:47.219 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 7 0 6
19 (6) Stefan Krähling 17 31:14.229 0:57.945 1:46.619 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 12 0 0
20 (12) Jens-Peter Wand 17 31:15.651 0:59.367 1:46.300 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 11 0 0
21 (14) Markus Huber 17 31:19.349 1:03.065 1:46.302 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 10 0 0
22 (24) Daniel Becker 17 31:41.597 1:25.313 1:48.476 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 9 0 0
23 (25) Thomas Dandler 17 31:51.631 1:35.347 1:50.068 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 8 0 0
24 (21) Albert Gorocz 9 16:53.111 -8L 1:47.813 Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
25 (22) Benni Galle 0 - -17L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
- 26 (26) Niklas Schwenzer 0 - -17L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0
- 27 (27) Maik Wittig 0 - -17L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet -10 0 10
- 28 (28) Patric Kessler 0 - -17L - Porsche 911 GT3 Cup (991.1) Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Jari Stark 1:45.678 -
2 Elias Ferfer 1:45.782 0:00.104
3 Hendrik Sarwas 1:45.960 0:00.282
4 Fynn Haupt 1:46.026 0:00.348
5 Jörg Spindler 1:46.092 0:00.414
6 Stefan Krähling 1:46.104 0:00.426
7 Lennart Marioneck 1:46.172 0:00.494
8 Oliver Kern 1:46.215 0:00.537
9 Daniel Bruder 1:46.313 0:00.635
10 Tobias Abel 1:46.347 0:00.669
11 Max Ohliger 1:46.362 0:00.684
12 Jens-Peter Wand 1:46.429 0:00.751
13 Christian Doninger 1:46.451 0:00.773
14 Markus Huber 1:46.511 0:00.833
15 Thomas Schmitt 1:46.698 0:01.020
16 Martin Schmid 1:46.714 0:01.036
17 Maik Tietze 1:46.778 0:01.100
18 Florian Graf 1:46.826 0:01.148
19 Philipp Seibold 1:46.873 0:01.195
20 Ben Fest 1:46.985 0:01.307
21 Albert Gorocz 1:47.157 0:01.479
22 Benni Galle 1:47.697 0:02.019
23 Andreas Wagner 1:48.843 0:03.165
24 Daniel Becker 1:48.998 0:03.320
25 Thomas Dandler 1:50.468 0:04.790
26 Niklas Schwenzer - -
27 Maik Wittig - -
28 Patric Kessler - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
10 18 8 Florian Graf
8 20 12 Ben Fest
7 23 16 Andreas Wagner
6 15 9 Thomas Schmitt
4 19 15 Philipp Seibold
2 25 23 Thomas Dandler
2 24 22 Daniel Becker
2 8 6 Oliver Kern
2 9 7 Daniel Bruder
1 2 1 Elias Ferfer
1 11 10 Max Ohliger
- - 28 28 Patric Kessler
- - 27 27 Maik Wittig
- - 26 26 Niklas Schwenzer
- - 3 3 Hendrik Sarwas
- - 5 5 Jörg Spindler
- - 17 17 Maik Tietze
- - 4 4 Fynn Haupt
-1 10 11 Tobias Abel
-1 13 14 Christian Doninger
-1 1 2 Jari Stark
-2 16 18 Martin Schmid
-3 21 24 Albert Gorocz
-3 22 25 Benni Galle
-6 7 13 Lennart Marioneck
-7 14 21 Markus Huber
-8 12 20 Jens-Peter Wand
-13 6 19 Stefan Krähling

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Elias Ferfer 1:53.068 0:36.635 0:41.081 0:35.352 -
2 2 Hendrik Sarwas 1:55.052 0:38.247 0:41.301 0:35.504 0:01.984
3 3 Jari Stark 1:56.799 0:39.741 0:41.238 0:35.820 0:03.731
4 4 Fynn Haupt 1:56.899 0:38.631 0:41.575 0:36.693 0:03.831
5 5 Daniel Bruder 1:58.995 0:41.001 0:42.129 0:35.865 0:05.927

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Elias Ferfer 1:46.431 0:29.836 0:41.117 0:35.478 -
2 3 Jari Stark 1:46.695 0:30.325 0:40.932 0:35.438 0:00.264
3 2 Hendrik Sarwas 1:46.967 0:30.085 0:41.346 0:35.536 0:00.536
4 5 Daniel Bruder 1:47.163 0:30.131 0:41.513 0:35.519 0:00.732
5 6 Oliver Kern 1:47.404 0:30.152 0:41.450 0:35.802 0:00.973

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Elias Ferfer 1:46.443 0:29.978 0:41.068 0:35.397 -
2 2 Hendrik Sarwas 1:46.522 0:29.910 0:40.950 0:35.662 0:00.079
3 3 Jari Stark 1:46.758 0:30.050 0:41.347 0:35.361 0:00.315
4 5 Daniel Bruder 1:46.992 0:30.073 0:41.373 0:35.546 0:00.549
5 6 Oliver Kern 1:47.043 0:30.201 0:41.202 0:35.640 0:00.600

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Jari Stark 1:46.146 0:29.834 0:41.081 0:35.231 -
2 7 Jörg Spindler 1:46.321 0:29.857 0:40.981 0:35.483 0:00.175
3 2 Hendrik Sarwas 1:46.372 0:30.065 0:40.942 0:35.365 0:00.226
4 1 Elias Ferfer 1:46.388 0:29.808 0:41.143 0:35.437 0:00.242
5 8 Max Ohliger 1:46.552 0:29.823 0:41.062 0:35.667 0:00.406

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Elias Ferfer 1:46.167 0:29.945 0:40.951 0:35.271 -
2 3 Jari Stark 1:46.181 0:29.762 0:40.915 0:35.504 0:00.014
3 7 Jörg Spindler 1:46.539 0:29.850 0:41.147 0:35.542 0:00.372
4 2 Hendrik Sarwas 1:46.566 0:30.039 0:40.959 0:35.568 0:00.399
5 4 Fynn Haupt 1:46.630 0:29.918 0:41.022 0:35.690 0:00.463

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Jari Stark 1:45.995 0:29.748 0:41.053 0:35.194 -
2 1 Elias Ferfer 1:46.375 0:29.893 0:41.035 0:35.447 0:00.380
3 2 Hendrik Sarwas 1:46.564 0:30.042 0:41.152 0:35.370 0:00.569
4 10 Florian Graf 1:47.278 0:29.963 0:41.698 0:35.617 0:01.283
5 4 Fynn Haupt 1:47.321 0:30.129 0:41.678 0:35.514 0:01.326

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Jari Stark 1:46.184 0:29.635 0:41.224 0:35.325 -
2 5 Jörg Spindler 1:46.199 0:29.749 0:41.112 0:35.338 0:00.015
3 1 Elias Ferfer 1:46.223 0:29.858 0:41.081 0:35.284 0:00.039
4 7 Oliver Kern 1:46.417 0:29.858 0:40.928 0:35.631 0:00.233
5 2 Hendrik Sarwas 1:46.449 0:29.777 0:41.175 0:35.497 0:00.265

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Fynn Haupt 1:46.572 0:30.009 0:40.941 0:35.622 -
2 2 Hendrik Sarwas 1:46.722 0:29.830 0:41.242 0:35.650 0:00.150
3 3 Jari Stark 1:46.770 0:29.955 0:41.265 0:35.550 0:00.198
4 7 Oliver Kern 1:46.773 0:29.822 0:41.274 0:35.677 0:00.201
5 5 Jörg Spindler 1:46.796 0:29.914 0:41.121 0:35.761 0:00.224

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Hendrik Sarwas 1:46.137 0:29.839 0:40.887 0:35.411 -
2 3 Jari Stark 1:46.438 0:29.879 0:40.950 0:35.609 0:00.301
3 1 Elias Ferfer 1:46.536 0:30.076 0:41.031 0:35.429 0:00.399
4 4 Fynn Haupt 1:46.605 0:29.983 0:41.126 0:35.496 0:00.468
5 7 Oliver Kern 1:47.027 0:29.853 0:41.642 0:35.532 0:00.890

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Elias Ferfer 1:46.109 0:29.826 0:40.922 0:35.361 -
2 5 Jörg Spindler 1:46.209 0:29.857 0:41.103 0:35.249 0:00.100
3 7 Oliver Kern 1:46.463 0:29.874 0:41.165 0:35.424 0:00.354
4 20 Jens-Peter Wand 1:46.524 0:29.906 0:41.248 0:35.370 0:00.415
5 19 Markus Huber 1:46.869 0:30.026 0:41.194 0:35.649 0:00.760

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Jörg Spindler 1:45.876 0:29.700 0:40.977 0:35.199 -
2 2 Hendrik Sarwas 1:46.030 0:29.791 0:41.009 0:35.230 0:00.154
3 3 Jari Stark 1:46.174 0:29.638 0:40.900 0:35.636 0:00.298
4 7 Oliver Kern 1:46.707 0:30.004 0:41.197 0:35.506 0:00.831
5 21 Stefan Krähling 1:46.795 0:29.958 0:41.179 0:35.658 0:00.919

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 10 Thomas Schmitt 1:46.272 0:29.825 0:41.090 0:35.357 -
2 20 Jens-Peter Wand 1:46.300 0:29.921 0:41.095 0:35.284 0:00.028
3 21 Stefan Krähling 1:46.619 0:30.111 0:41.080 0:35.428 0:00.347
4 11 Max Ohliger 1:46.628 0:29.939 0:41.013 0:35.676 0:00.356
5 4 Fynn Haupt 1:46.909 0:30.422 0:41.076 0:35.411 0:00.637

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jari Stark 1:45.732 0:29.690 0:40.708 0:35.334 -
2 1 Elias Ferfer 1:45.791 0:29.768 0:40.834 0:35.189 0:00.059
3 3 Hendrik Sarwas 1:46.313 0:29.863 0:40.945 0:35.505 0:00.581
4 6 Oliver Kern 1:46.412 0:29.881 0:40.986 0:35.545 0:00.680
5 5 Jörg Spindler 1:46.429 0:29.826 0:41.201 0:35.402 0:00.697

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jari Stark 1:46.056 0:29.664 0:40.940 0:35.452 -
2 6 Oliver Kern 1:46.180 0:29.932 0:40.865 0:35.383 0:00.124
3 5 Jörg Spindler 1:46.305 0:29.750 0:40.856 0:35.699 0:00.249
4 1 Elias Ferfer 1:46.454 0:29.833 0:40.838 0:35.783 0:00.398
5 3 Hendrik Sarwas 1:46.455 0:29.855 0:41.225 0:35.375 0:00.399

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jari Stark 1:45.723 0:29.708 0:40.789 0:35.226 -
2 3 Hendrik Sarwas 1:46.154 0:29.799 0:40.742 0:35.613 0:00.431
3 5 Jörg Spindler 1:46.155 0:29.862 0:41.174 0:35.119 0:00.432
4 4 Fynn Haupt 1:46.499 0:29.837 0:41.184 0:35.478 0:00.776
5 9 Thomas Schmitt 1:46.515 0:29.745 0:41.400 0:35.370 0:00.792

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jari Stark 1:45.309 0:29.484 0:40.729 0:35.096 -
2 5 Jörg Spindler 1:45.961 0:29.781 0:41.116 0:35.064 0:00.652
3 4 Fynn Haupt 1:46.198 0:29.707 0:41.026 0:35.465 0:00.889
4 1 Elias Ferfer 1:46.218 0:29.893 0:41.058 0:35.267 0:00.909
5 21 Markus Huber 1:46.302 0:29.847 0:41.255 0:35.200 0:00.993

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jari Stark 1:44.872 0:29.457 0:40.473 0:34.942 -
2 5 Jörg Spindler 1:45.900 0:29.688 0:40.950 0:35.262 0:01.028
3 6 Oliver Kern 1:46.064 0:29.727 0:41.035 0:35.302 0:01.192
4 1 Elias Ferfer 1:46.083 0:29.889 0:40.949 0:35.245 0:01.211
5 3 Hendrik Sarwas 1:46.128 0:29.713 0:40.959 0:35.456 0:01.256

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)