Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Florian_Kirchhofer Hot Pursuit Motorsports 569 116 3 16 9 15 15
2 (3) Steffen Nobis DIHL Racing Team 550 30 -19 4 14 4 12 13
3 (2) Daniel Franzke RS Racing 543 104 -26 0 16 2 12 15
- 4 (4) Andreas Kroeger DIHL HAPPY CHILDREN RACING 472 94 -97 0 16 0 1 13
4 (5) Johannes Leemann Orthey Motorsports 472 65 -97 3 15 0 2 13
- 6 (6) Matthias Bayer DIHL Racing Team 460 26 -109 4 14 0 3 8
6 (7) Andreas Wilke DIHL Racing Team 460 0 -109 4 12 0 9 10
- 8 (8) Fabian Kloth Prussian Racing Authority 428 0 -141 4 13 0 0 7
9 (10) Klaus Jonke DIHL HAPPY CHILDREN RACING 405 0 -164 9 12 0 5 9
- 9 (9) Elmar Kein Team 405 0 -164 8 11 0 5 10
- 11 (11) Christian Schick Kraut Racing 354 0 -215 5 10 0 3 8
12 (13) Steffen Uhlmann Kraut Racing 322 0 -247 6 9 0 4 6
13 (12) Mirko Hempel DIHL HAPPY CHILDREN RACING 316 0 -253 0 9 0 2 6
14 (15) Thomas Kroll Kein Team 250 0 -319 0 8 0 0 3
15 (14) Hauke Grotheer Hot Pursuit Motorsports 233 0 -336 3 7 0 0 3
16 (17) Martin Sill IMBA Racing 209 0 -360 10 7 0 0 3
17 (16) Yves Kein Team 208 0 -361 4 6 0 2 3
18 (19) Marc Heymann SF Motorsport 127 0 -442 0 4 0 0 2
19 (18) Torsten Brandt Hot Pursuit Motorsports 118 0 -451 3 4 0 0 1
20 (21) lefthog Orthey Motorsports 115 0 -454 0 3 0 2 2
21 (22) Marco Maier Kein Team 97 0 -472 4 3 0 0 2
22 (23) Klaus Uebber Kein Team 94 0 -475 0 3 0 0 1
23 (20) Peter Taggeselle Kein Team 88 0 -481 0 2 1 2 2
24 (27) sascha w DIHL HAPPY CHILDREN RACING 77 0 -492 0 2 0 1 2
25 (29) Marc Wieneke Kein Team 66 0 -503 0 2 0 0 0
26 (24) Gabriel Stöhr Rising Star Motorsports 64 0 -505 4 2 0 0 1
27 (25) Rene Sowada Kein Team 60 0 -509 0 3 0 0 0
28 (26) Torsten Eberius Kein Team 56 0 -513 0 2 0 0 0
29 (28) Stephan Peters Kraut Racing 34 0 -535 0 1 0 0 1
- 29 (-) Arnulf Koehler Kein Team 34 0 -535 0 1 0 0 1
- 31 (-) Stefan A Schmidt Kein Team 31 0 -538 0 1 0 0 0
32 (30) Alexander Hurst Kein Team 30 0 -539 3 1 0 0 0
33 (31) Sandro Petrozziello Kein Team 27 0 -542 4 2 0 0 0
- 34 (-) Jörn Jens Kein Team 20 0 -549 0 1 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)