Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
1 (2) Marcel Wernicke Bfree Al!ve Racing 2403 224 3 20 2 10 18
2 (3) Hannes Pfledderer HP Racing SEAT 1 2377 208 -26 8 20 2 10 16
3 (1) André Böttcher SimRacing Equipment BMW 2370 210 -33 0 20 2 8 13
4 (8) Michael Bräutigam HP Racing Chevrolet WTCC 2358 0 -45 4 20 3 11 17
5 (4) Thomas Ettig RS Racing Honda 1 2323 197 -80 0 20 2 7 16
- 6 (6) Steffen Stanger SimRacing Equipment BMW 2266 206 -137 0 20 3 8 12
7 (5) Thomas Kiefer Kluge Motorsport 2236 0 -167 13 18 0 8 12
8 (7) Timo Wurbs HP Racing SEAT 1 2174 185 -229 20 20 3 6 13
9 (12) Georg Kiefer Kluge Motorsport 2109 0 -294 12 19 1 4 8
10 (11) René Beitz RS Racing Honda 1 2030 187 -373 2 20 3 6 9
11 (9) David Krocker RS Racing Honda 1 2019 194 -384 0 20 0 1 7
12 (10) Daniel Tuerk RS Racing BMW 1997 0 -406 0 18 0 5 7
- 13 (13) Michael Faja HP Racing SEAT 1 1976 0 -427 12 19 0 2 3
- 14 (14) Michael Schoettler HP Racing Chevrolet WTCC 1946 0 -457 22 18 2 8 10
- 15 (15) Stefan Lowke Motorsport4all.de 1911 86 -492 1 19 2 5 8
16 (17) Norman Tuchel Bfree Al!ve Racing 1903 0 -500 5 17 4 6 12
17 (20) Gabriel Fürstner GAN Honda green 1794 0 -609 2 17 0 3 7
18 (16) Alexander Riedel HP Racing Chevrolet WTCC 1781 115 -622 13 20 1 7 7
19 (18) Stephan Bierwirth SF-Motorsport 1693 148 -710 2 20 0 4 9
20 (21) Roland Preston ST Racing Volvo 1688 0 -715 7 18 0 4 8
21 (26) Sascha Engelhardt freshracing.de I 1676 0 -727 1 17 2 4 11
22 (24) David Reinke ST Racing Honda I 1658 0 -745 0 19 0 1 4
23 (19) Marc Fangmann Motorsport4all.de 1649 0 -754 20 15 1 6 8
24 (25) Ronny Fiebig SF-Motorsport 1644 0 -759 26 19 0 5 10
25 (27) Thorsten Leistenschneider ABSOLUT Racing Team 1.0 1618 0 -785 26 17 0 6 7
26 (29) Markus Liebenstein SF-Motorsport 1615 0 -788 16 17 0 7 9
27 (31) Gil Ritter RS Racing Honda 2 1597 0 -806 4 19 0 3 9
28 (33) Björn Zielke RS Racing BMW 1511 0 -892 0 19 1 2 7
29 (28) Andreas Meyer GAN Honda white 1488 125 -915 14 20 0 3 8
30 (22) Ronny Leupold GAN Honda green 1476 119 -927 10 20 0 2 10
31 (23) Felix Piechotka Motorsport4all.de 1462 0 -941 18 15 1 2 6
32 (35) Sebastian Schillag GAN Honda green 1458 0 -945 17 17 2 4 5
33 (38) Florian Waschkowski Kein Team 1455 0 -948 4 13 2 4 10
34 (30) Wolfgang Hans freshracing.de I 1395 0 -1008 1 15 0 5 8
35 (34) Roland Mittag Kein Team 1375 112 -1028 22 20 2 7 9
36 (32) Tobias Wegener RS Racing BMW 1347 0 -1056 4 13 2 4 8
- 37 (37) Tobias Saalschmidt ST Racing Honda II 1320 68 -1083 0 20 0 2 6
38 (36) Patrick Weyrich freshracing.de I 1234 0 -1169 7 15 0 3 4
39 (42) Daniel Westphal DJF RaceTeam 1222 0 -1181 0 15 1 3 6
40 (43) Michael Mayer Kein Team 1142 0 -1261 10 15 0 2 5
41 (39) Sven Schnabel ABSOLUT Racing Team 1.0 1140 0 -1263 0 17 0 0 5
42 (44) Markus Studer RS Racing Honda 3 1110 0 -1293 0 18 0 2 7
43 (40) Dirk_Wilke RS Racing Honda 3 1104 0 -1299 0 16 0 1 2
44 (46) Uwe Schlott ST Racing Honda I 1090 0 -1313 16 17 1 1 5
45 (41) Marius Schulz Kluge Motorsport 1065 0 -1338 8 15 0 1 9
46 (50) Reinhard Frey Kein Team 1020 0 -1383 0 16 0 3 5
47 (51) Gerhard Lehmann RS Racing Honda 3 980 0 -1423 10 16 0 2 5
48 (45) Marc Degen GAN Honda white 943 0 -1460 5 14 3 4 7
49 (52) Jan Riedel DJF RaceTeam 918 0 -1485 1 14 0 2 6
50 (48) Michael Arens Kein Team 912 75 -1491 10 20 0 0 9
51 (47) Matthias Saalschmidt ST Racing Honda II 907 0 -1496 2 16 0 4 8
52 (49) Dirk Guddorf GAN Seat 849 0 -1554 69 14 1 2 5
53 (54) Mark Kaus ABSOLUT Racing Team 2.0 817 0 -1586 0 15 0 2 7
54 (55) Mathias Kausch Kein Team 808 0 -1595 24 16 0 1 6
55 (53) David Penger HP Racing SEAT 2 760 0 -1643 0 12 0 1 3
56 (59) Philipp Eng Kein Team 628 0 -1775 0 6 1 4 5
57 (56) Ingo Wille ABSOLUT Racing Team 2.0 623 0 -1780 2 12 0 3 5
58 (57) Dieter Schmid Kluge Motorsport II 588 0 -1815 0 10 0 1 5
59 (58) Ole Seyen Kluge Motorsport II 575 0 -1828 0 11 0 3 8
60 (61) Stefan Päch Kein Team 431 0 -1972 10 8 0 0 0
61 (60) Michael Kerscher Kein Team 326 0 -2077 0 6 0 2 3
- 62 (62) Kai Tavsan Kein Team 276 0 -2127 0 4 0 1 1
63 (71) Thomas Braun Kein Team 239 0 -2164 0 4 0 0 0
64 (63) Wolfgang Dieterich GAN Seat 224 0 -2179 0 2 0 0 0
65 (64) Ron Gerrits GAN Seat 195 0 -2208 0 2 0 2 2
- 65 (-) Adrian Kuss Kein Team 195 0 -2208 0 2 0 2 2
67 (65) Norbert Michelisz Kein Team 186 0 -2217 0 4 0 2 2
68 (66) Maximilian Fritz Kein Team 183 0 -2220 0 3 0 0 0
68 (66) Christian Wilms Kein Team 183 0 -2220 0 2 0 2 2
70 (68) Lars L?schmann RS Racing Honda 2 177 0 -2226 3 3 0 1 2
71 (69) Tom Leiteritz Kein Team 142 0 -2261 0 2 0 0 1
72 (70) Lars Löschmann Kein Team 125 0 -2278 10 2 0 0 1
73 (72) Felix Hansen Kein Team 106 0 -2297 0 2 0 2 2
74 (73) Patrick Engelmann Kein Team 103 0 -2300 0 2 0 0 0
75 (74) Frank Schöber DJF RaceTeam 100 0 -2303 0 2 0 1 2
76 (75) Ralf Knietzsch GAN Honda white 76 0 -2327 0 2 0 0 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix