Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
1 (9) Michael Bräutigam HP Racing Chevrolet WTCC 1480 0 0 15 0 9 14
- 2 (2) Marc Fangmann Motorsport4all.de 1460 182 -20 0 16 3 8 13
3 (10) Hannes Pfledderer HP Racing Chevrolet WTCC 1457 0 -23 0 15 2 7 13
4 (1) André Böttcher Simracing Equipment 1449 187 -31 0 16 2 9 11
5 (3) Thomas Ettig RS Racing Honda 1 1443 160 -37 0 16 2 8 13
- 6 (6) Marcel Wernicke Kein Team 1371 134 -109 0 16 6 10 15
7 (4) David Krocker RS Racing Honda 1 1370 77 -110 0 15 1 3 9
8 (5) Timo Wurbs HP Racing Chevrolet WTCC 1339 176 -141 18 16 0 5 7
9 (16) Steffen Stanger Simracing Equipment 1337 0 -143 3 14 4 9 13
10 (8) Sebastian Schillag Team GAN green 1312 170 -168 3 16 2 3 7
11 (15) Wolfgang Dieterich Team GAN black 1297 0 -183 38 14 1 4 11
12 (7) Gabriel Fürstner Team GAN green 1293 0 -187 0 14 0 2 3
13 (18) Michael Schoettler HP Racing Chevrolet WTCC 2 1291 0 -189 11 14 2 7 8
14 (19) Thorsten Leistenschneider ABSOLUT Racing Team 1277 0 -203 27 15 1 3 7
15 (22) Ron Gerrits Team GAN black 1257 0 -223 0 15 1 4 5
16 (24) René Beitz RS Racing Honda 1 1246 0 -234 9 14 0 4 11
17 (23) Michael Mayer Team Fanatec DTMR 1215 0 -265 0 15 0 1 4
18 (11) Daniel Struck Simracing Equipment 1206 0 -274 6 13 0 5 9
19 (12) Thomas Tegen Team Fanatec DTMR 1184 0 -296 1 14 0 0 2
20 (14) Sven Schnabel ABSOLUT Racing Team 1183 146 -297 6 16 0 3 6
21 (13) Lars Kimmes RS Racing Honda 2 1177 156 -303 8 16 0 6 10
22 (20) Dieter Schmid Kein Team 1154 128 -326 1 16 1 6 9
23 (21) Marius Schulz Kein Team 1149 136 -331 0 16 1 3 6
24 (17) Lars Löschmann Kein Team 1129 0 -351 0 14 0 3 4
24 (27) Stephan Bierwirth SF-Motorsport 1129 0 -351 12 15 0 2 5
- 26 (26) Stefan Lowke Motorsport4all.de 1122 0 -358 10 13 3 5 6
27 (25) Andreas Meyer Team GAN white 1055 139 -425 0 16 0 1 13
28 (34) Gil Ritter RS Racing Honda 2 983 0 -497 0 13 0 3 6
- 29 (29) Dirk_Wilke RS Racing Volvo 978 78 -502 0 16 1 2 10
30 (28) Gerhard Lehmann RS Racing Volvo 960 119 -520 2 16 0 0 4
31 (37) Ronny Fiebig SF-Motorsport 959 0 -521 1 13 0 6 10
- 32 (32) Ronny Leupold Team GAN green 955 58 -525 10 15 1 3 10
33 (40) Daniel Franzke Pedal to the Metal FWD 936 0 -544 0 12 2 5 9
34 (36) Ricardo Hohmann Pedal to the Metal RWD 934 0 -546 0 15 0 0 5
- 35 (35) Dirk Guddorf Team GAN white 927 0 -553 11 15 0 0 2
36 (30) Chris Eisold KC-RACING Team 872 0 -608 5 14 2 3 6
37 (31) Björn Zielke Pedal to the Metal RWD 855 0 -625 6 11 1 5 7
38 (44) Ingo Wille HP Racing Chevrolet WTCC 2 850 0 -630 0 13 0 2 7
39 (45) Daniel Langehegermann Kein Team 820 0 -660 0 14 0 1 3
40 (33) Sebastian Arnds RS Racing Honda 2 799 0 -681 0 11 0 3 3
- 41 (41) David Reinke ST Racing SEAT 789 84 -691 0 16 1 4 10
42 (38) Torsten Schmitt Black Broiler Motorworks 2 775 0 -705 8 13 0 1 4
43 (42) Markus Studer RS Racing Volvo 774 0 -706 6 13 0 1 3
44 (39) Christian Hübener Pedal to the Metal RWD 772 0 -708 5 12 0 1 4
45 (54) Stefan Konieczny SRSG Racing Team 722 0 -758 1 11 0 5 5
46 (43) Tim Voss Black Broiler Motorworks 2 710 0 -770 11 13 0 1 4
- 47 (47) Roland Preston ST Racing Volvo 703 0 -777 14 12 0 5 7
48 (52) Mark Kaus ABSOLUT Racing Team 696 0 -784 4 14 0 0 7
49 (50) Tobias Saalschmidt ST Racing Volvo 692 0 -788 4 14 0 1 6
50 (59) Daniel Tuerk Kein Team 665 0 -815 0 8 3 4 4
51 (46) kai-kindermann KC-RACING Team 647 0 -833 33 10 0 3 5
52 (57) Dennis Hillmann SF-Motorsport 643 0 -837 29 14 0 0 2
53 (48) Matthias Saalschmidt ST Racing SEAT 640 0 -840 23 13 0 1 3
54 (49) Felix Luding Kein Team 614 0 -866 16 9 0 4 4
55 (63) Markus Roersch SRSG Racing Team 597 0 -883 0 8 0 3 5
56 (62) Sven Dohrmann HP Racing Chevrolet WTCC 3 586 0 -894 0 11 0 2 3
57 (60) Michael Kerscher Black Broiler Motorworks 1 583 0 -897 8 12 0 0 4
58 (51) Maik Heise Kein Team 562 0 -918 0 12 0 0 6
59 (53) Alexander Fischbock Pedal to the Metal FWD 555 0 -925 10 10 0 3 6
60 (55) Marc Degen Team GAN blue 546 0 -934 0 8 0 2 4
61 (56) Christian Stallwanger Black Broiler Motorworks 1 536 0 -944 15 10 0 3 6
62 (66) Michael Theuerkauf Kein Team 535 0 -945 1 9 0 4 6
63 (58) Mathias Kausch Kein Team 500 0 -980 9 12 0 0 0
64 (61) Martin Christensen ATR - Cose di Donna 2 456 0 -1024 52 6 2 3 3
65 (64) Stoffel Vandoorne ATR - Cose di Donna 1 423 0 -1057 5 4 1 3 4
66 (65) Manuela Meier ST Racing SEAT 421 0 -1059 0 10 0 0 0
- 67 (67) Thilo Borgmann ST Racing Volvo 386 0 -1094 0 8 0 2 4
- 68 (68) Michael Faja Team GAN black 371 0 -1109 0 5 0 0 1
- 69 (69) Michael Jahn Team GAN blue 320 0 -1160 0 6 0 1 6
- 70 (70) Christopher Betz Kein Team 264 0 -1216 0 5 0 0 0
71 (79) Robert Hyna Kein Team 249 0 -1231 0 4 0 1 3
72 (71) Jürgen Renz Kein Team 200 0 -1280 0 5 0 0 2
73 (72) Christian Wunderlich Team GAN white 195 0 -1285 8 4 0 2 2
74 (73) Uwe Schlott Kein Team 191 0 -1289 0 4 0 0 0
75 (74) Manuel Staggl HP Racing Chevrolet WTCC 2 166 0 -1314 0 3 0 2 2
76 (75) Christopher Meier SRSG Racing Team 138 0 -1342 0 2 0 0 0
77 (76) Yves Lederle Kein Team 132 0 -1348 8 4 0 0 0
78 (77) Adrian Campfield ATR - Cose di Donna 2 130 0 -1350 0 2 0 2 2
79 (78) Nick Madsen Kein Team 120 0 -1360 0 2 0 2 2
- 80 (80) Ralf Knietzsch Team GAN blue 104 0 -1376 0 2 0 0 2
- 80 (80) Christian Semba Kein Team 104 0 -1376 0 2 0 0 2
- 82 (82) Horst Kausch Kein Team 96 0 -1384 0 2 0 0 0
- 83 (83) Soren Mosebo ATR - Cose di Donna 1 72 0 -1408 22 2 0 1 1

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)