Pos Fahrer Team Gesamt Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Andreas Wilke DIHL Racing Team 5337 120 35 4 27 28
- 2 (2) Florian_Kirchhofer Hot Pursuit Motorsports 5313 -24 215 35 5 28 29
- 3 (3) Martin Thiemt RS Racing 4782 -555 215 35 15 21 24
4 (5) Matthias Bayer DIHL Racing Team 4170 -1167 175 35 0 2 20
5 (6) Martin Kolibal Hot Pursuit Motorsports 4169 -1168 105 29 2 18 22
6 (4) Andreas Kroeger DIHL Racing Team 4161 -1176 0 35 0 0 6
- 7 (7) Daniel Leiß Team Fanatec DTMR 3990 -1347 280 35 0 7 17
- 8 (8) Rene Sowada DIHL Racing Team 3853 -1484 85 35 0 1 10
- 9 (9) Torsten Brandt Hot Pursuit Motorsports 3685 -1652 310 35 0 2 12
- 10 (10) Robert Hyna RS Racing 3622 -1715 195 35 0 1 8
- 11 (11) Florian Nelamischkies Kein Team 3342 -1995 195 32 0 3 14
12 (13) Marc Heymann SF- Motorsport 3267 -2070 70 33 0 0 2
13 (12) Tobias Wegener RS Racing 3189 -2148 145 25 3 12 13
- 14 (14) Daniele Bonaventura Wilgrave Motorsports 2997 -2340 265 33 0 0 5
15 (16) Laurenz Sproß Hot Pursuit Motorsports 2954 -2383 405 32 1 4 10
16 (15) Udo Streit DIHL Racing Team 2902 -2435 115 27 0 4 10
- 17 (17) Marc Wieneke Wilgrave Motorsports 2828 -2509 375 32 0 1 9
- 18 (18) Marvin A. Hot Pursuit Motorsports 2661 -2676 220 26 1 8 11
- 19 (19) Peter Taggeselle Team Fanatec DTMR 2585 -2752 265 26 0 4 10
- 20 (20) Torsten Eberius Kein Team 2331 -3006 145 23 0 3 7
- 21 (21) René Hejpeter SF- Motorsport 2278 -3059 270 26 0 0 4
- 22 (22) Ricardo Krause Sinalco Virtual Motorsports 1991 -3346 185 23 0 1 2
- 23 (23) Joerg Kormany Wilgrave Motorsports 1969 -3368 110 20 0 3 5
- 24 (24) Thorsten Schulz DIHL Racing Team 1854 -3483 85 19 0 0 1
- 25 (25) Zeljko Bilbija Lucky Wings VA 1839 -3498 370 27 0 0 0
- 26 (26) Jörg Sonntag SF- Motorsport 1829 -3508 160 21 0 0 1
- 27 (27) Denis Terze Rising Star Motorsports 1789 -3548 225 22 0 1 5
28 (30) Michael Raetz Team Fanatec DTMR 1588 -3749 420 25 0 0 0
29 (28) Mirko Hempel DIHL Racing Team 1563 -3774 110 18 0 0 1
30 (29) Stephan Peters PS Racing 1557 -3780 40 15 0 1 3
31 (35) Gennaro Amalfitano Fast and Fair Racing Cooperation 1521 -3816 55 13 0 4 6
32 (31) Mirko Meitzner Wilgrave Motorsports 1475 -3862 365 21 0 1 4
32 (33) Holger Klüner Kein Team 1475 -3862 40 16 0 0 0
34 (32) Tobias Künzle Fast and Fair Racing Cooperation 1419 -3918 90 13 0 0 3
35 (34) Mansuet Grasser Kein Team 1368 -3969 170 14 0 1 4
- 36 (36) Yves Queisert Fast and Fair Racing Cooperation 1302 -4035 170 14 1 2 5
- 37 (37) Roman Schmid PS Racing 1142 -4195 260 19 0 0 1
- 38 (38) Dirk_Wilke DIHL Racing Team 1136 -4201 25 13 0 0 3
- 39 (39) Stephan Appelt SF- Motorsport 1050 -4287 70 12 0 0 1
- 40 (40) Patrick Ziller B&B Motorsports 1049 -4288 140 12 0 3 5
- 41 (41) Klemens Nuebler Kein Team 966 -4371 290 12 0 0 2
42 (44) Stefan Lippert Kein Team 950 -4387 120 12 0 0 0
43 (42) Diego Feldt B&B Motorsports 922 -4415 105 12 0 0 3
44 (43) Christian Wilms Wilgrave Motorsports 872 -4465 195 11 0 2 4
- 45 (45) Matthias Wurm Kein Team 836 -4501 5 7 0 4 4
- 46 (46) Daniel Pohl Fast and Fair Racing Cooperation 782 -4555 60 11 0 0 0
- 47 (47) Michael Hamann Rising Star Motorsports 765 -4572 10 6 1 4 4
- 48 (48) Björn Reddehase Kein Team 627 -4710 0 9 0 0 2
- 49 (49) George Kuyumji Kein Team 595 -4742 40 5 2 2 2
- 50 (50) Timo Künzle Fast and Fair Racing Cooperation 557 -4780 0 5 0 0 1
51 (55) Jörn Jens Kein Team 543 -4794 170 8 0 0 0
52 (51) Johannes Leemann Kein Team 465 -4872 65 6 0 0 0
53 (52) Torsten Gross Kein Team 454 -4883 75 6 0 0 2
54 (53) Thomas Nolden Kein Team 450 -4887 30 4 0 0 2
55 (54) Oliver Graves Wilgrave Motorsports 430 -4907 0 7 0 0 0
- 56 (56) Daniel Adam Rising Star Motorsports 406 -4931 0 7 0 0 1
- 57 (57) Mirko Rohleder Kein Team 273 -5064 80 5 0 0 0
- 58 (58) Uli Winkelmann Kein Team 256 -5081 0 4 0 0 0
- 59 (59) Thomas Lang Kein Team 233 -5104 0 2 0 0 0
- 60 (60) Martin Meyer Kein Team 197 -5140 40 2 0 0 1
- 61 (61) Gabriel Stöhr Kein Team 189 -5148 50 2 0 0 1
62 (65) Klaus Jonke Kein Team 180 -5157 50 2 0 0 0
63 (62) Patrick Ratajczak Kein Team 155 -5182 45 2 0 0 0
64 (63) Michael Mueller Kein Team 140 -5197 40 3 0 0 0
65 (64) Melanie Drügemöller Kein Team 101 -5236 0 2 0 0 0
- 66 (-) Wolfgang Trinckauf Kein Team 100 -5237 0 1 0 0 0
67 (66) Florian Waschkowski Kein Team 91 -5246 0 1 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)