Pos Fahrer Team Gesamt Streichpunkte Diff Strafen Anz. Rennen Wins T5 T10
1 (7) Michael Bräutigam HP RACING Chevrolet WTCC 1878 0 4 19 2 10 15
2 (1) Thomas Ettig RS Racing 1 1870 188 -8 6 20 0 11 17
3 (2) Steffen Stanger Pedal to the Metal RWD 1836 166 -42 1 20 5 9 12
- 4 (4) Wolfgang Dieterich TEAM GAN 1817 159 -61 0 20 6 13 16
5 (9) Hannes Pfledderer HP RACING Chevrolet WTCC 1796 0 -82 2 19 2 8 15
6 (3) David Krocker RS Racing 1 1778 172 -100 0 20 3 6 15
7 (10) Ronny Haehnel HP RACING Chevrolet WTCC 1758 0 -120 4 19 4 9 13
8 (5) Ron Gerrits TEAM GAN 1748 0 -130 0 18 0 4 11
9 (14) Michael Faja TEAM GAN 1716 0 -162 0 19 0 3 8
10 (8) Daniel Franzke Pedal to the Metal FWD 1703 143 -175 9 20 0 7 10
11 (6) Sebastian Schillag TEAM GAN 1698 60 -180 8 19 0 2 9
12 (11) Andreas Sandmann Team Fanatec DTMR TDI 1620 133 -258 5 20 1 3 5
13 (12) Lars Kimmes RS Racing 1 1617 128 -261 8 20 0 7 10
14 (16) Georg Kiefer Scuderia Rapido 1614 0 -264 14 19 2 6 11
15 (13) Markus Trützschler Pedal to the Metal FWD 1588 131 -290 20 20 0 4 11
16 (15) Gil Ritter RS Racing 2 1549 131 -329 0 20 0 2 7
17 (20) Thorsten Leistenschneider HP RACING BMW 1512 0 -366 4 19 0 6 10
- 18 (18) Stephan Bierwirth SF Motorsport Japan 1463 112 -415 0 20 0 5 12
19 (21) Ronny Leupold Hvit Racing 1417 118 -461 12 20 1 6 12
20 (26) Jörg Leipold SF Motorsport Sweden 1409 0 -469 2 17 0 4 6
21 (28) Thomas Tegen Team Fanatec DTMR FSI 1399 0 -479 0 17 2 8 11
22 (17) Frank te Wildt HP RACING BMW 1385 0 -493 14 15 0 7 8
23 (19) René Beitz RS Racing 1 1368 57 -510 8 18 1 4 7
24 (22) Christian Bartel Pedal to the Metal FWD 1363 120 -515 11 20 3 5 10
25 (29) Marius Schulz Scuderia Giappone 1337 0 -541 0 18 2 4 7
26 (27) Christian Hübener Pedal to the Metal RWD 1296 80 -582 4 20 0 10 12
27 (31) Sven Schnabel HP RACING Chevrolet WTCC 2 1273 0 -605 11 17 0 2 8
28 (23) Andreas Meyer TEAM GAN grey 1270 120 -608 12 20 0 3 10
29 (24) Gabriel Fürstner Kein Team 1265 0 -613 7 15 1 4 8
30 (25) Andreas Tübel TEAM-FRC HONDA 1 1246 0 -632 6 16 1 4 7
31 (37) Michael Mayer Team Fanatec DTMR FSI 1207 0 -671 9 17 2 7 10
32 (41) Ronny Fiebig SF Motorsport Sweden 1148 0 -730 38 17 0 4 9
33 (42) Dieter Schmid Scuderia Giappone 1145 0 -733 0 17 2 6 11
34 (30) Daniel Tuerk Pedal to the Metal RWD 1143 0 -735 100 15 4 5 6
35 (32) Gerhard Lehmann RS Racing 2 1137 88 -741 3 20 0 4 11
- 36 (36) Roland Preston ST Racing BMW 1133 64 -745 0 20 0 3 16
37 (45) Michael Theuerkauf Kein Team 1130 0 -748 21 18 0 6 11
38 (35) Alexander Fischbock Pedal to the Metal FWD 1114 91 -764 12 20 2 3 13
39 (33) Denis Hofmann HP RACING BMW 1063 0 -815 7 13 3 6 11
40 (34) Sven Dohrmann HP RACING Chevrolet WTCC 3 1058 0 -820 0 18 1 3 13
41 (46) Michael Kerscher Kein Team 1031 0 -847 0 19 0 3 4
42 (44) Dirk_Wilke RS Racing 2 1028 76 -850 0 20 0 5 13
43 (38) Andreas Kamradt SF Motorsport Sweden 1018 0 -860 9 16 0 2 6
44 (39) Thomas Kiefer Scuderia Rapido 1004 0 -874 17 11 0 6 7
45 (40) Uwe Schlott ST Racing Honda 1000 0 -878 8 15 0 3 6
46 (50) Gero Helmreich Kein Team 974 0 -904 10 18 0 4 10
47 (49) Marcel Kruse SF Motorsport Sweden 972 0 -906 34 16 1 2 6
48 (43) Matthias Hartmann Scuderia Rapido 966 0 -912 1 13 2 7 9
49 (51) Ralf Knietzsch Hvit Racing 952 0 -926 16 17 1 2 7
50 (48) Maik Heise Kein Team 891 83 -987 0 20 0 2 9
50 (47) Marc Degen Hvit Racing 891 0 -987 0 15 0 3 5
- 52 (52) André Neumann TEAM-FRC HONDA 1 807 0 -1071 0 11 1 4 6
- 53 (53) Ingo Wille HP RACING Chevrolet WTCC 3 791 0 -1087 8 15 0 2 6
54 (57) Dennis Hillmann SF Motorsport Japan 787 49 -1091 7 20 0 3 10
55 (59) Uli Jung HP RACING Chevrolet WTCC 2 780 0 -1098 1 13 1 3 3
56 (54) Dennis May Pedal to the Metal RWD 763 0 -1115 5 8 3 4 5
57 (62) Christian Wunderlich TEAM GAN grey 742 0 -1136 29 13 0 4 5
58 (70) Jochen Tönnies Kein Team 730 0 -1148 14 14 0 3 6
59 (55) Tobias Saalschmidt ST Racing Honda 720 0 -1158 0 15 0 2 5
60 (56) Matthias Saalschmidt ST Racing Honda 718 0 -1160 5 16 1 4 8
61 (58) Jan von Merkatz TEAM-FRC HONDA 1 710 0 -1168 6 13 1 7 8
62 (68) Jürgen Renz TEAM-FRC HONDA 2 705 0 -1173 14 14 2 5 7
63 (59) Manuel Hähnel HP RACING Chevrolet WTCC 657 0 -1221 22 8 0 0 3
64 (61) Markus Erbe HP RACING Chevrolet WTCC 2 655 0 -1223 15 11 0 0 1
65 (62) Manuela Meier ST Racing Honda 627 0 -1251 2 16 0 0 5
66 (64) Christian Hauck HP RACING Chevrolet WTCC 3 625 0 -1253 10 11 0 2 5
67 (65) Thilo Borgmann ST Racing BMW 620 0 -1258 3 16 0 2 5
68 (66) Christian Semba TEAM-FRC HONDA 2 606 0 -1272 0 9 1 5 6
69 (67) Michael Grundau SF Motorsport Japan 597 0 -1281 12 13 0 2 4
70 (69) Harald Stadler HP RACING Chevrolet WTCC 2 583 0 -1295 10 8 0 0 2
- 71 (71) Moritz Kranz Scuderia Giappone 535 0 -1343 14 7 0 0 1
- 72 (72) Uwe Kriebel Team Fanatec DTMR TDI 484 0 -1394 0 7 0 2 2
- 73 (73) Alexander Schwoch Kein Team 433 0 -1445 10 8 0 3 4
- 74 (74) Sebastian Lohse Kein Team 352 0 -1526 0 7 0 2 3
- 75 (75) Philipp Kampschulte HP RACING Chevrolet WTCC 3 341 0 -1537 0 10 0 0 2
- 76 (76) Daniel Keilwitz Kein Team 325 0 -1553 0 7 0 1 2
- 77 (77) Felix Schürmann Kein Team 283 0 -1595 2 6 0 1 2
- 78 (78) Marc Heymann Kein Team 264 0 -1614 0 8 0 0 3
- 79 (79) Olaf Borchert Kein Team 258 0 -1620 2 6 2 2 2
- 80 (80) Marcus Gergs Kein Team 223 0 -1655 0 6 0 2 2
- 81 (81) Ralf Laurinowski Kein Team 213 0 -1665 5 4 0 0 1
- 82 (82) Fabian Kluge Scuderia Rapido 183 0 -1695 14 4 0 0 1
- 83 (83) Christopher Betz Kein Team 116 0 -1762 0 2 0 1 2
- 83 (83) Lars Loeschmann Kein Team 116 0 -1762 0 2 0 1 2
- 85 (85) Oliver Weiss Kein Team 109 0 -1769 4 4 0 0 3
- 86 (86) Uwe Heintz Kein Team 96 0 -1782 0 3 0 0 1
- 87 (87) Gilbert Ghammachi Kein Team 76 0 -1802 0 3 0 1 2
- 88 (88) Andreas Kamrath Kein Team 66 0 -1812 0 3 0 0 0
- 89 (89) Jörg Sonntag Kein Team 56 0 -1822 0 2 0 0 2
- 90 (90) Thomas Mauss Kein Team 47 0 -1831 2 2 0 0 1
- 91 (91) Michael Wachauf Kein Team 36 0 -1842 0 2 0 0 0

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
1/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
unbekanntSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)