Pos Name Punkte Bonus Strafen Fahrzeug
1 Felix Quirmbach 34 0 0 Audi R8 LMS Evo (2019)
2 Noah Cebulla 33 0 0 Ferrari 488 GT3
3 Michael Seyfert 32 0 0 Ferrari 488 GT3
4 Tobias Kuppe 31 0 0 Chevrolet Corvette C7R GT3
5 Gerijon Morgenstern 30 0 0 Audi R8 LMS Evo (2019)
6 René Beitz 29 0 0 Nissan GT-R GT3
7 Luca Gaedtke 28 0 0 RSS GT-M Bayro 6
8 Florian Mattis 27 0 0 Audi R8 LMS Evo (2019)
9 Frank Weiss 26 0 0 Chevrolet Corvette C7R GT3
10 Benni Galle 25 0 0 Audi R8 LMS Evo (2019)
11 Tobias Wegener 24 0 0 Nissan GT-R GT3
12 Manfred Rödger 23 0 0 Lamborghini Huracan GT3
13 Florian Rauh 22 0 0 Audi R8 LMS Evo (2019)
14 Bernd Wimmer 21 0 0 McLaren 650S GT3
15 Manuel Rauch 20 0 0 McLaren 650S GT3
16 Andreas Roggel 19 0 0 Mercedes-Benz SLS AMG GT3
17 Michel Sipply 18 0 0 URD Bayro 4 GT3
18 Florian Raupach 17 0 0 McLaren 650S GT3
19 Michael Pregartner 16 0 0 Audi R8 LMS Evo (2019)
20 Pascal Hein 15 0 0 URD Bayro 4 GT3
21 Oliver Wessel 14 0 0 Mercedes-Benz AMG GT3 Evo
22 Benjamin Froegel 13 0 0 Nissan GT-R GT3
23 Maurice Hoogenhout 12 0 0 Chevrolet Corvette C7R GT3
24 Jari Stark 11 0 0 URD Bayro 4 GT3

SERVER

32/35
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingDaytona International Speedway - Road Course
0/29
virtualracing.org#6 GTC Training B
TrainingHockenheimring - Grand Prix
0/31
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/32
virtualracing.org #6 - VRCO - Trainingsserver
Slovakia Ring - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #5 - VRGT3 - Lauf 6 Training
Dubai Autodrome - Grand Prix Circuit