Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (4) Tobias Kuppe 44 01:32:53.018 - 2:02.072 Chevrolet Corvette C7R GT3 Beendet 34 0 0
- 2 (2) Markus Studer 44 01:33:00.808 0:07.790 2:01.483 Nissan GT-R GT3 Beendet 33 0 0
3 (6) Pascal Hein 44 01:33:17.593 0:24.575 2:02.858 BMW M4 GT3 GTC Beendet 32 0 0
4 (5) Gerijon Morgenstern 44 01:33:20.358 0:27.340 2:02.314 Audi R8 LMS Evo (2019) Beendet 31 0 0
5 (8) Bernd Wimmer 44 01:33:34.342 0:41.324 2:02.154 McLaren 650S GT3 Beendet 30 0 0
6 (12) Thomas Mayr 44 01:33:45.680 0:52.662 2:02.270 McLaren 650S GT3 Beendet 29 0 0
7 (14) Florian Rauh 44 01:33:55.256 1:02.238 2:02.816 Audi R8 LMS Evo (2019) Beendet 28 0 0
8 (11) Benjamin Froegel 44 01:34:07.292 1:14.274 2:02.405 Nissan GT-R GT3 Beendet 27 0 0
9 (7) René Beitz 44 01:34:19.590 1:26.572 2:01.941 Nissan GT-R GT3 Beendet 26 0 0
10 (3) Manuel Rauch 44 01:34:25.046 1:32.028 2:02.210 McLaren 650S GT3 Beendet 25 0 0
11 (16) Michael Pregartner 44 01:34:52.957 1:59.939 2:03.622 Audi R8 LMS Evo (2019) Beendet 24 0 0
12 (15) Michel Sipply 43 01:33:02.662 -1L 2:03.044 BMW M4 GT3 GTC Beendet 23 0 0
13 (18) Andreas Roggel 36 01:17:25.035 -8L 2:02.537 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 Beendet 22 0 0
14 (9) Michael Seyfert 32 01:18:11.105 -12L 2:01.463 Ferrari 488 GT3 Beendet 0 0 0
15 (1) Noah Cebulla 32 01:20:09.634 -12L 2:02.164 Ferrari 488 GT3 Beendet 0 0 0
16 (10) Florian Mattis 25 54:46.207 -19L 2:02.412 Audi R8 LMS Evo (2019) Beendet 0 0 0
- 17 (17) Volker Michelswirth 21 47:28.871 -23L 2:04.582 BMW M4 GT3 GTC Beendet 0 0 0
18 (13) Florian Raupach 0 - -44L - McLaren 650S GT3 Beendet 0 0 0
- 19 (19) Maik Tietze 0 - -44L - BMW M4 GT3 GTC Beendet 0 0 0
- 20 (20) Hannes Hickl 0 - -44L - BMW M4 GT3 GTC Beendet 0 0 0
- 21 (21) Jari Stark 0 - -44L - BMW M4 GT3 GTC Beendet 0 0 0
- 22 (22) Thomas Schmitt 0 - -44L - BMW M4 GT3 GTC Beendet 0 0 0
- 23 (23) Frank Lehmann 0 - -44L - Mercedes-Benz AMG GT3 Evo Beendet 0 0 0
- 24 (24) Frank Weiss 0 - -44L - Chevrolet Corvette C7R GT3 Beendet 0 0 0
- 25 (25) Maurice Hoogenhout 0 - -44L - Chevrolet Corvette C7R GT3 Beendet 0 0 0
- 26 (26) Oliver Wessel 0 - -44L - Mercedes-Benz AMG GT3 Evo Beendet 0 0 0
- 27 (27) Benni Galle 0 - -44L - Audi R8 LMS Evo (2019) Beendet 0 0 0
- 28 (28) Peter Jan 0 - -44L - BMW M4 GT3 GTC Beendet 0 0 0
- 29 (29) Felix Quirmbach 0 - -44L - Audi R8 LMS Evo (2019) Beendet 0 0 0
- 30 (30) Luca Gaedtke 0 - -44L - RSS GT-M Bayro 6 Beendet 0 0 0
- 31 (31) VR TV3 0 - -44L - RSS GT-M Bayro 6 Beendet 0 0 0
- 32 (32) Andreas Wagner 0 - -44L - Chevrolet Corvette C7R GT3 Beendet 0 0 0
- 33 (33) Manfred Rödger 0 - -44L - Nissan GT-R GT3 Beendet 0 0 0
- 34 (34) Hendrik Neitsch 0 - -44L - Chevrolet Corvette C7R GT3 Beendet 0 0 0
- 35 (35) Steven Krause 0 - -44L - Lamborghini Huracan GT3 Beendet 0 0 0
- 36 (36) Max Bischoff 0 - -44L - McLaren 650S GT3 Beendet 0 0 0
- 37 (37) Tobias Wegener 0 - -44L - Nissan GT-R GT3 Beendet 0 0 0
- 38 (38) Ron Pfannkuche 0 - -44L - McLaren 650S GT3 Beendet 0 0 0
- 39 (39) Lennart Marioneck 0 - -44L - BMW M4 GT3 GTC Beendet 0 0 0
- 40 (40) Mirco Fries 0 - -44L - Ferrari 488 GT3 Beendet 0 0 0
- 41 (41) Marc Pfannkuche 0 - -44L - McLaren 650S GT3 Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Noah Cebulla 2:01.554 -
2 Markus Studer 2:01.666 0:00.112
3 Manuel Rauch 2:01.829 0:00.275
4 Tobias Kuppe 2:01.891 0:00.337
5 Gerijon Morgenstern 2:01.973 0:00.419
6 Pascal Hein 2:01.995 0:00.441
7 René Beitz 2:02.001 0:00.447
8 Bernd Wimmer 2:02.156 0:00.602
9 Michael Seyfert 2:02.173 0:00.619
10 Florian Mattis 2:02.308 0:00.754
11 Benjamin Froegel 2:02.315 0:00.761
12 Thomas Mayr 2:02.632 0:01.078
13 Florian Raupach 2:03.042 0:01.488
14 Florian Rauh 2:03.192 0:01.638
15 Michel Sipply 2:03.415 0:01.861
16 Michael Pregartner 2:03.772 0:02.218
17 Volker Michelswirth 2:05.907 0:04.353
18 Andreas Roggel 2:23.077 0:21.523
19 Maik Tietze - -
20 Hannes Hickl - -
21 Jari Stark - -
22 Thomas Schmitt - -
23 Frank Lehmann - -
24 Frank Weiss - -
25 Maurice Hoogenhout - -
26 Oliver Wessel - -
27 Benni Galle - -
28 Peter Jan - -
29 Felix Quirmbach - -
30 Luca Gaedtke - -
31 VR TV3 - -
32 Andreas Wagner - -
33 Manfred Rödger - -
34 Hendrik Neitsch - -
35 Steven Krause - -
36 Max Bischoff - -
37 Tobias Wegener - -
38 Ron Pfannkuche - -
39 Lennart Marioneck - -
40 Mirco Fries - -
41 Marc Pfannkuche - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
7 14 7 Florian Rauh
6 12 6 Thomas Mayr
5 18 13 Andreas Roggel
5 16 11 Michael Pregartner
3 15 12 Michel Sipply
3 11 8 Benjamin Froegel
3 4 1 Tobias Kuppe
3 8 5 Bernd Wimmer
3 6 3 Pascal Hein
1 5 4 Gerijon Morgenstern
- - 34 34 Hendrik Neitsch
- - 29 29 Felix Quirmbach
- - 30 30 Luca Gaedtke
- - 31 31 VR TV3
- - 32 32 Andreas Wagner
- - 33 33 Manfred Rödger
- - 36 36 Max Bischoff
- - 35 35 Steven Krause
- - 40 40 Mirco Fries
- - 37 37 Tobias Wegener
- - 38 38 Ron Pfannkuche
- - 27 27 Benni Galle
- - 39 39 Lennart Marioneck
- - 28 28 Peter Jan
- - 21 21 Jari Stark
- - 26 26 Oliver Wessel
- - 25 25 Maurice Hoogenhout
- - 24 24 Frank Weiss
- - 23 23 Frank Lehmann
- - 22 22 Thomas Schmitt
- - 2 2 Markus Studer
- - 20 20 Hannes Hickl
- - 19 19 Maik Tietze
- - 17 17 Volker Michelswirth
- - 41 41 Marc Pfannkuche
-2 7 9 René Beitz
-5 13 18 Florian Raupach
-5 9 14 Michael Seyfert
-6 10 16 Florian Mattis
-7 3 10 Manuel Rauch
-14 1 15 Noah Cebulla

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Markus Studer 3:49.986 1:26.476 1:20.779 1:02.731 -
2 2 Noah Cebulla 3:49.996 1:25.843 1:21.180 1:02.973 0:00.010
3 3 Manuel Rauch 3:50.230 1:27.301 1:20.446 1:02.483 0:00.244
4 4 Tobias Kuppe 3:50.239 1:27.827 1:20.488 1:01.924 0:00.253
5 5 Gerijon Morgenstern 3:50.416 1:28.373 1:20.380 1:01.663 0:00.430

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Markus Studer 2:05.307 0:50.044 0:48.249 0:27.014 -
2 2 Tobias Kuppe 2:07.090 0:51.513 0:48.523 0:27.054 0:01.783
3 3 Michael Seyfert 2:07.656 0:51.439 0:48.838 0:27.379 0:02.349
4 4 Benjamin Froegel 2:08.251 0:52.043 0:48.924 0:27.284 0:02.944
5 5 Bernd Wimmer 2:09.588 0:53.628 0:48.789 0:27.171 0:04.281

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Markus Studer 2:02.242 0:47.123 0:47.894 0:27.225 -
2 3 Benjamin Froegel 2:02.820 0:47.147 0:48.358 0:27.315 0:00.578
3 10 Manuel Rauch 2:02.875 0:47.109 0:48.204 0:27.562 0:00.633
4 2 Tobias Kuppe 2:02.991 0:47.485 0:48.573 0:26.933 0:00.749
5 5 Pascal Hein 2:03.455 0:47.324 0:48.385 0:27.746 0:01.213

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Markus Studer 2:02.446 0:47.098 0:47.830 0:27.518 -
2 2 Tobias Kuppe 2:02.548 0:47.385 0:48.019 0:27.144 0:00.102
3 15 Gerijon Morgenstern 2:02.710 0:47.353 0:48.145 0:27.212 0:00.264
4 17 René Beitz 2:02.904 0:47.394 0:48.334 0:27.176 0:00.458
5 4 Bernd Wimmer 2:03.379 0:47.747 0:48.348 0:27.284 0:00.933

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Markus Studer 2:02.217 0:47.193 0:48.033 0:26.991 -
2 17 René Beitz 2:02.737 0:47.501 0:48.236 0:27.000 0:00.520
3 2 Tobias Kuppe 2:02.860 0:47.642 0:48.186 0:27.032 0:00.643
4 5 Pascal Hein 2:03.267 0:47.635 0:48.308 0:27.324 0:01.050
5 15 Gerijon Morgenstern 2:03.315 0:47.368 0:48.478 0:27.469 0:01.098

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Markus Studer 2:02.256 0:47.191 0:48.123 0:26.942 -
2 17 René Beitz 2:02.451 0:47.319 0:48.024 0:27.108 0:00.195
3 14 Gerijon Morgenstern 2:02.494 0:47.258 0:48.159 0:27.077 0:00.238
4 2 Tobias Kuppe 2:02.703 0:47.053 0:48.488 0:27.162 0:00.447
5 3 Benjamin Froegel 2:02.929 0:47.298 0:48.451 0:27.180 0:00.673

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Markus Studer 2:02.107 0:47.308 0:47.916 0:26.883 -
2 15 Michael Seyfert 2:02.428 0:47.283 0:48.095 0:27.050 0:00.321
3 17 René Beitz 2:02.481 0:47.259 0:48.060 0:27.162 0:00.374
4 4 Bernd Wimmer 2:02.636 0:46.946 0:48.430 0:27.260 0:00.529
5 13 Gerijon Morgenstern 2:02.739 0:47.350 0:48.325 0:27.064 0:00.632

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 15 Michael Seyfert 2:01.911 0:46.769 0:47.988 0:27.154 -
2 1 Markus Studer 2:02.090 0:47.130 0:47.924 0:27.036 0:00.179
3 16 Noah Cebulla 2:02.681 0:47.136 0:48.392 0:27.153 0:00.770
4 14 Florian Mattis 2:02.681 0:47.167 0:48.425 0:27.089 0:00.770
5 4 Bernd Wimmer 2:02.758 0:47.347 0:48.276 0:27.135 0:00.847

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 8 Manuel Rauch 2:02.308 0:47.131 0:47.988 0:27.189 -
2 4 Bernd Wimmer 2:02.919 0:47.319 0:48.473 0:27.127 0:00.611
3 5 Pascal Hein 2:02.997 0:47.388 0:48.253 0:27.356 0:00.689
4 2 Tobias Kuppe 2:03.028 0:47.981 0:48.038 0:27.009 0:00.720
5 15 Noah Cebulla 2:03.069 0:47.189 0:48.425 0:27.455 0:00.761

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Markus Studer 2:01.797 0:47.168 0:47.727 0:26.902 -
2 17 Michael Seyfert 2:02.059 0:47.103 0:47.817 0:27.139 0:00.262
3 2 Tobias Kuppe 2:02.072 0:47.048 0:47.962 0:27.062 0:00.275
4 16 René Beitz 2:02.628 0:47.486 0:48.097 0:27.045 0:00.831
5 8 Manuel Rauch 2:02.649 0:47.400 0:48.005 0:27.244 0:00.852

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 17 Michael Seyfert 2:02.036 0:47.057 0:47.899 0:27.080 -
2 1 Markus Studer 2:02.130 0:47.168 0:47.970 0:26.992 0:00.094
3 4 Bernd Wimmer 2:02.633 0:47.231 0:48.263 0:27.139 0:00.597
4 2 Tobias Kuppe 2:02.637 0:47.149 0:48.551 0:26.937 0:00.601
5 15 Noah Cebulla 2:02.683 0:47.038 0:48.204 0:27.441 0:00.647

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Markus Studer 2:02.022 0:47.029 0:48.182 0:26.811 -
2 2 Tobias Kuppe 2:02.129 0:47.223 0:48.050 0:26.856 0:00.107
3 15 Noah Cebulla 2:02.496 0:47.170 0:48.254 0:27.072 0:00.474
4 16 René Beitz 2:02.693 0:47.494 0:48.119 0:27.080 0:00.671
5 4 Bernd Wimmer 2:02.722 0:47.180 0:48.434 0:27.108 0:00.700

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Tobias Kuppe 2:02.231 0:47.252 0:47.948 0:27.031 -
2 11 Florian Mattis 2:02.572 0:47.220 0:48.185 0:27.167 0:00.341
3 16 René Beitz 2:02.722 0:47.334 0:48.154 0:27.234 0:00.491
4 9 Gerijon Morgenstern 2:02.827 0:47.164 0:48.397 0:27.266 0:00.596
5 1 Markus Studer 2:02.841 0:47.479 0:48.321 0:27.041 0:00.610

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 17 Michael Seyfert 2:01.755 0:46.920 0:47.681 0:27.154 -
2 15 Manuel Rauch 2:02.210 0:46.984 0:47.997 0:27.229 0:00.455
3 1 Markus Studer 2:02.498 0:47.200 0:48.186 0:27.112 0:00.743
4 16 René Beitz 2:02.568 0:47.435 0:48.087 0:27.046 0:00.813
5 14 Noah Cebulla 2:02.753 0:47.428 0:48.208 0:27.117 0:00.998

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 13 Noah Cebulla 2:02.164 0:46.955 0:48.178 0:27.031 -
2 1 Tobias Kuppe 2:02.186 0:47.162 0:48.160 0:26.864 0:00.022
3 7 Gerijon Morgenstern 2:02.314 0:47.110 0:48.132 0:27.072 0:00.150
4 16 René Beitz 2:02.566 0:47.367 0:48.077 0:27.122 0:00.402
5 11 Andreas Roggel 2:02.955 0:47.507 0:48.196 0:27.252 0:00.791

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 12 Manuel Rauch 2:02.449 0:47.286 0:47.875 0:27.288 -
2 7 Florian Mattis 2:02.592 0:47.320 0:48.177 0:27.095 0:00.143
3 15 René Beitz 2:02.851 0:47.526 0:48.158 0:27.167 0:00.402
4 11 Benjamin Froegel 2:02.882 0:47.399 0:48.385 0:27.098 0:00.433
5 1 Tobias Kuppe 2:02.996 0:47.734 0:48.249 0:27.013 0:00.547

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Markus Studer 2:01.512 0:47.059 0:47.700 0:26.753 -
2 1 Tobias Kuppe 2:02.474 0:47.293 0:48.181 0:27.000 0:00.962
3 12 Manuel Rauch 2:02.626 0:47.237 0:48.276 0:27.113 0:01.114
4 7 Florian Mattis 2:02.696 0:47.214 0:48.419 0:27.063 0:01.184
5 15 René Beitz 2:02.774 0:47.130 0:48.573 0:27.071 0:01.262

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Markus Studer 2:01.959 0:47.439 0:47.753 0:26.767 -
2 17 Michael Seyfert 2:02.053 0:46.908 0:47.956 0:27.189 0:00.094
3 1 Tobias Kuppe 2:02.200 0:47.081 0:48.123 0:26.996 0:00.241
4 7 Florian Mattis 2:02.412 0:47.045 0:48.303 0:27.064 0:00.453
5 6 Gerijon Morgenstern 2:02.424 0:47.053 0:48.092 0:27.279 0:00.465

Runde 19

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 17 Michael Seyfert 2:01.537 0:46.760 0:47.673 0:27.104 -
2 5 Markus Studer 2:02.040 0:47.268 0:47.902 0:26.870 0:00.503
3 1 Tobias Kuppe 2:02.392 0:47.057 0:48.232 0:27.103 0:00.855
4 6 Gerijon Morgenstern 2:02.508 0:47.146 0:48.222 0:27.140 0:00.971
5 12 Manuel Rauch 2:02.653 0:47.219 0:48.187 0:27.247 0:01.116

Runde 20

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Gerijon Morgenstern 2:02.525 0:47.241 0:48.212 0:27.072 -
2 1 Tobias Kuppe 2:02.541 0:47.273 0:48.124 0:27.144 0:00.016
3 12 Manuel Rauch 2:02.685 0:47.395 0:47.975 0:27.315 0:00.160
4 8 Bernd Wimmer 2:02.720 0:47.247 0:48.312 0:27.161 0:00.195
5 7 Florian Mattis 2:02.882 0:47.048 0:48.447 0:27.387 0:00.357

Runde 21

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 7 Florian Mattis 2:02.641 0:47.176 0:48.209 0:27.256 -
2 8 Bernd Wimmer 2:02.852 0:47.333 0:48.277 0:27.242 0:00.211
3 6 Gerijon Morgenstern 2:02.897 0:47.432 0:48.151 0:27.314 0:00.256
4 9 Andreas Roggel 2:02.921 0:47.492 0:48.308 0:27.121 0:00.280
5 4 Markus Studer 2:02.955 0:47.584 0:48.361 0:27.010 0:00.314

Runde 22

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Markus Studer 2:02.012 0:47.407 0:47.853 0:26.752 -
2 12 Manuel Rauch 2:02.588 0:47.070 0:48.294 0:27.224 0:00.576
3 7 Bernd Wimmer 2:02.731 0:47.226 0:48.303 0:27.202 0:00.719
4 14 René Beitz 2:03.216 0:47.476 0:48.528 0:27.212 0:01.204
5 1 Pascal Hein 2:03.545 0:47.572 0:48.379 0:27.594 0:01.533

Runde 23

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Markus Studer 2:01.935 0:47.252 0:47.804 0:26.879 -
2 7 Benjamin Froegel 2:02.405 0:46.954 0:48.433 0:27.018 0:00.470
3 4 Tobias Kuppe 2:02.629 0:47.564 0:48.151 0:26.914 0:00.694
4 5 Bernd Wimmer 2:02.689 0:47.228 0:48.151 0:27.310 0:00.754
5 9 Manuel Rauch 2:02.713 0:47.055 0:48.312 0:27.346 0:00.778

Runde 24

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 4 Tobias Kuppe 2:02.446 0:47.192 0:48.241 0:27.013 -
2 10 Gerijon Morgenstern 2:02.472 0:47.223 0:48.118 0:27.131 0:00.026
3 3 Markus Studer 2:02.526 0:47.277 0:48.393 0:26.856 0:00.080
4 8 Manuel Rauch 2:02.833 0:47.391 0:48.122 0:27.320 0:00.387
5 5 Bernd Wimmer 2:02.986 0:47.633 0:48.227 0:27.126 0:00.540

Runde 25

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Markus Studer 2:02.004 0:47.079 0:47.956 0:26.969 -
2 5 Bernd Wimmer 2:02.154 0:46.824 0:48.186 0:27.144 0:00.150
3 10 Gerijon Morgenstern 2:02.417 0:47.241 0:48.140 0:27.036 0:00.413
4 15 René Beitz 2:02.436 0:47.159 0:48.245 0:27.032 0:00.432
5 4 Tobias Kuppe 2:02.567 0:46.932 0:48.122 0:27.513 0:00.563

Runde 26

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 14 René Beitz 2:01.941 0:46.952 0:47.862 0:27.127 -
2 3 Markus Studer 2:02.080 0:47.321 0:47.898 0:26.861 0:00.139
3 4 Tobias Kuppe 2:02.920 0:47.550 0:48.370 0:27.000 0:00.979
4 5 Bernd Wimmer 2:02.944 0:47.272 0:48.496 0:27.176 0:01.003
5 10 Gerijon Morgenstern 2:03.280 0:47.568 0:48.555 0:27.157 0:01.339

Runde 27

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 15 Michael Seyfert 2:01.917 0:46.960 0:47.903 0:27.054 -
2 14 René Beitz 2:02.336 0:47.079 0:48.109 0:27.148 0:00.419
3 2 Markus Studer 2:02.626 0:47.138 0:48.466 0:27.022 0:00.709
4 3 Tobias Kuppe 2:02.716 0:47.517 0:48.231 0:26.968 0:00.799
5 11 Andreas Roggel 2:02.855 0:47.485 0:48.226 0:27.144 0:00.938

Runde 28

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Markus Studer 2:02.325 0:47.327 0:47.872 0:27.126 -
2 14 René Beitz 2:02.448 0:47.225 0:48.137 0:27.086 0:00.123
3 3 Tobias Kuppe 2:02.486 0:47.048 0:48.492 0:26.946 0:00.161
4 4 Bernd Wimmer 2:02.491 0:47.129 0:48.263 0:27.099 0:00.166
5 10 Andreas Roggel 2:02.537 0:47.144 0:48.160 0:27.233 0:00.212

Runde 29

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 13 René Beitz 2:02.453 0:47.047 0:48.150 0:27.256 -
2 4 Bernd Wimmer 2:02.518 0:47.111 0:48.276 0:27.131 0:00.065
3 6 Gerijon Morgenstern 2:02.551 0:47.180 0:48.223 0:27.148 0:00.098
4 3 Tobias Kuppe 2:02.560 0:47.545 0:48.146 0:26.869 0:00.107
5 11 Manuel Rauch 2:02.668 0:47.599 0:47.880 0:27.189 0:00.215

Runde 30

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 15 Michael Seyfert 2:02.266 0:47.012 0:48.106 0:27.148 -
2 5 Gerijon Morgenstern 2:02.406 0:47.012 0:48.151 0:27.243 0:00.140
3 3 Tobias Kuppe 2:02.505 0:47.237 0:48.335 0:26.933 0:00.239
4 11 Manuel Rauch 2:02.532 0:47.076 0:47.996 0:27.460 0:00.266
5 12 René Beitz 2:02.560 0:47.144 0:48.272 0:27.144 0:00.294

Runde 31

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Gerijon Morgenstern 2:02.634 0:47.420 0:48.052 0:27.162 -
2 11 René Beitz 2:02.644 0:47.229 0:48.438 0:26.977 0:00.010
3 8 Andreas Roggel 2:02.651 0:47.065 0:48.317 0:27.269 0:00.017
4 14 Michael Seyfert 2:02.694 0:47.237 0:48.196 0:27.261 0:00.060
5 10 Manuel Rauch 2:02.985 0:47.609 0:47.953 0:27.423 0:00.351

Runde 32

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 14 Michael Seyfert 2:01.463 0:46.674 0:47.735 0:27.054 -
2 3 Markus Studer 2:01.769 0:46.858 0:47.907 0:27.004 0:00.306
3 2 Tobias Kuppe 2:02.231 0:47.275 0:48.145 0:26.811 0:00.768
4 10 Manuel Rauch 2:02.710 0:47.259 0:48.230 0:27.221 0:01.247
5 11 René Beitz 2:02.716 0:47.287 0:48.397 0:27.032 0:01.253

Runde 33

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Tobias Kuppe 2:02.475 0:47.460 0:48.145 0:26.870 -
2 11 René Beitz 2:02.576 0:47.206 0:48.186 0:27.184 0:00.101
3 4 Gerijon Morgenstern 2:02.733 0:47.421 0:48.149 0:27.163 0:00.258
4 3 Markus Studer 2:02.862 0:48.153 0:47.763 0:26.946 0:00.387
5 7 Thomas Mayr 2:02.908 0:47.376 0:48.339 0:27.193 0:00.433

Runde 34

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Markus Studer 2:01.918 0:47.254 0:47.624 0:27.040 -
2 2 Tobias Kuppe 2:02.319 0:47.394 0:48.037 0:26.888 0:00.401
3 7 Thomas Mayr 2:02.477 0:47.251 0:48.172 0:27.054 0:00.559
4 11 René Beitz 2:02.618 0:47.397 0:48.167 0:27.054 0:00.700
5 4 Gerijon Morgenstern 2:02.665 0:47.277 0:48.312 0:27.076 0:00.747

Runde 35

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Markus Studer 2:02.230 0:47.121 0:48.267 0:26.842 -
2 7 Thomas Mayr 2:02.600 0:47.113 0:48.155 0:27.332 0:00.370
3 11 René Beitz 2:02.619 0:47.428 0:48.037 0:27.154 0:00.389
4 10 Manuel Rauch 2:02.652 0:47.272 0:47.911 0:27.469 0:00.422
5 6 Bernd Wimmer 2:02.780 0:47.419 0:48.195 0:27.166 0:00.550

Runde 36

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Markus Studer 2:01.483 0:46.882 0:47.682 0:26.919 -
2 7 Thomas Mayr 2:02.389 0:47.171 0:48.142 0:27.076 0:00.906
3 4 Gerijon Morgenstern 2:02.534 0:47.160 0:48.258 0:27.116 0:01.051
4 11 René Beitz 2:02.553 0:47.330 0:48.038 0:27.185 0:01.070
5 2 Tobias Kuppe 2:02.583 0:47.460 0:48.113 0:27.010 0:01.100

Runde 37

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Tobias Kuppe 2:02.184 0:47.249 0:47.989 0:26.946 -
2 3 Markus Studer 2:02.199 0:47.206 0:47.776 0:27.217 0:00.015
3 7 Thomas Mayr 2:02.270 0:46.981 0:48.128 0:27.161 0:00.086
4 6 Bernd Wimmer 2:02.436 0:47.178 0:48.167 0:27.091 0:00.252
5 10 René Beitz 2:02.571 0:47.213 0:48.213 0:27.145 0:00.387

Runde 38

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 10 René Beitz 2:02.692 0:47.263 0:48.267 0:27.162 -
2 6 Bernd Wimmer 2:02.800 0:47.385 0:48.199 0:27.216 0:00.108
3 7 Thomas Mayr 2:02.835 0:47.239 0:48.478 0:27.118 0:00.143
4 9 Manuel Rauch 2:02.840 0:47.371 0:48.236 0:27.233 0:00.148
5 2 Tobias Kuppe 2:02.922 0:47.335 0:48.605 0:26.982 0:00.230

Runde 39

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Bernd Wimmer 2:02.347 0:46.922 0:48.277 0:27.148 -
2 4 Gerijon Morgenstern 2:02.512 0:47.339 0:48.016 0:27.157 0:00.165
3 2 Tobias Kuppe 2:02.642 0:47.560 0:48.186 0:26.896 0:00.295
4 3 Markus Studer 2:03.185 0:48.449 0:47.854 0:26.882 0:00.838
5 7 Thomas Mayr 2:03.376 0:47.398 0:48.613 0:27.365 0:01.029

Runde 40

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Markus Studer 2:02.353 0:47.473 0:47.903 0:26.977 -
2 4 Gerijon Morgenstern 2:02.406 0:47.184 0:48.050 0:27.172 0:00.053
3 6 Bernd Wimmer 2:02.982 0:47.264 0:48.515 0:27.203 0:00.629
4 8 Benjamin Froegel 2:03.113 0:47.307 0:48.572 0:27.234 0:00.760
5 10 René Beitz 2:03.430 0:47.754 0:48.590 0:27.086 0:01.077

Runde 41

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Markus Studer 2:01.794 0:47.066 0:47.934 0:26.794 -
2 6 Bernd Wimmer 2:03.102 0:47.218 0:48.730 0:27.154 0:01.308
3 8 Benjamin Froegel 2:03.654 0:47.486 0:48.569 0:27.599 0:01.860
4 7 Thomas Mayr 2:03.701 0:47.309 0:48.709 0:27.683 0:01.907
5 12 Michel Sipply 2:04.099 0:47.860 0:48.812 0:27.427 0:02.305

Runde 42

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Tobias Kuppe 2:02.129 0:47.119 0:48.154 0:26.856 -
