Platz Fahrer BAR IMO SIL ZAN NÜR VIR INT TWI WAT ROA Punkte
1 Jan Sentkowski 161 197 184 185 194 198 181 181 198 200 1879
2 Patrick Schillikowski 166 179 208 194 209 184 98 97 185 196 1716
3 Oliver Beyer 0 167 171 186 132 179 183 152 162 162 1494
4 Christoph Klawiter 164 167 176 75 149 0 171 156 177 177 1412
5 Lucas Lippert 131 130 148 42 141 157 161 177 142 176 1405
6 Mathias Siebels 137 90 177 187 133 73 156 160 120 149 1382
7 Dennis Andlauer 169 52 132 177 124 146 126 154 152 132 1364
8 Lukas Lang 81 122 125 108 140 134 116 149 160 163 1298
9 Martin Lehmann 97 174 DNS 152 109 152 171 134 126 130 1245
10 Kai-Uwe Basener 82 182 177 70 DNS 166 154 189 76 144 1240
11 Tobias Kurz 118 159 124 64 163 146 118 51 150 145 1238
12 Dirk Huperz-Reuber 119 117 120 123 148 146 134 56 139 126 1228
13 Bernd Ziebell 42 166 118 141 116 64 159 159 106 140 1211
14 Hans-Bodo Kohl 138 141 136 72 74 142 179 60 130 131 1203
15 Lennart Kaiser 120 148 DNS* 148 170 122 116 138 173 0 1135
16 Joel Meili 188 78 95 0 166 196 193 195 Sperre 0 1111
17 Pawel Rybak 107 0 130 72 31 173 176 158 36 127 1010
18 Robert Vesterager 119 0 120 0 141 62 125 116 129 142 954
19 Michael Henke 55 48 54 123 115 78 116 128 94 120 931
20 Marcus Jirak 76 46 DNS 80 DNS* 183 -12 184 170 182 909
21 Marcel Fritsch 138 88 42 126 120 110 89 111 0 0 824
22 Thomas Roth 38 0 30 94 106 113 116 90 108 119 814
23 Peter Winkler DNS 106 48 88 90 112 99 96 109 0 748
24 Sascha Landgraf 162 160 DNS 143 DNS DNS 122 0 153 0 740
25 Holger Miefert 84 103 50 59 86 106 0 90 40 118 736
26 Markus Riemer 0 134 90 46 0 132 43 114 63 112 734
27 Klaus Reitbauer 63 36 71 96 96 94 84 44 90 0 674
27 Mario Juri 0 0 0 0 0 158 136 45 175 160 674
29 Simon Schulze 32 47 60 121 154 0 126 127 0 0 667
30 Stev Gutsche 59 29 77 39 73 107 48 82 52 94 660
31 Niclas Laubisch 200 0 120 202 93 DNS 0 0 0 0 615
32 Jan Böhl 181 0 119 73 175 0 0 0 0 0 548
33 Marcel Gräbner 110 0 134 0 DNS -6 120 138 0 0 496
34 Christian Greule 69 80 78 0 84 DNS 0 82 100 0 493
35 Lennart Hartenberg 128 -6 66 156 147 0 0 0 0 0 491
36 Oliver Höltke 0 0 80 78 88 DNS 0 82 38 102 468
36 Carsten Wiedenhöfer 0 0 0 0 0 0 0 144 177 147 468
38 Markus Papenbrock 177 104 181 0 0 0 0 0 0 0 462
39 Jan Fecker 71 120 DNS 34 132 DNS 56 0 0 0 413
40 Wolfgang Wöger 55 159 168 0 0 0 0 0 0 0 382
41 Jens Hartrampf 53 56 DNS 140 114 DNS 0 0 0 0 363
42 Nick Madsen 36 0 DNS 71 DNS* DNS* 0 0 147 90 344
43 Michael Schlax 0 50 162 86 DNS* DNS* 0 0 0 0 298
44 Alex Knauer 81 38 DNS 84 DNS DNS 44 0 50 0 297
45 Sven Brötz 146 108 DNS 0 DNS DNS* 0 0 0 0 254
46 Dirk Oksas 0 0 0 19 101 44 42 0 42 0 248
47 Ulrich H. DNS 69 65 110 DNS DNS 0 0 0 0 244
48 Florian Schmitt 148 48 0 0 0 0 0 0 0 0 196
49 Mario Brandt 0 87 92 0 DNS DNS* 0 0 0 0 179
50 Andre Schumacher 0 0 0 44 30 0 67 0 0 0 141
51 Jürgen Klaiber 34 58 18 0 0 0 0 0 0 0 110
52 Stefan Glosemeyer 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
53 Jan Lintz 0 80 DNS 0 DNS DNS 0 0 0 0 80
54 Ersin Cihan DNS 0 DNS* 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Jochen Egger 0 0 DNS* 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Sascha schumacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Denis Cencig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Karsten Wegerhoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KEINE SERVER ONLINE!