Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (6) Alireza Naderi 18 20:13.391 - 1:06.458 USF2000 Beendet 30 0 0
2 (10) Tim Neuendorf 18 20:13.672 0:00.281 1:06.114 USF2000 Beendet 26 0 0
3 (8) Jonas Steffens 18 20:13.887 0:00.496 1:05.781 USF2000 Beendet 23 0 0
4 (2) Robert Worm 18 20:16.693 0:03.302 1:06.563 USF2000 Beendet 20 0 0
5 (9) Fabio Calcio-Gandino 18 20:21.665 0:08.274 1:05.832 USF2000 Beendet 18 0 0
6 (1) Axel Dorner 18 20:23.609 0:10.218 1:06.712 USF2000 Beendet 16 0 0
7 (5) Peter Neuendorf 18 20:30.805 0:17.414 1:06.681 USF2000 Beendet 15 0 0
8 (11) Sven Nastke 18 20:34.076 0:20.684 1:07.323 USF2000 Beendet 14 0 0
9 (7) Sascha Lagler 18 20:47.286 0:33.894 1:06.124 USF2000 Beendet 13 0 0
10 (12) Ralf Krämer 18 20:48.334 0:34.943 1:07.701 USF2000 Beendet 12 0 0
11 (3) Edgar Steffens 18 20:48.823 0:35.432 1:06.482 USF2000 Beendet 11 0 0
12 (13) Jens Gürtler 14 21:28.775 -4L 1:10.052 USF2000 Beendet 10 0 0
13 (4) Stefan Loos 8 - -10L 1:06.599 USF2000 Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
8 10 2 Tim Neuendorf
5 6 1 Alireza Naderi
5 8 3 Jonas Steffens
4 9 5 Fabio Calcio-Gandino
3 11 8 Sven Nastke
2 12 10 Ralf Krämer
1 13 12 Jens Gürtler
-2 2 4 Robert Worm
-2 5 7 Peter Neuendorf
-2 7 9 Sascha Lagler
-5 1 6 Axel Dorner
-8 3 11 Edgar Steffens
-9 4 13 Stefan Loos

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Stefan Loos 1:14.345 0:33.273 0:25.921 0:15.151 -
2 2 Alireza Naderi 1:14.737 0:33.594 0:26.139 0:15.003 0:00.391
3 3 Tim Neuendorf 1:14.892 0:33.715 0:26.317 0:14.860 0:00.547
4 4 Jonas Steffens 1:15.293 0:33.595 0:26.859 0:14.839 0:00.948
5 5 Axel Dorner 1:15.643 0:32.632 0:26.114 0:16.898 0:01.298

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Fabio Calcio-Gandino 1:06.703 0:26.002 0:25.832 0:14.869 -
2 1 Stefan Loos 1:06.827 0:26.029 0:25.857 0:14.941 0:00.124
3 4 Jonas Steffens 1:06.861 0:26.354 0:25.845 0:14.662 0:00.158
4 3 Tim Neuendorf 1:07.065 0:26.545 0:25.615 0:14.906 0:00.362
5 2 Alireza Naderi 1:07.188 0:26.351 0:25.766 0:15.070 0:00.485

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Tim Neuendorf 1:06.114 0:25.776 0:25.579 0:14.759 -
2 13 Sascha Lagler 1:06.479 0:25.820 0:25.724 0:14.936 0:00.366
3 2 Jonas Steffens 1:06.633 0:26.040 0:25.778 0:14.815 0:00.519
4 4 Fabio Calcio-Gandino 1:07.009 0:26.172 0:25.986 0:14.852 0:00.895
5 6 Peter Neuendorf 1:07.182 0:26.483 0:25.722 0:14.977 0:01.068

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Fabio Calcio-Gandino 1:05.871 0:25.600 0:25.466 0:14.805 -
2 1 Tim Neuendorf 1:06.265 0:25.682 0:25.857 0:14.726 0:00.394
3 2 Jonas Steffens 1:06.301 0:25.848 0:25.781 0:14.672 0:00.430
4 4 Alireza Naderi 1:06.458 0:25.858 0:25.937 0:14.663 0:00.587
5 13 Sascha Lagler 1:06.605 0:25.914 0:25.830 0:14.860 0:00.734

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jonas Steffens 1:05.781 0:25.497 0:25.712 0:14.573 -
2 3 Fabio Calcio-Gandino 1:05.832 0:25.718 0:25.498 0:14.617 0:00.051
3 1 Tim Neuendorf 1:06.258 0:25.736 0:25.764 0:14.759 0:00.477
4 4 Alireza Naderi 1:06.461 0:25.944 0:25.610 0:14.907 0:00.680
5 9 Stefan Loos 1:06.599 0:25.800 0:25.825 0:14.974 0:00.817

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Fabio Calcio-Gandino 1:05.982 0:25.624 0:25.622 0:14.736 -
2 2 Jonas Steffens 1:06.119 0:25.704 0:25.641 0:14.774 0:00.137
3 1 Tim Neuendorf 1:06.221 0:25.801 0:25.690 0:14.730 0:00.239
4 12 Sascha Lagler 1:06.360 0:25.877 0:25.666 0:14.816 0:00.377
5 4 Alireza Naderi 1:06.721 0:26.059 0:25.685 0:14.977 0:00.739

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 12 Sascha Lagler 1:06.124 0:25.765 0:25.616 0:14.743 -
2 3 Fabio Calcio-Gandino 1:06.140 0:25.841 0:25.703 0:14.596 0:00.016
3 2 Jonas Steffens 1:06.202 0:25.661 0:25.844 0:14.697 0:00.077
4 1 Tim Neuendorf 1:06.295 0:25.712 0:25.727 0:14.855 0:00.170
5 5 Peter Neuendorf 1:06.840 0:25.941 0:25.936 0:14.964 0:00.716

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 12 Sascha Lagler 1:06.360 0:25.764 0:25.735 0:14.862 -
2 4 Alireza Naderi 1:06.599 0:26.080 0:25.697 0:14.822 0:00.239
3 1 Tim Neuendorf 1:06.686 0:26.139 0:25.763 0:14.784 0:00.326
4 3 Fabio Calcio-Gandino 1:06.820 0:26.163 0:25.900 0:14.758 0:00.460
5 2 Jonas Steffens 1:06.856 0:26.278 0:25.708 0:14.869 0:00.496

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jonas Steffens 1:06.110 0:25.846 0:25.615 0:14.649 -
2 3 Fabio Calcio-Gandino 1:06.183 0:25.762 0:25.722 0:14.698 0:00.073
3 1 Tim Neuendorf 1:06.275 0:25.809 0:25.709 0:14.756 0:00.165
4 11 Sascha Lagler 1:06.478 0:25.822 0:25.717 0:14.939 0:00.368
5 6 Robert Worm 1:06.918 0:26.037 0:25.940 0:14.942 0:00.809

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Tim Neuendorf 1:06.324 0:25.935 0:25.724 0:14.665 -
2 2 Jonas Steffens 1:06.398 0:26.033 0:25.703 0:14.662 0:00.074
3 11 Sascha Lagler 1:06.460 0:25.837 0:25.726 0:14.897 0:00.136
4 3 Fabio Calcio-Gandino 1:06.518 0:25.893 0:25.980 0:14.644 0:00.194
5 7 Axel Dorner 1:06.739 0:26.058 0:25.803 0:14.878 0:00.415

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Fabio Calcio-Gandino 1:06.462 0:25.661 0:26.020 0:14.781 -
2 1 Tim Neuendorf 1:06.590 0:25.879 0:25.952 0:14.759 0:00.128
3 2 Jonas Steffens 1:06.594 0:25.861 0:26.058 0:14.675 0:00.132
4 7 Axel Dorner 1:06.724 0:25.843 0:25.775 0:15.106 0:00.262
5 5 Robert Worm 1:06.820 0:26.140 0:25.760 0:14.920 0:00.358

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 10 Sascha Lagler 1:06.412 0:25.815 0:25.725 0:14.872 -
2 4 Robert Worm 1:06.594 0:26.018 0:25.724 0:14.852 0:00.182
3 9 Edgar Steffens 1:07.237 0:26.200 0:25.1000 0:15.038 0:00.825
4 6 Axel Dorner 1:07.248 0:26.231 0:25.998 0:15.020 0:00.837
5 3 Alireza Naderi 1:07.403 0:26.230 0:25.960 0:15.213 0:00.991

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Alireza Naderi 1:06.461 0:25.896 0:25.810 0:14.755 -
2 10 Sascha Lagler 1:06.489 0:26.045 0:25.698 0:14.746 0:00.028
3 7 Fabio Calcio-Gandino 1:07.112 0:26.543 0:25.709 0:14.860 0:00.651
4 4 Robert Worm 1:07.148 0:26.283 0:25.878 0:14.986 0:00.687
5 9 Edgar Steffens 1:07.442 0:26.300 0:26.119 0:15.023 0:00.982

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 7 Fabio Calcio-Gandino 1:06.488 0:25.827 0:25.817 0:14.844 -
2 10 Sascha Lagler 1:06.554 0:25.994 0:25.623 0:14.937 0:00.066
3 6 Axel Dorner 1:06.712 0:25.976 0:25.760 0:14.976 0:00.224
4 4 Robert Worm 1:06.793 0:25.796 0:26.094 0:14.903 0:00.305
5 5 Peter Neuendorf 1:06.822 0:26.024 0:25.895 0:14.902 0:00.334

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 9 Edgar Steffens 1:06.482 0:25.901 0:25.656 0:14.924 -
2 1 Alireza Naderi 1:06.517 0:25.982 0:25.718 0:14.817 0:00.035
3 2 Tim Neuendorf 1:06.583 0:26.066 0:25.839 0:14.678 0:00.102
4 3 Jonas Steffens 1:06.806 0:26.323 0:25.702 0:14.780 0:00.324
5 6 Fabio Calcio-Gandino 1:06.851 0:26.020 0:26.032 0:14.800 0:00.369

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Fabio Calcio-Gandino 1:06.200 0:25.832 0:25.596 0:14.772 -
2 3 Jonas Steffens 1:06.309 0:25.998 0:25.656 0:14.655 0:00.109
3 10 Sascha Lagler 1:06.361 0:25.849 0:25.739 0:14.773 0:00.161
4 2 Tim Neuendorf 1:06.474 0:25.940 0:25.776 0:14.757 0:00.273
5 4 Robert Worm 1:06.584 0:25.844 0:25.801 0:14.939 0:00.384

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 10 Sascha Lagler 1:06.448 0:25.871 0:25.679 0:14.898 -
2 5 Fabio Calcio-Gandino 1:06.807 0:26.167 0:25.814 0:14.826 0:00.359
3 4 Robert Worm 1:06.876 0:26.073 0:25.684 0:15.119 0:00.428
4 2 Tim Neuendorf 1:06.903 0:26.382 0:25.819 0:14.702 0:00.455
5 1 Alireza Naderi 1:06.942 0:26.285 0:25.820 0:14.837 0:00.494

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Fabio Calcio-Gandino 1:06.274 0:25.725 0:25.696 0:14.852 -
2 4 Robert Worm 1:06.563 0:26.025 0:25.677 0:14.861 0:00.289
3 1 Alireza Naderi 1:07.064 0:26.365 0:25.837 0:14.862 0:00.790
4 3 Jonas Steffens 1:07.139 0:26.242 0:26.019 0:14.878 0:00.866
5 2 Tim Neuendorf 1:07.141 0:26.338 0:26.023 0:14.780 0:00.867

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)