Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
1 (4) Jonas Steffens 18 20:06.219 - 1:06.207 USF2000 Beendet 30 0 0
2 (5) Sascha Lagler 18 20:09.179 0:02.960 1:06.331 USF2000 Beendet 26 0 0
- 3 (3) Stefan Loos 18 20:11.360 0:05.141 1:06.338 USF2000 Beendet 23 0 0
4 (7) Alireza Naderi 18 20:21.623 0:15.404 1:06.886 USF2000 Beendet 20 0 0
5 (1) Fabio Calcio-Gandino 18 20:23.044 0:16.826 1:06.199 USF2000 Beendet 18 0 0
6 (9) Axel Dorner 18 20:28.161 0:21.942 1:07.197 USF2000 Beendet 16 0 0
7 (8) Edgar Steffens 18 20:29.282 0:23.063 1:07.078 USF2000 Beendet 15 0 0
8 (2) Tim Neuendorf 18 20:40.020 0:33.802 1:06.699 USF2000 Beendet 14 0 0
9 (10) Peter Neuendorf 18 20:44.082 0:37.864 1:07.105 USF2000 Beendet 13 0 0
10 (6) Robert Worm 18 20:44.715 0:38.496 1:07.102 USF2000 Beendet 12 0 0
11 (12) Sven Nastke 18 20:51.921 0:45.703 1:08.015 USF2000 Beendet 11 0 0
12 (13) Ralf Krämer 18 21:09.904 1:03.685 1:07.981 USF2000 Beendet 10 0 0
13 (15) Jens Gürtler 16 20:31.822 -2L 1:09.833 USF2000 Beendet 9 0 0
- 14 (14) Edgar Steffens 0 - -18L - USF2000 Beendet 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Fabio Calcio-Gandino 1:06.084 -
2 Tim Neuendorf 1:06.198 0:00.114
3 Stefan Loos 1:06.230 0:00.146
4 Jonas Steffens 1:06.334 0:00.250
5 Sascha Lagler 1:06.417 0:00.333
6 Robert Worm 1:06.698 0:00.614
7 Alireza Naderi 1:07.053 0:00.969
8 Edgar Steffens 1:07.175 0:01.091
9 Axel Dorner 1:07.343 0:01.259
10 Peter Neuendorf 1:07.418 0:01.334
12 Sven Nastke 1:07.898 0:01.814
13 Ralf Krämer 1:08.213 0:02.129
14 Edgar Steffens 1:09.557 0:03.473
15 Jens Gürtler 1:10.338 0:04.254

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
3 4 1 Jonas Steffens
3 5 2 Sascha Lagler
3 7 4 Alireza Naderi
3 9 6 Axel Dorner
2 15 13 Jens Gürtler
1 8 7 Edgar Steffens
1 10 9 Peter Neuendorf
1 12 11 Sven Nastke
1 13 12 Ralf Krämer
- - 3 3 Stefan Loos
- - 14 14 Edgar Steffens
-4 1 5 Fabio Calcio-Gandino
-4 6 10 Robert Worm
-6 2 8 Tim Neuendorf

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Fabio Calcio-Gandino 1:12.895 0:31.945 0:25.894 0:15.055 -
2 2 Jonas Steffens 1:13.339 0:32.178 0:26.301 0:14.860 0:00.445
3 3 Stefan Loos 1:13.980 0:32.806 0:26.158 0:15.017 0:01.086
4 4 Alireza Naderi 1:14.177 0:32.943 0:26.423 0:14.811 0:01.283
5 5 Sascha Lagler 1:14.721 0:33.078 0:26.768 0:14.875 0:01.827

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jonas Steffens 1:06.304 0:25.844 0:25.641 0:14.819 -
2 3 Stefan Loos 1:06.444 0:25.938 0:25.595 0:14.910 0:00.139
3 1 Fabio Calcio-Gandino 1:06.487 0:25.929 0:25.736 0:14.821 0:00.183
4 4 Sascha Lagler 1:07.163 0:26.255 0:25.903 0:15.005 0:00.858
5 5 Axel Dorner 1:07.435 0:26.166 0:25.899 0:15.370 0:01.130

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Fabio Calcio-Gandino 1:06.199 0:25.720 0:25.684 0:14.795 -
2 2 Jonas Steffens 1:06.279 0:25.719 0:25.656 0:14.905 0:00.080
3 3 Stefan Loos 1:06.717 0:25.859 0:25.876 0:14.982 0:00.518
4 4 Sascha Lagler 1:06.850 0:25.971 0:25.820 0:15.059 0:00.650
5 12 Tim Neuendorf 1:06.860 0:25.855 0:25.806 0:15.199 0:00.661

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jonas Steffens 1:06.456 0:25.835 0:25.745 0:14.876 -
2 1 Fabio Calcio-Gandino 1:06.575 0:25.943 0:25.816 0:14.816 0:00.119
3 3 Stefan Loos 1:06.724 0:26.059 0:25.681 0:14.983 0:00.268
4 12 Tim Neuendorf 1:06.776 0:25.978 0:25.684 0:15.114 0:00.320
5 4 Sascha Lagler 1:06.851 0:25.826 0:25.957 0:15.067 0:00.395

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Fabio Calcio-Gandino 1:06.305 0:25.927 0:25.657 0:14.720 -
2 4 Sascha Lagler 1:06.499 0:25.890 0:25.651 0:14.958 0:00.195
3 2 Jonas Steffens 1:06.500 0:25.934 0:25.824 0:14.742 0:00.195
4 11 Tim Neuendorf 1:06.903 0:26.058 0:26.027 0:14.818 0:00.599
5 3 Stefan Loos 1:06.977 0:26.077 0:25.854 0:15.046 0:00.673

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Jonas Steffens 1:06.207 0:25.702 0:25.659 0:14.846 -
2 1 Fabio Calcio-Gandino 1:06.394 0:25.842 0:25.756 0:14.796 0:00.187
3 4 Sascha Lagler 1:06.618 0:25.882 0:25.754 0:14.983 0:00.412
4 3 Stefan Loos 1:06.696 0:25.919 0:25.656 0:15.121 0:00.489
5 6 Alireza Naderi 1:06.886 0:26.243 0:25.879 0:14.765 0:00.680

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jonas Steffens 1:06.456 0:25.780 0:25.953 0:14.724 -
2 10 Tim Neuendorf 1:06.986 0:26.018 0:26.067 0:14.901 0:00.530
3 2 Fabio Calcio-Gandino 1:07.050 0:25.751 0:26.331 0:14.968 0:00.594
4 3 Stefan Loos 1:07.078 0:26.405 0:25.678 0:14.995 0:00.622
5 4 Sascha Lagler 1:07.262 0:26.023 0:25.837 0:15.403 0:00.806

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jonas Steffens 1:06.781 0:26.001 0:25.892 0:14.887 -
2 3 Sascha Lagler 1:06.837 0:26.141 0:25.855 0:14.841 0:00.056
3 2 Stefan Loos 1:07.028 0:26.150 0:25.875 0:15.003 0:00.247
4 4 Alireza Naderi 1:07.074 0:26.063 0:26.114 0:14.897 0:00.293
5 8 Peter Neuendorf 1:07.363 0:26.301 0:26.056 0:15.006 0:00.583

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Sascha Lagler 1:06.545 0:25.865 0:25.897 0:14.783 -
2 1 Jonas Steffens 1:06.579 0:26.016 0:25.821 0:14.742 0:00.034
3 11 Tim Neuendorf 1:06.703 0:26.015 0:25.901 0:14.787 0:00.158
4 7 Fabio Calcio-Gandino 1:06.705 0:25.856 0:25.968 0:14.881 0:00.160
5 2 Stefan Loos 1:06.872 0:26.057 0:25.819 0:14.995 0:00.327

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jonas Steffens 1:06.304 0:25.864 0:25.673 0:14.767 -
2 2 Stefan Loos 1:06.602 0:25.940 0:25.848 0:14.814 0:00.299
3 6 Fabio Calcio-Gandino 1:06.655 0:26.060 0:25.659 0:14.935 0:00.351
4 11 Tim Neuendorf 1:06.699 0:25.994 0:25.968 0:14.737 0:00.396
5 3 Sascha Lagler 1:06.732 0:26.119 0:25.815 0:14.798 0:00.429

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 6 Fabio Calcio-Gandino 1:06.420 0:25.923 0:25.780 0:14.717 -
2 2 Stefan Loos 1:06.586 0:25.920 0:25.717 0:14.948 0:00.166
3 3 Sascha Lagler 1:06.727 0:25.998 0:25.869 0:14.860 0:00.307
4 1 Jonas Steffens 1:06.940 0:26.136 0:25.961 0:14.844 0:00.521
5 4 Alireza Naderi 1:07.058 0:26.180 0:25.941 0:14.937 0:00.639

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Sascha Lagler 1:06.331 0:25.757 0:25.697 0:14.877 -
2 1 Jonas Steffens 1:06.796 0:26.090 0:25.819 0:14.887 0:00.465
3 5 Fabio Calcio-Gandino 1:06.847 0:26.019 0:26.004 0:14.824 0:00.516
4 4 Alireza Naderi 1:07.279 0:26.185 0:26.069 0:15.025 0:00.948
5 8 Peter Neuendorf 1:07.422 0:26.279 0:26.102 0:15.041 0:01.091

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Sascha Lagler 1:06.565 0:25.970 0:25.817 0:14.778 -
2 1 Jonas Steffens 1:06.815 0:26.101 0:25.841 0:14.874 0:00.250
3 9 Tim Neuendorf 1:06.851 0:25.977 0:25.999 0:14.876 0:00.287
4 5 Fabio Calcio-Gandino 1:07.034 0:26.154 0:25.940 0:14.940 0:00.469
5 3 Stefan Loos 1:07.078 0:26.370 0:25.804 0:14.904 0:00.513

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Sascha Lagler 1:06.439 0:25.778 0:25.747 0:14.914 -
2 3 Stefan Loos 1:06.516 0:25.882 0:25.515 0:15.119 0:00.077
3 5 Fabio Calcio-Gandino 1:06.757 0:25.961 0:26.013 0:14.783 0:00.318
4 1 Jonas Steffens 1:06.926 0:26.077 0:25.931 0:14.918 0:00.487
5 4 Alireza Naderi 1:07.078 0:26.214 0:25.980 0:14.884 0:00.638

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 5 Fabio Calcio-Gandino 1:06.605 0:25.964 0:25.800 0:14.841 -
2 1 Jonas Steffens 1:06.614 0:25.937 0:25.745 0:14.931 0:00.009
3 2 Sascha Lagler 1:06.674 0:26.041 0:25.761 0:14.872 0:00.069
4 8 Tim Neuendorf 1:06.946 0:26.176 0:25.905 0:14.865 0:00.342
5 4 Alireza Naderi 1:07.016 0:26.214 0:25.986 0:14.816 0:00.411

Runde 16

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 3 Stefan Loos 1:06.338 0:25.754 0:25.741 0:14.843 -
2 5 Fabio Calcio-Gandino 1:06.559 0:25.913 0:25.847 0:14.799 0:00.221
3 2 Sascha Lagler 1:06.748 0:25.884 0:25.957 0:14.907 0:00.410
4 4 Alireza Naderi 1:06.982 0:26.159 0:25.964 0:14.859 0:00.644
5 1 Jonas Steffens 1:06.989 0:26.197 0:25.990 0:14.801 0:00.651

Runde 17

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Jonas Steffens 1:06.798 0:25.809 0:26.031 0:14.958 -
2 2 Sascha Lagler 1:06.999 0:25.817 0:26.260 0:14.922 0:00.201
3 8 Tim Neuendorf 1:07.366 0:26.548 0:25.990 0:14.829 0:00.568
4 3 Stefan Loos 1:07.443 0:26.165 0:26.197 0:15.081 0:00.645
5 4 Alireza Naderi 1:07.800 0:26.238 0:26.535 0:15.028 0:01.002

Runde 18

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Sascha Lagler 1:06.618 0:26.025 0:25.758 0:14.835 -
2 5 Fabio Calcio-Gandino 1:06.828 0:26.346 0:25.758 0:14.724 0:00.210
3 1 Jonas Steffens 1:07.135 0:26.322 0:26.049 0:14.764 0:00.517
4 3 Stefan Loos 1:07.179 0:26.380 0:25.801 0:14.997 0:00.560
5 8 Tim Neuendorf 1:07.257 0:26.251 0:25.963 0:15.042 0:00.639

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)