Pos Fahrer Team Gesamt Diff Strafen Konto Straffrei Anz. Rennen Wins T5 T10
- 1 (1) Jura Petritchenko Kein Team 1614 6 6 6 19 2 16 19
- 2 (2) Florian Maak Kein Team 1514 -100 0 0 10 19 0 16 18
3 (4) Arthur Kammerer Kein Team 1482 -132 1 1 4 19 7 16 18
4 (5) Patrick Schindler Kein Team 1419 -195 0 0 10 19 1 10 15
5 (3) Ralf Piringer Kein Team 1417 -197 3 3 6 19 0 8 18
- 6 (6) Felix Quirmbach Kein Team 1285 -329 0 0 10 19 0 3 15
- 7 (7) Marc Pfannkuche Kein Team 1121 -493 0 0 10 19 0 1 11
- 8 (8) Patrick Neubert Kein Team 1084 -530 3 3 6 19 0 0 6
9 (12) Volker Jarschel Kein Team 922 -692 3 3 8 19 0 0 3
10 (11) Kevin Schampera Kein Team 910 -704 3 3 4 19 1 2 5
11 (9) Heiko Schumacher Kein Team 854 -760 0 0 10 19 0 0 2
12 (10) Florian Hasse Kein Team 848 -766 10 10 1 13 2 9 10
13 (15) Aaron Kern Kein Team 837 -777 0 0 10 19 0 1 10
14 (16) Stefan Autermann Kein Team 796 -818 0 0 10 19 0 0 0
15 (13) Torsten Affeldt Kein Team 773 -841 0 0 10 19 0 0 1
16 (14) Markus Gräßel Kein Team 735 -879 0 0 10 19 0 0 1
- 17 (17) Ron Pfannkuche Kein Team 719 -895 3 3 9 19 1 1 1
18 (21) Simon Autermann Kein Team 675 -939 3 3 1 19 1 4 11
- 19 (19) Hannes Hickl Kein Team 651 -963 1 1 7 19 0 4 10
20 (24) Peter Hristov Kein Team 608 -1006 0 0 10 19 0 3 5
21 (18) Sven Seefeld Kein Team 597 -1017 0 0 9 17 0 2 3
22 (27) Deivid Mötz Kein Team 582 -1032 0 0 10 19 0 2 5
23 (20) Walter Hampf Kein Team 572 -1042 2 2 4 19 1 2 3
24 (26) Thomas Schmitt Kein Team 547 -1067 1 1 8 19 0 2 6
25 (22) Daniel Binczyk Kein Team 531 -1083 0 0 7 13 0 1 3
26 (23) Andreas Roggel Kein Team 528 -1086 0 0 10 19 1 7 10
27 (28) Tommy Rehfeld Kein Team 494 -1120 3 3 9 19 2 4 8
28 (25) Daniel Langehegermann Kein Team 475 -1139 0 0 5 10 0 2 4
- 29 (29) Luca Schmidt Kein Team 404 -1210 1 1 3 10 0 1 6
- 30 (30) Volker Michelswirth Kein Team 381 -1233 0 0 8 15 0 2 3
31 (39) Sören Berentzen Kein Team 369 -1245 0 0 9 18 0 3 8
32 (36) Fabian Werner Kein Team 363 -1251 8 8 5 19 0 1 4
33 (31) Merlin Wolf Kein Team 358 -1256 0 0 10 19 0 2 4
34 (32) Daniel Scheidt Kein Team 349 -1265 0 0 10 19 0 2 4
35 (42) Andreas Wagner Kein Team 348 -1266 0 0 10 19 0 0 6
36 (45) Jonas Tornow Kein Team 346 -1268 0 0 5 9 0 4 6
37 (33) Kelvin de Ligt Kein Team 343 -1271 0 0 10 19 0 1 4
38 (34) Tobias Spalt Kein Team 328 -1286 0 0 6 11 1 2 4
39 (35) Daniel Ehrlich Kein Team 322 -1292 0 0 10 19 0 1 6
40 (36) Peter Jan Kein Team 313 -1301 0 0 10 19 0 2 7
41 (38) Tiemo Geisler Kein Team 312 -1302 0 0 7 13 1 2 2
42 (49) Fabian Fabek Kein Team 310 -1304 0 0 5 9 0 2 4
43 (44) Maik Wittig Kein Team 307 -1307 0 0 10 19 0 0 4
44 (43) Maik Tietze Kein Team 301 -1313 3 3 4 19 0 0 5
44 (50) Maximilian Prahl Kein Team 301 -1313 0 0 5 9 0 3 5
46 (40) Henry-Noah Schmitz Kein Team 288 -1326 0 0 4 8 1 3 3
47 (41) Matthias Kuhlemann Kein Team 286 -1328 0 0 7 13 0 3 5
- 48 (48) Ralf Waldek Kein Team 284 -1330 1 1 8 19 0 2 5
49 (55) Joseph Rychciak Kein Team 255 -1359 1 1 2 6 1 2 5
50 (46) Lennart Marioneck Kein Team 222 -1392 0 0 10 19 1 4 4
50 (46) Marc Schlüter Kein Team 222 -1392 0 0 3 6 1 3 4
52 (53) Jens von Schumann Kein Team 221 -1393 0 0 10 19 0 0 2
53 (51) Michael Flemming Kein Team 179 -1435 6 6 5 19 1 2 4
53 (51) Marcus Becker Kein Team 179 -1435 1 1 3 10 0 0 2
55 (54) Chris Ruf Kein Team 155 -1459 1 1 8 19 0 0 4
56 (55) Michel Behrendt Kein Team 120 -1494 0 0 5 10 3 3 3
57 (61) Julian Hedrich Kein Team 114 -1500 0 0 4 7 0 0 3
58 (57) Oliver Selent Kein Team 111 -1503 0 0 4 8 0 1 2
59 (58) Sascha Kuss Kein Team 108 -1506 0 0 7 13 0 0 1
59 (64) Marc-Philipp Enders Kein Team 108 -1506 0 0 3 6 0 2 2
61 (59) Stefan Marski Kein Team 100 -1514 0 0 7 13 0 0 0
61 (59) Georges Pifas Kein Team 100 -1514 1 1 4 10 0 0 3
63 (62) Michael Urlich Kein Team 76 -1538 0 0 6 11 0 0 0
64 (63) André Melchers Kein Team 75 -1539 1 1 1 4 1 2 2
- 65 (65) Stefan Neuberger Kein Team 70 -1544 2 2 4 9 0 2 2
- 66 (66) Schickhuber Christian Kein Team 64 -1550 0 0 6 11 0 0 0
- 67 (67) Markus Hahn Kein Team 56 -1558 0 0 7 13 0 0 0
- 68 (68) Sacha Lind Kein Team 55 -1559 0 0 6 11 0 1 1
- 69 (69) Robin Ihde Kein Team 50 -1564 0 0 3 6 0 0 1
- 70 (70) Dennis Smith Kein Team 41 -1573 0 0 3 6 0 0 0
- 71 (71) Christian Lange Kein Team 16 -1598 0 0 7 13 0 0 0
- 72 (72) VR TV Kein Team 0 -1614 0 0 4 7 0 0 0
- 72 (72) Wolfgang Neuberger Kein Team 0 -1614 0 0 5 9 0 0 0
- 72 (-) Daniel Tempel Kein Team 0 -1614 0 0 1 2 0 0 0
- 72 (-) Leon Harhoff Kein Team 0 -1614 0 0 1 2 2 2 2
- 72 (-) Tobias Kantert Kein Team 0 -1614 0 0 1 2 0 2 2
- 72 (-) Jan Raber Kein Team 0 -1614 0 0 1 2 0 0 0
- 72 (-) Michael Sengs Kein Team 0 -1614 0 0 1 2 0 1 2
- 72 (-) Matthias Wasser Kein Team 0 -1614 0 0 1 2 0 0 2
80 (96) Tim Jarschel Kein Team -848 -2462 7 7 0 13 6 11 11

SERVER

0/24
virtualracing.org#4 GTC Training Standard
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
38/40
virtualracing.org#5 GTC Training A
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/36
virtualracing.org#33 GTC Starttest
TrainingSilverstone Circuit - Grand Prix
0/25
virtualracing.org#35 FAC Server Livetiming ℹ8117
TrainingSuzuka Circuit - Grand Prix
0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)