Position Fahrer Laps Zeit Diff Beste Runde Fahrzeug Status Gesamt Bonuspunkte Strafpunkte
- 1 (1) Marc Schlüter 15 20:57.637 - 1:22.807 Audi RS5 DTM 2018 Beendet 40 0 0
- 2 (2) Andreas Roggel 15 21:03.074 0:05.437 1:23.345 Nissan GT-R GT500 Beendet 38 0 0
3 (5) Marc-Philipp Enders 15 21:10.295 0:12.658 1:23.303 Audi RS5 DTM 2018 Beendet 36 0 0
4 (6) Deivid Mötz 15 21:10.403 0:12.766 1:23.325 BMW M4 DTM 2018 Beendet 34 0 0
5 (3) Simon Autermann 15 21:11.464 0:13.827 1:23.314 Audi RS5 DTM 2018 Beendet 32 0 0
6 (14) Robin Ihde 15 21:27.502 0:29.865 1:24.117 Audi RS5 DTM 2018 Beendet 30 0 0
- 7 (7) Maximilian Prahl 15 21:27.993 0:30.356 1:23.804 Audi RS5 DTM 2018 Beendet 28 0 0
8 (10) Jonas Tornow 15 21:28.432 0:30.795 1:24.020 BMW M4 DTM 2018 Beendet 26 0 0
9 (11) Jens von Schumann 15 21:29.592 0:31.955 1:24.274 Mercedes-Benz AMG C63 DTM 2018 Beendet 24 0 0
10 (15) Daniel Ehrlich 15 21:30.802 0:33.165 1:24.319 Audi RS5 DTM 2018 Beendet 22 0 0
11 (4) Joseph Rychciak 15 21:33.331 0:35.694 1:24.026 Audi RS5 DTM 2018 Beendet 21 0 0
12 (9) Dennis Smith 15 21:33.537 0:35.900 1:24.176 BMW M4 DTM 2018 Beendet 20 0 0
13 (17) Maik Tietze 15 21:34.454 0:36.817 1:24.606 Audi RS5 DTM 2018 Beendet 19 0 0
14 (12) Peter Jan 15 21:46.868 0:49.231 1:24.052 Mercedes-Benz AMG C63 DTM 2018 Beendet 18 0 0
15 (16) Kelvin de Ligt 15 21:51.475 0:53.838 1:24.929 Mercedes-Benz AMG C63 DTM 2018 Beendet 17 0 0
16 (18) Andreas Wagner 15 21:56.335 0:58.698 1:25.539 Nissan GT-R GT500 Beendet 16 0 0
17 (8) Ralf Waldek 15 21:59.465 1:01.828 1:23.986 Audi RS5 DTM 2018 Beendet 15 0 0
18 (13) Julian Hedrich 15 21:59.522 1:01.885 1:24.290 BMW M4 DTM 2018 Beendet 14 0 0
19 (23) Daniel Scheidt 0 - -15L - Nissan GT-R GT500 DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 20 (20) Michael Flemming 0 - -15L - Audi RS5 DTM 2018 DNS 0 0 0
- 21 (21) Fabian Werner 0 - -15L - Audi RS5 DTM 2018 DNS 0 0 0
- 22 (22) Volker Michelswirth 0 - -15L - BMW M4 DTM 2018 DNS (entschuldigt) 0 0 0
23 (19) Chris Ruf 0 - -15L - Audi RS5 DTM 2018 DNS 0 0 0
- 24 (24) Michael Urlich 0 - -15L - BMW M4 DTM 2018 DNS 0 0 0
- 25 (25) Merlin Wolf 0 - -15L - BMW M4 DTM 2018 DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 26 (26) Schickhuber Christian 0 - -15L - Mercedes-Benz AMG C63 DTM 2018 DNS 0 0 0
- 27 (27) Wolfgang Neuberger 0 - -15L - Audi RS5 DTM 2018 DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 28 (28) Maik Wittig 0 - -15L - Audi RS5 DTM 2018 DNS 0 0 0
29 (30) Tommy Rehfeld 0 - -15L - Mercedes-Benz AMG C63 DTM 2018 DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 30 (-) Sören Berentzen 0 - -15L - BMW M4 DTM 2018 DNS (entschuldigt) 0 0 0
- 31 (-) Sacha Lind 0 - -15L - BMW M4 DTM 2018 DNS (entschuldigt) 0 0 0

Rennverlauf

Qualifying

Pos Fahrer Zeit Diff
1 Marc Schlüter 1:22.802 -
2 Andreas Roggel 1:23.087 0:00.285
3 Simon Autermann 1:23.173 0:00.371
4 Joseph Rychciak 1:23.354 0:00.552
5 Marc-Philipp Enders 1:23.393 0:00.591
6 Deivid Mötz 1:23.545 0:00.743
7 Maximilian Prahl 1:23.658 0:00.856
8 Ralf Waldek 1:23.673 0:00.871
9 Dennis Smith 1:23.893 0:01.091
10 Jonas Tornow 1:23.981 0:01.179
11 Jens von Schumann 1:24.132 0:01.330
12 Peter Jan 1:24.225 0:01.423
13 Julian Hedrich 1:24.240 0:01.438
14 Robin Ihde 1:24.243 0:01.441
15 Daniel Ehrlich 1:24.272 0:01.470
16 Kelvin de Ligt 1:24.364 0:01.562
17 Maik Tietze 1:24.644 0:01.842
18 Andreas Wagner 1:25.071 0:02.269
19 Chris Ruf - -
20 Michael Flemming - -
21 Fabian Werner - -
22 Volker Michelswirth - -
23 Daniel Scheidt - -
24 Michael Urlich - -
25 Merlin Wolf - -
26 Schickhuber Christian - -
27 Wolfgang Neuberger - -
28 Maik Wittig - -
30 Tommy Rehfeld - -

Climber

Diff Startpos Endpos Fahrer
8 14 6 Robin Ihde
5 15 10 Daniel Ehrlich
4 17 13 Maik Tietze
4 23 19 Daniel Scheidt
2 10 8 Jonas Tornow
2 11 9 Jens von Schumann
2 18 16 Andreas Wagner
2 6 4 Deivid Mötz
2 5 3 Marc-Philipp Enders
1 30 29 Tommy Rehfeld
1 16 15 Kelvin de Ligt
- - 28 28 Maik Wittig
- - 27 27 Wolfgang Neuberger
- - 26 26 Schickhuber Christian
- - 25 25 Merlin Wolf
- - 24 24 Michael Urlich
- - 22 22 Volker Michelswirth
- - 21 21 Fabian Werner
- - 1 1 Marc Schlüter
- - 20 20 Michael Flemming
- - 2 2 Andreas Roggel
- - 7 7 Maximilian Prahl
-2 12 14 Peter Jan
-2 3 5 Simon Autermann
-3 9 12 Dennis Smith
-4 19 23 Chris Ruf
-5 13 18 Julian Hedrich
-7 4 11 Joseph Rychciak
-9 8 17 Ralf Waldek
-30 0 30 Sören Berentzen
-31 0 31 Sacha Lind

Die schnellsten 5 pro Runde

Runde 1

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:31.184 0:26.524 0:35.465 0:29.195 -
2 2 Andreas Roggel 1:32.319 0:26.465 0:36.559 0:29.295 0:01.135
3 3 Simon Autermann 1:32.776 0:27.116 0:36.235 0:29.425 0:01.592
4 4 Marc-Philipp Enders 1:33.239 0:27.440 0:36.495 0:29.304 0:02.055
5 5 Jonas Tornow 1:34.301 0:28.475 0:36.289 0:29.537 0:03.117

Runde 2

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Andreas Roggel 1:23.654 0:19.399 0:35.032 0:29.223 -
2 1 Marc Schlüter 1:23.937 0:19.622 0:34.992 0:29.323 0:00.283
3 17 Joseph Rychciak 1:24.026 0:19.510 0:35.149 0:29.367 0:00.372
4 16 Peter Jan 1:24.052 0:19.499 0:34.903 0:29.650 0:00.398
5 18 Ralf Waldek 1:24.093 0:19.805 0:35.038 0:29.250 0:00.439

Runde 3

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:23.173 0:19.566 0:34.595 0:29.012 -
2 5 Deivid Mötz 1:23.806 0:19.181 0:35.308 0:29.317 0:00.633
3 4 Simon Autermann 1:24.022 0:19.447 0:35.338 0:29.237 0:00.849
4 3 Marc-Philipp Enders 1:24.176 0:19.457 0:35.519 0:29.200 0:01.003
5 9 Robin Ihde 1:24.529 0:19.617 0:35.527 0:29.385 0:01.356

Runde 4

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:22.994 0:19.400 0:34.561 0:29.033 -
2 2 Andreas Roggel 1:23.437 0:19.262 0:34.651 0:29.524 0:00.443
3 3 Marc-Philipp Enders 1:23.491 0:19.352 0:34.921 0:29.218 0:00.497
4 5 Deivid Mötz 1:23.593 0:19.517 0:34.704 0:29.372 0:00.599
5 4 Simon Autermann 1:23.841 0:19.540 0:34.897 0:29.404 0:00.847

Runde 5

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:23.117 0:19.451 0:34.588 0:29.078 -
2 2 Andreas Roggel 1:23.490 0:19.549 0:34.708 0:29.233 0:00.373
3 4 Simon Autermann 1:23.619 0:19.367 0:35.015 0:29.237 0:00.502
4 5 Deivid Mötz 1:23.625 0:19.459 0:34.925 0:29.241 0:00.508
5 6 Maximilian Prahl 1:23.804 0:19.468 0:35.015 0:29.321 0:00.687

Runde 6

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:23.199 0:19.406 0:34.601 0:29.192 -
2 3 Marc-Philipp Enders 1:23.709 0:19.439 0:35.083 0:29.187 0:00.510
3 4 Deivid Mötz 1:23.717 0:19.588 0:34.713 0:29.416 0:00.518
4 2 Andreas Roggel 1:23.753 0:19.408 0:34.848 0:29.497 0:00.554
5 6 Jonas Tornow 1:24.285 0:19.548 0:35.284 0:29.453 0:01.086

Runde 7

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:23.038 0:19.421 0:34.560 0:29.057 -
2 2 Andreas Roggel 1:23.806 0:19.559 0:34.947 0:29.300 0:00.768
3 8 Robin Ihde 1:24.117 0:19.555 0:35.208 0:29.354 0:01.079
4 7 Dennis Smith 1:24.176 0:19.620 0:35.032 0:29.524 0:01.138
5 3 Marc-Philipp Enders 1:24.186 0:19.836 0:35.054 0:29.296 0:01.148

Runde 8

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:23.210 0:19.545 0:34.672 0:28.993 -
2 2 Andreas Roggel 1:23.345 0:19.401 0:34.708 0:29.236 0:00.135
3 3 Marc-Philipp Enders 1:23.817 0:19.462 0:35.167 0:29.188 0:00.607
4 11 Maximilian Prahl 1:24.083 0:19.580 0:35.024 0:29.479 0:00.873
5 6 Jonas Tornow 1:24.315 0:19.533 0:35.316 0:29.466 0:01.105

Runde 9

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:23.162 0:19.420 0:34.753 0:28.989 -
2 2 Andreas Roggel 1:23.397 0:19.388 0:34.767 0:29.242 0:00.235
3 4 Deivid Mötz 1:23.735 0:19.323 0:34.996 0:29.416 0:00.573
4 3 Marc-Philipp Enders 1:24.060 0:19.372 0:35.384 0:29.304 0:00.898
5 5 Simon Autermann 1:24.150 0:19.413 0:35.527 0:29.210 0:00.988

Runde 10

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:22.807 0:19.434 0:34.447 0:28.926 -
2 2 Andreas Roggel 1:23.574 0:19.395 0:34.852 0:29.327 0:00.767
3 4 Deivid Mötz 1:23.576 0:19.519 0:34.785 0:29.272 0:00.769
4 3 Marc-Philipp Enders 1:23.682 0:19.593 0:34.888 0:29.201 0:00.875
5 5 Simon Autermann 1:23.956 0:19.930 0:34.853 0:29.173 0:01.149

Runde 11

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:23.053 0:19.396 0:34.533 0:29.124 -
2 3 Marc-Philipp Enders 1:23.303 0:19.458 0:34.753 0:29.092 0:00.250
3 5 Simon Autermann 1:23.314 0:19.446 0:34.794 0:29.074 0:00.261
4 4 Deivid Mötz 1:23.325 0:19.307 0:34.754 0:29.264 0:00.272
5 2 Andreas Roggel 1:23.610 0:19.412 0:34.907 0:29.291 0:00.557

Runde 12

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:23.287 0:19.477 0:34.767 0:29.043 -
2 5 Simon Autermann 1:23.386 0:19.472 0:34.853 0:29.061 0:00.099
3 2 Andreas Roggel 1:23.452 0:19.448 0:34.704 0:29.300 0:00.165
4 4 Deivid Mötz 1:23.461 0:19.475 0:34.808 0:29.178 0:00.174
5 3 Marc-Philipp Enders 1:24.063 0:19.758 0:35.050 0:29.255 0:00.776

Runde 13

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 1 Marc Schlüter 1:23.085 0:19.364 0:34.614 0:29.107 -
2 2 Andreas Roggel 1:23.543 0:19.252 0:34.898 0:29.393 0:00.458
3 4 Deivid Mötz 1:23.589 0:19.419 0:35.055 0:29.115 0:00.504
4 5 Simon Autermann 1:23.787 0:19.644 0:34.992 0:29.151 0:00.702
5 18 Ralf Waldek 1:23.986 0:19.830 0:34.811 0:29.345 0:00.901

Runde 14

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Andreas Roggel 1:23.513 0:19.321 0:34.762 0:29.430 -
2 18 Ralf Waldek 1:23.998 0:19.634 0:35.105 0:29.259 0:00.485
3 5 Simon Autermann 1:24.181 0:19.223 0:35.596 0:29.362 0:00.668
4 14 Peter Jan 1:24.306 0:19.451 0:35.069 0:29.786 0:00.793
5 12 Joseph Rychciak 1:24.357 0:19.656 0:35.288 0:29.413 0:00.844

Runde 15

Pos Rennpos Fahrer Zeit S1 S2 S3 Diff
1 2 Andreas Roggel 1:23.568 0:19.317 0:34.785 0:29.466 -
2 1 Marc Schlüter 1:23.860 0:19.641 0:34.879 0:29.340 0:00.292
3 4 Deivid Mötz 1:24.407 0:19.306 0:35.753 0:29.348 0:00.839
4 9 Jens von Schumann 1:24.747 0:19.708 0:35.284 0:29.755 0:01.179
5 3 Marc-Philipp Enders 1:24.782 0:19.627 0:35.744 0:29.411 0:01.214

SERVER

0/36
Virtualracing.org #2 - VRGT3 - Training
Unbekannte Strecke (9659)